序號 | 招聘單位 | 經(jīng)費來源 | 崗位代碼 | 招聘計劃數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 卷面總分 | 排名 | 百分制成績 |
1 | 阜寧縣委宣傳部-縣新聞信息中心 | 全額撥款 | 120 | 1 | 馬悅 | 209090304624 | 97 | 4 | 64.67 |
2 | 阜寧縣委宣傳部-縣新聞信息中心 | 全額撥款 | 120 | 1 | 劉彥彤 | 209090209110 | 95 | 5 | 63.00 |
3 | 阜寧縣委黨校 | 全額撥款 | 121 | 1 | 汪婷婷 | 209090401117 | 84 | 4 | 55.87 |
4 | 阜寧縣委黨校 | 全額撥款 | 123 | 1 | 鄭瑩 | 206090406418 | 89 | 5 | 59.33 |
5 | 阜寧縣司法局-縣公證處 | 自收自支 | 124 | 2 | 張磊 | 203090505007 | 91 | 7 | 60.67 |
6 | 阜寧縣司法局-縣公證處 | 自收自支 | 124 | 2 | 韓春艷 | 203090504530 | 88 | 10 | 58.67 |
7 | 阜寧縣司法局-縣公證處 | 自收自支 | 124 | 2 | 單學聞 | 203090504421 | 84 | 13 | 55.67 |
8 | 阜寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局-縣綠化管理所 | 全額撥款 | 128 | 1 | 曹翰杰 | 209090305210 | 91 | 4 | 60.67 |
9 | 阜寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局-縣綠化管理所 | 全額撥款 | 128 | 1 | 薛惠潔 | 209090204014 | 91 | 5 | 60.47 |
10 | 阜寧縣商務局-縣商務行政綜合執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 131 | 1 | 趙偉 | 101090503328 | 88 | 4 | 58.87 |
11 | 阜寧縣水務局-溝墩水務站 | 全額撥款 | 137 | 1 | 王煒 | 209090109623 | 85 | 4 | 56.33 |
12 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-縣施莊農(nóng)作物病蟲測報站 | 全額撥款 | 142 | 1 | 曹慧 | 209090303403 | 86 | 4 | 57.20 |
13 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-縣畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 143 | 1 | 崔筱筱 | 206090405419 | 92 | 4 | 61.00 |
14 | 阜寧縣衛(wèi)生和計劃生育委員會-縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 差額撥額 | 148 | 1 | 劉鑫 | 206090407201 | 84 | 4 | 56.00 |
15 | 阜寧縣市場監(jiān)督管理局-縣藥品不良反應監(jiān)測中心 | 全額撥款 | 151 | 1 | 陸昭磊 | 209090203020 | 95 | 6 | 63.07 |
16 | 阜寧縣市場監(jiān)督管理局-縣藥品不良反應監(jiān)測中心 | 全額撥款 | 151 | 1 | 王璇 | 209090301202 | 95 | 6 | 63.07 |
17 | 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 全額撥款 | 154 | 1 | 楊靜 | 207090105430 | 97 | 4 | 64.33 |
18 | 阜寧縣陳集鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務中心 | 全額撥款 | 163 | 1 | 姚超 | 209090204801 | 87 | 4 | 57.80 |
19 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 全額撥款 | 167 | 1 | 王龍翔 | 101090501420 | 92 | 4 | 61.53 |
20 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)勞動保障服務中心 | 全額撥款 | 168 | 1 | 周通 | 101090504119 | 89 | 5 | 59.40 |
21 | 阜寧縣益林鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 全額撥款 | 177 | 1 | 顧子旸 | 209090109224 | 93 | 4 | 62.27 |
22 | 阜寧縣益林鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 全額撥款 | 177 | 1 | 李錦秀 | 209090304625 | 93 | 5 | 62.00 |
23 | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 全額撥款 | 183 | 1 | 顧鴻元 | 209090301620 | 103 | 4 | 68.87 |
2025國考·省考課程試聽報名