準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 單位名稱 | 職位代碼 |
1031000100120 | 汪超 | 蘇北人民醫(yī)院 | 1 |
1031000100121 | 蘆磊磊 | 蘇北人民醫(yī)院 | 2 |
1031000100122 | 宋國勛 | 蘇北人民醫(yī)院 | 2 |
1051000101211 | 周晶 | 蘇北人民醫(yī)院 | 3 |
1051000101214 | 黃天豐 | 蘇北人民醫(yī)院 | 3 |
1141000101324 | 高俊 | 蘇北人民醫(yī)院 | 4 |
1041000101316 | 孫艷 | 蘇北人民醫(yī)院 | 5 |
1041000101317 | 路星星 | 蘇北人民醫(yī)院 | 5 |
1041000101318 | 霍潔 | 蘇北人民醫(yī)院 | 5 |
1041000101319 | 程可然 | 蘇北人民醫(yī)院 | 5 |
1041000101321 | 楊進(jìn) | 蘇北人民醫(yī)院 | 5 |
1071000101101 | 徐月新 | 蘇北人民醫(yī)院 | 6 |
1021000100428 | 黃靈慧 | 蘇北人民醫(yī)院 | 9 |
1131000101228 | 王瑩 | 蘇北人民醫(yī)院 | 10 |
1131000101229 | 孫飛虎 | 蘇北人民醫(yī)院 | 10 |
1131000101230 | 曹武 | 蘇北人民醫(yī)院 | 10 |
1161000101326 | 尤琦 | 蘇北人民醫(yī)院 | 11 |
1161000101327 | 許曉冬 | 蘇北人民醫(yī)院 | 11 |
1031000100101 | 姜洋 | 蘇北人民醫(yī)院 | 12 |
1031000100102 | 尹敏 | 蘇北人民醫(yī)院 | 12 |
1031000100104 | 陳彥蓉 | 蘇北人民醫(yī)院 | 12 |
1031000100105 | 章亞會 | 蘇北人民醫(yī)院 | 12 |
1031000100106 | 戴艷 | 蘇北人民醫(yī)院 | 12 |
1031000100107 | 張慧 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100108 | 王武盛 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100109 | 謝月 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100110 | 薛浩良 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100111 | 曹乾乾 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100113 | 姚群 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100115 | 袁點(diǎn) | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100116 | 張園園 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1031000100117 | 許雪寧 | 蘇北人民醫(yī)院 | 13 |
1081000101009 | 丁蓉蓉 | 蘇北人民醫(yī)院 | 14 |
1081000101011 | 王善誠 | 蘇北人民醫(yī)院 | 14 |
1081000101012 | 呂燕 | 蘇北人民醫(yī)院 | 14 |
1031000100123 | 鄧良蓉 | 蘇北人民醫(yī)院 | 15 |
1031000100124 | 徐利娟 | 蘇北人民醫(yī)院 | 15 |
1111000101401 | 李安娜 | 蘇北人民醫(yī)院 | 16 |
1011000101504 | 金旭 | 蘇北人民醫(yī)院 | 17 |
1081000101014 | 李駿鵬 | 蘇北人民醫(yī)院 | 18 |
1081000101015 | 陸萍萍 | 蘇北人民醫(yī)院 | 19 |
1081000101017 | 楊紅蘭 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 1 |
1081000101018 | 杜小宇 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 1 |
1151000100501 | 崔美善 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 4 |
1151000100502 | 李敏 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 4 |
1151000100503 | 張瑜 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 4 |
1151000100504 | 周雅 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 4 |
1151000100505 | 鄭靜 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 4 |
1151000100506 | 王琳 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 4 |
1151000100507 | 吳琴 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 4 |
1031000100125 | 朱晶 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 1 |
1031000100126 | 張巖 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 1 |
1031000100129 | 許芳 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 1 |
1031000100130 | 孫朝花 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 1 |
1031000100201 | 沈海麗 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 3 |
1031000100207 | 朱志超 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 3 |
1151000100521 | 楊柏慧 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100522 | 田曉莉 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100523 | 姜麗萍 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100524 | 尹慧媛 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100525 | 周璇 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100526 | 楊潔 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100527 | 張瑩 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100529 | 吳瓊 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100530 | 顧云 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100601 | 馬國慧 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 8 |
1151000100609 | 羅慧 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 9 |
1071000101106 | 郭文娟 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 10 |
1071000101108 | 戴潔 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 10 |
1071000101109 | 劉慶龍 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 10 |
1031000100208 | 崔慶科 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 1 |
1031000100210 | 吳娜 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 2 |
1031000100211 | 豆娟娟 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 2 |
1031000100212 | 殷俊 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 2 |
1031000100216 | 凌園園 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 3 |
1031000100218 | 張媞 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 4 |
1031000100219 | 盧中原 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 4 |
1031000100220 | 朱春燕 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 5 |
1031000100221 | 王辰 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 5 |
1031000100222 | 蔣國雄 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 5 |
1031000100225 | 楊玉倩 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 6 |
1031000100226 | 李敏 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 6 |
1151000100611 | 陳星星 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 6 |
1151000100612 | 劉夢霞 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 7 |
1151000100613 | 張金玲 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 7 |
1151000100614 | 張云娥 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 9 |
1151000100615 | 顧偉 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 9 |
1151000100616 | 周童 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 9 |
1151000100617 | 馬斯琪 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 10 |
1151000100618 | 錢超 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 10 |
1151000100619 | 杜琳 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 11 |
1151000100620 | 胡杰 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 11 |
1151000100621 | 徐萍 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 11 |
1151000100622 | 謝潤平 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 13 |
1151000100623 | 周建中 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 14 |
1151000100624 | 環(huán)安石 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 15 |
1151000100625 | 張洋 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 16 |
1151000100627 | 鄭鑫 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 16 |
1151000100628 | 李欣 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 17 |
1151000100630 | 高井亮 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 17 |
1151000100701 | 王玉豪 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 19 |
1151000100702 | 邱爽 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 21 |
1151000100703 | 徐小倩 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 21 |
1151000100704 | 金葉 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 21 |
1151000100705 | 吳娟娟 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 21 |
1151000100706 | 石衛(wèi) | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 21 |
1151000100707 | 張明明 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 21 |
1151000100708 | 趙志浩 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 21 |
1151000100709 | 王毅 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 22 |
1151000100710 | 卜玲 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 22 |
1151000100711 | 張元圓 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 22 |
1151000100712 | 胡昊星 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 24 |
1151000100713 | 張敏 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 24 |
1081000101020 | 賈冬然 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 24 |
1071000101111 | 仇秋悅 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 25 |
1071000101112 | 徐如珉 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 25 |
1071000101117 | 杭鑫 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 25 |
1071000101129 | 夏沁 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 26 |
1071000101130 | 李曄 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1071000101201 | 張平 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1101000101303 | 朱琳 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1101000101304 | 胡晶 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1101000101306 | 李月悅 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1101000101307 | 朱亞卉 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1101000101308 | 黃娟娟 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1101000101310 | 趙靜 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1101000101311 | 陳愛娣 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1111000101403 | 許芳 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1111000101404 | 陳園園 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 27 |
1031000100303 | 劉洪杰 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 2 |
1031000100304 | 王麗 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 2 |
1031000100305 | 曹欣華 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 3 |
1031000100306 | 孔祥鵬 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 3 |
1031000100307 | 孫妍 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 4 |
1031000100308 | 袁國海 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 9 |
1031000100310 | 盛玉璐 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 9 |
1031000100311 | 王思穎 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 11 |
1031000100313 | 唐家晨 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 11 |
1031000100314 | 周金亞 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 11 |
1031000100315 | 朱毓書 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 11 |
1031000100318 | 王琰 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1031000100324 | 徐靜 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1031000100325 | 張涵 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1031000100326 | 張慧穎 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1021000100409 | 徐旸 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1021000100410 | 陳庭宇 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1021000100411 | 白熙 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1021000100413 | 王薈 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 12 |
1021000100414 | 唐小燕 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 14 |
1021000100416 | 王盧雅 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 14 |
1021000100417 | 周磊 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 14 |
1021000100420 | 王昌蓉 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 15 |
1021000100421 | 蔡妍 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 15 |
1021000100422 | 蘇亞男 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 15 |
1021000100423 | 孫安萍 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 16 |
1021000100424 | 黃歡 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 17 |
1021000100425 | 余月 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 17 |
1151000100714 | 郭章慧 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 17 |
1151000100715 | 孫嬌艷 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 17 |
1151000100716 | 都瑩瑩 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 17 |
1151000100717 | 楊雙月 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 17 |
1151000100718 | 段艷艷 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 17 |
1151000100728 | 高琪 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100729 | 張楠 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100730 | 查慧 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100801 | 黃之玥 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100802 | 余佳昕 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100805 | 方璐 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100806 | 胡靜波 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100808 | 沈敏慧 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1151000100809 | 張濤 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 19 |
1081000101024 | 張媚梅 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 20 |
1081000101025 | 楊陽 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 20 |
1071000101204 | 孫穎 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 20 |
1051000101216 | 吳敏 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 20 |
1091000100917 | 張馨錫 | 揚(yáng)州市婦幼保健所 | 2 |
1091000100919 | 殷璐 | 揚(yáng)州市婦幼保健所 | 2 |
1091000100921 | 聶笠 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 1 |
1091000100923 | 李清雅 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 1 |
1091000100924 | 陳可 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 2 |
1091000100927 | 巫晶晶 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 2 |
1091000100928 | 丁悟諫 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 2 |
1061000101026 | 熊文 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 3 |
1071000101206 | 徐婭雯 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 4 |
1091000100904 | 王慧 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 5 |
1091000100905 | 劉聰 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 5 |
1091000100906 | 李發(fā)強(qiáng) | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 5 |
1091000100908 | 徐恒森 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 5 |
1151000100820 | 劉大芹 | 揚(yáng)州市急救中心 | 2 |
1151000100821 | 張賽 | 揚(yáng)州市急救中心 | 2 |
1151000100823 | 朱玲 | 揚(yáng)州市急救中心 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名