(文秘) | ||||||
準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 名 次 |
201705191001 | 74 | 37.00 | 86.20 | 43.10 | 80.10 | 1 |
(安監(jiān)站) | ||||||
準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 名 次 |
201705192005 | 75 | 37.50 | 72.80 | 36.40 | 73.90 | 1 |
201705192009 | 69 | 34.50 | 77.80 | 38.90 | 73.40 | 2 |
201705192003 | 72 | 36.00 | 72.60 | 36.30 | 72.30 | 3 |
(招商局) | ||||||
準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 名 次 |
201705193001 | 63 | 31.50 | 70.20 | 35.10 | 66.60 | 1 |
(規(guī)劃科) | ||||||
準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 名 次 |
201705194001 | 69 | 34.50 | 73.60 | 36.80 | 71.30 | 1 |
(財務(wù)科) | ||||||
準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 名 次 |
201705195002 | 78 | 39.00 | 74.20 | 37.10 | 76.10 | 1 |
(環(huán)保辦) | ||||||
準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 名 次 |
201705196001 | 72 | 36.00 | 74.40 | 37.20 | 73.20 | 1 |
201705196002 | 68 | 34.00 | 65.00 | 32.50 | 66.50 | 2 |
2025國考·省考課程試聽報名