序號 | 單位名稱 | 招聘計劃數(shù) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 學歷、專業(yè)等條件 | ||
學歷 | 專業(yè) | 其它 | |||||
1 | 婦幼保健院 | 5 | 護理 | 201 | 大專及以上 | 護理類 | 全日制學歷,取得護士資格 |
2 | 人民醫(yī)院 | 30 | 護理 | 202 | 大專及以上 | 護理類 | |
3 | 中醫(yī)院 | 16 | 護理 | 203 | 大專及以上 | 護理類 | 取得護士資格 |
4 | 二 院 | 3 | 護理 | 204 | 大專及以上 | 護理類 | |
5 | 三 院 | 2 | 助產(chǎn) | 205 | 大專及以上 | 助產(chǎn) | |
6 | 三 院 | 8 | 護理 | 206 | 大專及以上 | 護理類 | |
7 | 四院 | 5 | 護理 | 207 | 中專及以上 | 護理類 | 男性 |
8 | 第五人民醫(yī)院 | 8 | 護理 | 208 | 大專及以上 | 護理類 | 往屆生需取得護士資格 |
9 | 戴窯中心院 | 2 | 護理 | 209 | 中專及以上 | 護理類 | 取得護士資格 |
10 | 大鄒中心院 | 1 | 護理 | 210 | 大專及以上 | 護理類 | |
11 | 沙溝中心院 | 5 | 護理 | 211 | 中專及以上 | 護理類 | |
12 | 沈倫中心院 | 1 | 護理 | 212 | 中專及以上 | 護理類 | |
13 | 周莊中心院 | 1 | 護理 | 213 | 中專及以上 | 護理類 | |
14 | 戴南人民醫(yī)院 | 9 | 護理 | 214 | 中專及以上 | 護理類 | 中專學歷需取得護士資格 |
15 | 戴南人民醫(yī)院 | 1 | 助產(chǎn) | 215 | 中專及以上 | 助產(chǎn) | 中專學歷需取得護士資格 |
16 | 合陳衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 216 | 中專及以上 | 護理類 | |
17 | 永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 217 | 大專及以上 | 護理類 | |
18 | 大營衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 218 | 中專及以上 | 護理類 | |
19 | 新垛衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 219 | 中專及以上 | 護理類 | |
20 | 老圩衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 220 | 中專及以上 | 護理類 | 取得護士資格 |
21 | 中圩衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 221 | 中專及以上 | 護理類 | 取得護士資格 |
22 | 李健衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 222 | 中專及以上 | 護理類 | |
23 | 舜生衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 223 | 中專及以上 | 護理類 | |
24 | 缸顧衛(wèi)生院 | 4 | 護理 | 224 | 中專及以上 | 護理類 | |
25 | 城東衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 225 | 中專及以上 | 護理類 | |
26 | 西鮑衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 226 | 中專及以上 | 護理類 | |
27 | 林湖衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 227 | 大專及以上 | 護理類 | |
28 | 竹泓衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 228 | 中專及以上 | 護理類 | |
29 | 劉陸衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 229 | 大專及以上 | 護理類 | |
30 | 荻垛衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 230 | 大專及以上 | 護理類 | 全日制學歷,取得護士資格 |
31 | 陶莊衛(wèi)生院 | 2 | 護理 | 231 | 中專及以上 | 護理類 | |
32 | 茅山衛(wèi)生院 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 232 | 中專及以上 | 助產(chǎn) | |
33 | 茅山衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 233 | 中專及以上 | 護理類 | |
34 | 邊城衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 234 | 大專及以上 | 護理類 | |
35 | 陳堡衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 235 | 中專及以上 | 護理類 | |
36 | 張郭衛(wèi)生院 | 1 | 護理 | 236 | 中專及以上 | 護理類 | 取得護士資格 |
37 | 唐劉衛(wèi)生院 | 3 | 護理 | 237 | 中專及以上 | 護理類 |
2026國考·省考課程試聽報名