上報單位 | 招錄機關(guān)(單位) | 招考職位 | 單位性質(zhì) | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考名額 | 考試 類別 | 報考資格條件 | 招考對象 | 備注 | |||||||
戶籍 | 性別 | 民族 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||
中共海口市委組織部 | 中共??谑形h校 | 財務科員 | 市縣參公 | 1001001 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 男 | 不限 | 本科(僅限本科) | 學士學位 | 財務會計類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)黨委 | 團委科員 | 市縣公務員 | 1301002 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)黨委 | 黨建辦科員(定向) | 市縣公務員 | 1301002 | 02 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的大學生村官 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員 | 市縣公務員 | 1301003 | 01 | 2 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員 | 市縣公務員 | 1301004 | 01 | 2 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員(定向) | 市縣公務員 | 1301004 | 02 | 2 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校特設(shè)崗位計劃教師”、“三支一扶”、“中西部計劃大學生志愿者”等人員. | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員 | 市縣公務員 | 1301005 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員(定向) | 市縣公務員 | 1301005 | 02 | 2 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的大學生村官 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市光村鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員 | 市縣公務員 | 1301006 | 01 | 3 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市大成鎮(zhèn)黨委 | 團委科員 | 市縣公務員 | 1301007 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市雅星鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員 | 市縣公務員 | 1301008 | 01 | 2 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 儋州市排浦鎮(zhèn)黨委 | 團委科員 | 市縣公務員 | 1301009 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共儋州市委組織部 | 中共儋州市紀律檢查委員會 | 派駐紀檢組科員1 | 市縣公務員 | 1301010 | 01 | 3 | 甲類 | 全國 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 法學學士 | 法學專業(yè) | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共儋州市委組織部 | 中共儋州市紀律檢查委員會 | 派駐紀檢組科員2 | 市縣公務員 | 1301010 | 02 | 3 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 法學學士 | 法學專業(yè) | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共瓊海市委組織部 | 瓊海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 市縣參公 | 1401011 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 哲學、文學、歷史學大類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共瓊海市委組織部 | 瓊海市鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 市縣公務員 | 1401012 | 01 | 11 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 1.最低服務年限為5年(含試用期);2.博鰲鎮(zhèn)3名;潭門鎮(zhèn)3名;長坡鎮(zhèn)2名;龍江鎮(zhèn)3名(錄用后根據(jù)考試綜合成績從高到低的順序由考生自主選擇具體崗位). | |
中共瓊海市委組織部 | 瓊海市鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 市縣公務員 | 1401012 | 02 | 3 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 女 | 不限 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 1.最低服務年限為5年(含試用期);2.博鰲鎮(zhèn)1名;潭門鎮(zhèn)1名;長坡鎮(zhèn)1名(錄用后根據(jù)考試綜合成績從高到低的順序由考生自主選擇具體崗位). | |
中共瓊海市委組織部 | 瓊海市鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員(定向) | 市縣公務員 | 1401012 | 03 | 5 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校特設(shè)崗位計劃教師”、“三支一扶”、“中西部計劃大學生志愿者”等人員. | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共萬寧市委組織部 | 中共萬寧市紀律檢查委員會 | 科員 | 市縣公務員 | 1601013 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學類、法學專業(yè) | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | ||
中共萬寧市委組織部 | 中共萬寧市委黨校 | 教研室科員1 | 市縣參公 | 1601014 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 全日制碩士研究生(僅限碩士) | 碩士 | 馬克思主義理論類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共萬寧市委組織部 | 中共萬寧市委黨校 | 教研室科員2 | 市縣參公 | 1601014 | 02 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 全日制碩士研究生(僅限碩士) | 碩士 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共萬寧市委組織部 | 萬寧市歸國華僑聯(lián)合會 | 科員 | 市縣參公 | 1601015 | 01 | 1 | 乙類 | 全國 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | |||
中共東方市委組織部 | 東方市殘疾人聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 1701016 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | |
中共東方市委組織部 | 共青團東方市委員會 | 科員(定向) | 少數(shù)民族市縣參公 | 1701017 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學位不限 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校特設(shè)崗位計劃教師”、“三支一扶”、“中西部計劃大學生志愿者”等人員. | ||
中共五指山市委組織部 | 中共五指山市紀律檢查委員會 | 辦公室科員 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801018 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | |||
中共五指山市委組織部 | 中共五指山市紀律檢查委員會 | 派駐紀檢組科員 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801018 | 02 | 2 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | |||
中共五指山市委組織部 | 五指山市委對外宣傳辦公室 | 網(wǎng)信辦科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 1801019 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | |||
中共五指山市委組織部 | 共青團五指山市委員會 | 辦公室科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 1801020 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | |||
中共五指山市委組織部 | 五指山市毛陽鎮(zhèn) | 黨委科員1 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801021 | 01 | 2 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市毛陽鎮(zhèn) | 黨委科員(定向) | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801021 | 02 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校特設(shè)崗位計劃教師”、“三支一扶”、“中西部計劃大學生志愿者”等人員. | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市毛陽鎮(zhèn) | 黨委科員2 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801021 | 03 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市南圣鎮(zhèn) | 黨委科員1 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801022 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市南圣鎮(zhèn) | 黨委科員(定向) | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801022 | 02 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校特設(shè)崗位計劃教師”、“三支一扶”、“中西部計劃大學生志愿者”等人員. | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市南圣鎮(zhèn) | 黨委科員2 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801022 | 03 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市番陽鎮(zhèn) | 黨委科員1 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801023 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市番陽鎮(zhèn) | 黨委科員(定向) | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801023 | 02 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校特設(shè)崗位計劃教師”、“三支一扶”、“中西部計劃大學生志愿者”等人員. | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共五指山市委組織部 | 五指山市番陽鎮(zhèn) | 黨委科員2 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1801023 | 03 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共樂東黎族自治縣委組織部 | 中共樂東黎族自治縣委老干部局 | 辦公室科員 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1901024 | 01 | 1 | 乙類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | |||
中共樂東黎族自治縣委組織部 | 共青團樂東黎族自治縣委員會 | 綜合崗科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 1901025 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、28周歲以下 | 不限 | |||
中共樂東黎族自治縣委組織部 | 樂東黎族自治縣歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 1901026 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | |||
中共樂東黎族自治縣委組織部 | 中共樂東黎族自治縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦科員1 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1901027 | 01 | 8 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共樂東黎族自治縣委組織部 | 中共樂東黎族自治縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦科員2 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1901027 | 02 | 5 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 全日制大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共樂東黎族自治縣委組織部 | 中共樂東黎族自治縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦科員(定向1) | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1901027 | 03 | 12 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省樂東縣、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官” | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共樂東黎族自治縣委組織部 | 中共樂東黎族自治縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦科員(定向2) | 少數(shù)民族市縣公務員 | 1901027 | 04 | 5 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務于海南省、服務期在兩年以上、服務期滿且考核合格的“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校特設(shè)崗位計劃教師”、“三支一扶”、“中西部計劃大學生志愿者”等人員. | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共澄邁縣委組織部 | 中共澄邁縣委政法委員會 | 辦公室科員 | 市縣公務員 | 2001028 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | |
中共澄邁縣委組織部 | 中共澄邁縣委政法委員會 | 綜治辦科員 | 市縣公務員 | 2001028 | 02 | 1 | 乙類 | 全國 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | |
中共澄邁縣委組織部 | 澄邁縣婦女聯(lián)合會 | 發(fā)展部科員 | 市縣參公 | 2001029 | 01 | 1 | 乙類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共澄邁縣委組織部 | 澄邁縣婦女聯(lián)合會 | 組織宣傳聯(lián)絡部科員 | 市縣參公 | 2001029 | 02 | 1 | 乙類 | 全國 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共屯昌縣委組織部 | 中共屯昌縣委黨校 | 科員 | 市縣參公 | 2301030 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 馬克思主義理論類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共屯昌縣委組織部 | 屯昌縣殘疾人聯(lián)合會 | 科員 | 市縣參公 | 2301031 | 01 | 1 | 乙類 | 全國 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共陵水黎族自治縣委組織部 | 中共陵水縣委組織部干部信息管理辦公室 | 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)管理員(科員) | 少數(shù)民族市縣參公 | 2401032 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)類、計算機類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共陵水黎族自治縣委組織部 | 中共陵水縣委黨校 | 行政秘書(科員) | 少數(shù)民族市縣參公 | 2401033 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類、法律實務類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共陵水黎族自治縣委組織部 | 中共陵水縣委黨校 | 教學管理人員(科員) | 少數(shù)民族市縣參公 | 2401033 | 02 | 1 | 甲類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共陵水黎族自治縣委組織部 | 陵水黎族自治縣史志辦公室 | 科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 2401034 | 01 | 1 | 乙類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | ||
中共保亭黎族苗族自治縣委組織部 | 中共保亭縣委黨建工作巡回檢查辦公室 | 文秘綜合崗科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 2601035 | 01 | 1 | 甲類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 本科及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共保亭黎族苗族自治縣委組織部 | 中共保亭縣委組織部干部信息管理辦公室 | 干部統(tǒng)計和干部信息崗科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 2601036 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共保亭黎族苗族自治縣委組織部 | 中共保亭縣委組織部黨員電化教育中心 | 攝像編輯崗科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 2601037 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 計算機多媒體技術(shù)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
中共保亭黎族苗族自治縣委組織部 | 中共保亭縣委黨校 | 培訓室科員 | 少數(shù)民族市縣參公 | 2601038 | 01 | 1 | 乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 本科及以上 | 政治學類、中國語言學類、馬克思主義理論類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | ||
中共白沙黎族自治縣委組織部 | 中共白沙黎族自治縣委宣傳部 | 科員 | 少數(shù)民族市縣公務員 | 2801040 | 01 | 1 | 甲類 | 全國 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 中共黨員;具有2年以上工作經(jīng)歷 | 不限 | 最低服務年限為5年(含試用期) | |
注:除五指山市毛陽鎮(zhèn)、南圣鎮(zhèn)、番陽鎮(zhèn)(屬艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn))職位筆試開考比例為1:2外,其他職位筆試開考比例均為1:3。 |
2025國考·省考課程試聽報名