序號 | 考生編號 | 姓名 | 類別 | 方向 | 政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 初試總分 | 備注 |
1 | 115247000000497 | 李暢 | 全日制 | 大管(專業(yè)學位) | 49 | 38 | 138 | 124 | 349 | |
2 | 115247000000679 | 呂嘉程 | 全日制 | 大號(專業(yè)學位) | 50 | 36 | 137 | 124 | 347 | |
3 | 115247000000735 | 龔曉莎 | 非全日制 | 大提琴(非全日制專業(yè)學位) | 45 | 47 | 130 | 137 | 359 | |
4 | 115247000000380 | 李奕含 | 全日制 | 大提琴(專業(yè)學位) | 47 | 39 | 139 | 140 | 365 | |
5 | 115247000000663 | 歐陽曉東 | 全日制 | 單簧管(專業(yè)學位) | 51 | 42 | 134 | 129 | 356 | |
6 | 115247000000405 | 劉浩 | 全日制 | 單簧管(專業(yè)學位) | 56 | 46 | 139 | 128 | 369 | |
7 | 115247000000346 | 李曉慶 | 全日制 | 電子管風琴(學術學位) | 52 | 44 | 136 | 141 | 373 | |
8 | 115247000000269 | 程章一 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 50 | 50 | 133 | 139 | 372 | |
9 | 115247000000350 | 熊冰 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 41 | 56 | 137 | 142 | 376 | |
10 | 115247000000159 | 朱冰銘 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 54 | 59 | 140 | 141 | 394 | |
11 | 115247000000109 | 劉元珍 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 59 | 46 | 141 | 141 | 387 | |
12 | 115247000000303 | 王楚 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 61 | 51 | 141 | 141 | 394 | |
13 | 115247000000245 | 鄒紫璇 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 54 | 61 | 142 | 142 | 399 | |
14 | 115247000000053 | 彭微芬 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 62 | 62 | 143 | 143 | 410 | |
15 | 115247000000273 | 宋東明 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 59 | 37 | 143 | 128 | 367 | |
16 | 115247000000213 | 蘇婷 | 全日制 | 二胡(學術學位) | 53 | 42 | 145 | 140 | 380 | |
17 | 115247000000420 | 孫夢琪 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 48 | 47 | 132 | 137 | 364 | |
18 | 115247000000491 | 楊偲 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 56 | 45 | 135 | 136 | 372 | |
19 | 115247000000540 | 傅婷婷 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 59 | 57 | 137 | 139 | 392 | |
20 | 115247000000558 | 王露茜 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 48 | 54 | 137 | 136 | 375 | |
21 | 115247000000490 | 陳素 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 55 | 56 | 138 | 141 | 390 | |
22 | 115247000000639 | 羅斯琪 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 56 | 51 | 138 | 132 | 377 | |
23 | 115247000000596 | 黃蕾倩 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 54 | 41 | 138 | 147 | 380 | |
24 | 115247000000367 | 朱赤凱 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 58 | 54 | 138 | 140 | 390 | |
25 | 115247000000456 | 祝夢冉 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 44 | 38 | 140 | 133 | 355 | |
26 | 115247000000655 | 劉芳婷 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 52 | 40 | 140 | 142 | 374 | |
27 | 115247000000458 | 周彥池 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 53 | 53 | 140 | 132 | 378 | |
28 | 115247000000495 | 康夢杰 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 54 | 64 | 140 | 141 | 399 | |
29 | 115247000000658 | 包文君 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 141 | 132 | 373 | |
30 | 115247000000560 | 葉卉 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 62 | 51 | 142 | 142 | 397 | |
31 | 115247000000678 | 魏泰東 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 45 | 60 | 143 | 142 | 390 | |
32 | 115247000000543 | 汪媛 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 56 | 63 | 146 | 138 | 403 | |
33 | 115247000000736 | 姜月 | 全日制 | 二胡(專業(yè)學位) | 57 | 39 | 147 | 135 | 378 | |
34 | 115247000000007 | 王佩琦 | 全日制 | 復調(diào) | 55 | 53 | 142 | 130 | 380 | |
35 | 115247000000326 | 劉一星 | 全日制 | 復調(diào) | 51 | 48 | 144 | 145 | 388 | |
36 | 115247000000149 | 汪學玉 | 全日制 | 復調(diào) | 62 | 56 | 146 | 140 | 404 | |
37 | 115247000000215 | 李華凌 | 全日制 | 鋼琴(學術學位) | 57 | 40 | 141 | 107 | 345 | |
38 | 115247000000049 | 毛瑞潔 | 全日制 | 鋼琴(學術學位) | 62 | 75 | 141 | 135 | 413 | |
39 | 115247000000255 | 王天寶 | 全日制 | 鋼琴(學術學位) | 63 | 69 | 142 | 142 | 416 | |
40 | 115247000000522 | 李曉悅 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 46 | 43 | 127 | 128 | 344 | |
41 | 115247000000638 | 張光毅 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 49 | 49 | 134 | 139 | 371 | |
42 | 115247000000577 | 李雪 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 68 | 47 | 137 | 139 | 391 | |
43 | 115247000000573 | 孫迪浩 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 50 | 58 | 137 | 127 | 372 | |
44 | 115247000000389 | 戴安藝 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 44 | 47 | 139 | 134 | 364 | |
45 | 115247000000588 | 吳瑞 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 54 | 46 | 141 | 139 | 380 | |
46 | 115247000000435 | 李婧怡 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 53 | 52 | 141 | 132 | 378 | |
47 | 115247000000566 | 戴夢舒 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 52 | 43 | 141 | 141 | 377 | |
48 | 115247000000733 | 黃蕾 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 52 | 57 | 142 | 125 | 376 | |
49 | 115247000000536 | 方芳 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 56 | 56 | 143 | 140 | 395 | |
50 | 115247000000365 | 付蓉 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 52 | 55 | 143 | 141 | 391 | |
51 | 115247000000406 | 李莎莎 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 143 | 136 | 399 | |
52 | 115247000000359 | 褚祚 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 55 | 65 | 146 | 136 | 402 | |
53 | 115247000000433 | 李歐 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 51 | 57 | 146 | 141 | 395 | |
54 | 115247000000461 | 李茹苑 | 全日制 | 鋼琴(專業(yè)學位) | 52 | 71 | 148 | 141 | 412 | |
55 | 115247000000111 | 楊蕊 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 55 | 41 | 127 | 123 | 346 | |
56 | 115247000000229 | 胡希玉 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 52 | 40 | 132 | 114 | 338 | |
57 | 115247000000114 | 董雨晴 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 52 | 53 | 135 | 139 | 379 | |
58 | 115247000000125 | 史芳臻 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 53 | 47 | 135 | 118 | 353 | |
59 | 115247000000157 | 薛成 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 58 | 43 | 138 | 135 | 374 | |
60 | 115247000000101 | 曾祉祎 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 58 | 35 | 139 | 117 | 349 | |
61 | 115247000000103 | 袁媛 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 58 | 43 | 140 | 122 | 363 | |
62 | 115247000000123 | 毛慧琴 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 58 | 57 | 140 | 139 | 394 | |
63 | 115247000000188 | 陳希穎 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 51 | 44 | 140 | 139 | 374 | |
64 | 115247000000198 | 孟妮娜 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 56 | 38 | 140 | 137 | 371 | |
65 | 115247000000287 | 張宸溢 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 60 | 44 | 141 | 137 | 382 | |
66 | 115247000000182 | 劉曉瑩 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 58 | 53 | 141 | 147 | 399 | |
67 | 115247000000226 | 黃晶 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 54 | 49 | 142 | 138 | 383 | |
68 | 115247000000017 | 李博玥 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(學術學位) | 60 | 55 | 146 | 142 | 403 | |
69 | 115247000000395 | 孟子玥 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(專業(yè)學位) | 46 | 43 | 136 | 138 | 363 | |
70 | 115247000000549 | 周菁 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(專業(yè)學位) | 53 | 45 | 141 | 136 | 375 | |
71 | 115247000000714 | 陳雨潔 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(專業(yè)學位) | 56 | 40 | 141 | 126 | 363 | |
72 | 115247000000413 | 潘文娟 | 全日制 | 鋼琴伴奏藝術(專業(yè)學位) | 35 | 52 | 141 | 139 | 367 | |
73 | 115247000000107 | 易丫晴 | 全日制 | 鋼琴教育 | 53 | 46 | 115 | 137 | 351 | |
74 | 115247000000030 | 胡曉云 | 全日制 | 鋼琴教育 | 56 | 45 | 128 | 135 | 364 | |
75 | 115247000000115 | 張慧聰 | 全日制 | 鋼琴教育 | 48 | 49 | 129 | 132 | 358 | |
76 | 115247000000256 | 梁爽 | 全日制 | 鋼琴教育 | 50 | 35 | 130 | 135 | 350 | |
77 | 115247000000032 | 韓騏澳 | 全日制 | 鋼琴教育 | 53 | 43 | 130 | 139 | 365 | |
78 | 115247000000317 | 崔庭洋 | 全日制 | 鋼琴教育 | 53 | 38 | 130 | 130 | 351 | |
79 | 115247000000286 | 翁程欣 | 全日制 | 鋼琴教育 | 51 | 46 | 131 | 139 | 367 | |
80 | 115247000000193 | 葛希 | 全日制 | 鋼琴教育 | 60 | 47 | 131 | 141 | 379 | |
81 | 115247000000302 | 丁維 | 全日制 | 鋼琴教育 | 52 | 43 | 132 | 143 | 370 | |
82 | 115247000000329 | 陳璇 | 全日制 | 鋼琴教育 | 57 | 50 | 132 | 143 | 382 | |
83 | 115247000000210 | 王思琦 | 全日制 | 鋼琴教育 | 55 | 46 | 132 | 141 | 374 | |
84 | 115247000000136 | 海韻 | 全日制 | 鋼琴教育 | 48 | 42 | 132 | 136 | 358 | |
85 | 115247000000041 | 商亞格 | 全日制 | 鋼琴教育 | 60 | 46 | 133 | 142 | 381 | |
86 | 115247000000195 | 梅瑞洋 | 全日制 | 鋼琴教育 | 59 | 50 | 133 | 142 | 384 | |
87 | 115247000000038 | 馮時雨 | 全日制 | 鋼琴教育 | 52 | 36 | 133 | 126 | 347 | |
88 | 115247000000163 | 孫柳 | 全日制 | 鋼琴教育 | 62 | 35 | 133 | 136 | 366 | |
89 | 115247000000335 | 范思汝 | 全日制 | 鋼琴教育 | 52 | 39 | 134 | 135 | 360 | |
90 | 115247000000228 | 肖舒月 | 全日制 | 鋼琴教育 | 50 | 49 | 135 | 136 | 370 | |
91 | 115247000000093 | 劉雨 | 全日制 | 鋼琴教育 | 51 | 45 | 135 | 139 | 370 | |
92 | 115247000000282 | 姜睿 | 全日制 | 鋼琴教育 | 45 | 45 | 135 | 126 | 351 | |
93 | 115247000000047 | 閆思迪 | 全日制 | 鋼琴教育 | 55 | 40 | 136 | 137 | 368 | |
94 | 115247000000222 | 萬舒晨 | 全日制 | 鋼琴教育 | 41 | 43 | 136 | 143 | 363 | |
95 | 115247000000129 | 周麗恒 | 全日制 | 鋼琴教育 | 56 | 53 | 136 | 142 | 387 | |
96 | 115247000000158 | 張雨琪 | 全日制 | 鋼琴教育 | 65 | 43 | 136 | 142 | 386 | |
97 | 115247000000234 | 謝晗 | 全日制 | 鋼琴教育 | 49 | 37 | 136 | 140 | 362 | |
98 | 115247000000266 | 司啟璇 | 全日制 | 鋼琴教育 | 59 | 40 | 137 | 128 | 364 | |
99 | 115247000000330 | 胡藝 | 全日制 | 鋼琴教育 | 62 | 45 | 137 | 142 | 386 | |
100 | 115247000000071 | 曾宇偉 | 全日制 | 鋼琴教育 | 42 | 50 | 137 | 140 | 369 | |
101 | 115247000000003 | 易娜嘉 | 全日制 | 鋼琴教育 | 62 | 44 | 137 | 144 | 387 | |
102 | 115247000000289 | 樂倩 | 全日制 | 鋼琴教育 | 54 | 37 | 137 | 142 | 370 | |
103 | 115247000000112 | 余若璘 | 全日制 | 鋼琴教育 | 59 | 43 | 138 | 141 | 381 | |
104 | 115247000000294 | 張瑩 | 全日制 | 鋼琴教育 | 66 | 41 | 139 | 143 | 389 | |
105 | 115247000000135 | 朱慧凝 | 全日制 | 鋼琴教育 | 61 | 54 | 139 | 140 | 394 | |
106 | 115247000000134 | 周文靜 | 全日制 | 鋼琴教育 | 53 | 35 | 139 | 142 | 369 | |
107 | 115247000000316 | 嚴格 | 全日制 | 鋼琴教育 | 52 | 41 | 139 | 143 | 375 | |
108 | 115247000000141 | 李詩哲 | 全日制 | 鋼琴教育 | 62 | 63 | 140 | 142 | 407 | |
109 | 115247000000139 | 韓璐 | 全日制 | 鋼琴教育 | 52 | 47 | 141 | 138 | 378 | |
110 | 115247000000171 | 姜美如 | 全日制 | 鋼琴教育 | 55 | 54 | 141 | 142 | 392 | |
111 | 115247000000251 | 陳珮珂 | 全日制 | 鋼琴教育 | 46 | 39 | 141 | 139 | 365 | |
112 | 115247000000247 | 萬萌 | 全日制 | 鋼琴教育 | 60 | 62 | 141 | 137 | 400 | |
113 | 115247000000170 | 袁玉塵 | 全日制 | 鋼琴教育 | 60 | 45 | 142 | 141 | 388 | |
114 | 115247000000004 | 吳蕭彤 | 全日制 | 鋼琴教育 | 44 | 44 | 142 | 137 | 367 | |
115 | 115247000000150 | 胡鋆 | 全日制 | 鋼琴教育 | 49 | 49 | 143 | 134 | 375 | |
116 | 115247000000207 | 黃夢婷 | 全日制 | 鋼琴教育 | 60 | 54 | 143 | 142 | 399 | |
117 | 115247000000284 | 朱凱茜 | 全日制 | 鋼琴教育 | 73 | 51 | 144 | 142 | 410 | |
118 | 115247000000249 | 張榮蓉 | 全日制 | 鋼琴教育 | 53 | 48 | 144 | 144 | 389 | |
119 | 115247000000244 | 李清源 | 全日制 | 鋼琴教育 | 62 | 55 | 146 | 142 | 405 | |
120 | 115247000000575 | 張詩雨 | 非全日制 | 古箏(非全日制專業(yè)學位) | 45 | 38 | 137 | 141 | 361 | |
121 | 115247000000009 | 辛瀟然 | 全日制 | 古箏(學術學位) | 55 | 41 | 140 | 139 | 375 | |
122 | 115247000000087 | 魏珊 | 全日制 | 古箏(學術學位) | 57 | 47 | 143 | 141 | 388 | |
123 | 115247000000144 | 羅升岑 | 全日制 | 古箏(學術學位) | 67 | 52 | 146 | 136 | 401 | |
124 | 115247000000689 | 趙婧婷 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 42 | 40 | 130 | 137 | 349 | |
125 | 115247000000717 | 劉玉婷 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 55 | 40 | 131 | 147 | 373 | |
126 | 115247000000481 | 歐陽宛琴 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 57 | 35 | 135 | 133 | 360 | |
127 | 115247000000438 | 王貞貞 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 48 | 37 | 135 | 137 | 357 | |
128 | 115247000000545 | 李唯 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 62 | 45 | 136 | 139 | 382 | |
129 | 115247000000644 | 劉夢璐 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 57 | 36 | 136 | 138 | 367 | |
130 | 115247000000752 | 陳培培 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 42 | 50 | 137 | 116 | 345 | |
131 | 115247000000731 | 李瑤 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 137 | 130 | 357 | |
132 | 115247000000430 | 李雨琛 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 50 | 41 | 138 | 138 | 367 | |
133 | 115247000000659 | 潘薇 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 66 | 59 | 138 | 139 | 402 | |
134 | 115247000000449 | 劉亞蓓 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 55 | 41 | 138 | 132 | 366 | |
135 | 115247000000620 | 李婧瑋 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 50 | 45 | 139 | 144 | 378 | |
136 | 115247000000468 | 李春曉 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 39 | 52 | 139 | 130 | 360 | |
137 | 115247000000431 | 余柳君 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 44 | 39 | 139 | 138 | 360 | |
138 | 115247000000444 | 閆雨果 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 66 | 48 | 140 | 138 | 392 | |
139 | 115247000000383 | 徐天慧 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 47 | 47 | 140 | 106 | 340 | |
140 | 115247000000502 | 李晨 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 50 | 47 | 140 | 136 | 373 | |
141 | 115247000000650 | 許慧琳 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 52 | 43 | 142 | 137 | 374 | |
142 | 115247000000401 | 鄭蘇夢 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 51 | 74 | 143 | 142 | 410 | |
143 | 115247000000361 | 寇凌銳 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 62 | 68 | 143 | 141 | 414 | |
144 | 115247000000595 | 謝冰純 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 65 | 67 | 143 | 148 | 423 | |
145 | 115247000000510 | 王挺悅 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 60 | 46 | 143 | 138 | 387 | |
146 | 115247000000589 | 羊俞可 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 54 | 67 | 144 | 140 | 405 | |
147 | 115247000000426 | 姜琪 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 56 | 40 | 144 | 141 | 381 | |
148 | 115247000000441 | 何若雪 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 53 | 62 | 145 | 141 | 401 | |
149 | 115247000000645 | 易錦心 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 56 | 71 | 145 | 143 | 415 | |
150 | 115247000000654 | 程瀟漪 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 61 | 69 | 146 | 140 | 416 | |
151 | 115247000000636 | 李欣 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 54 | 63 | 146 | 139 | 402 | |
152 | 115247000000720 | 易家 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 63 | 61 | 146 | 145 | 415 | |
153 | 115247000000360 | 何長媛 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 52 | 53 | 147 | 138 | 390 | |
154 | 115247000000687 | 戴清宇 | 全日制 | 古箏(專業(yè)學位) | 42 | 54 | 148 | 125 | 369 | |
155 | 115247000000232 | 黃希婧 | 全日制 | 合唱指揮(學術學位) | 50 | 54 | 128 | 132 | 364 | |
156 | 115247000000096 | 司岑 | 全日制 | 合唱指揮(學術學位) | 58 | 41 | 129 | 115 | 343 | |
157 | 115247000000755 | 鞏詩杰 | 全日制 | 合唱指揮(專業(yè)學位) | 60 | 66 | 126 | 122 | 374 | |
158 | 115247000000721 | 王曉崢 | 全日制 | 合唱指揮(專業(yè)學位) | 53 | 44 | 135 | 125 | 357 | |
159 | 115247000000209 | 解益晨 | 全日制 | 和聲 | 62 | 55 | 102 | 119 | 338 | |
160 | 115247000000307 | 郭琪霄 | 全日制 | 和聲 | 68 | 57 | 120 | 112 | 357 | |
161 | 115247000000002 | 葉韻琪 | 全日制 | 和聲 | 56 | 55 | 121 | 130 | 362 | |
162 | 115247000000037 | 李璐詩 | 全日制 | 和聲 | 58 | 50 | 122 | 109 | 339 | |
163 | 115247000000076 | 李韜 | 全日制 | 和聲 | 55 | 35 | 130 | 132 | 352 | |
164 | 115247000000205 | 胡佩瑤 | 全日制 | 和聲 | 62 | 62 | 135 | 128 | 387 | |
165 | 115247000000108 | 王奕涵 | 全日制 | 計算機音樂作曲(學術學位) | 63 | 47 | 120 | 115 | 345 | |
166 | 115247000000181 | 劉蕓熙 | 全日制 | 計算機音樂作曲(學術學位) | 58 | 60 | 124 | 105 | 347 | |
167 | 115247000000657 | 徐向已明 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 67 | 77 | 116 | 122 | 382 | |
168 | 115247000000384 | 楊曉曼 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 55 | 58 | 119 | 123 | 355 | |
169 | 115247000000642 | 陳凱 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 55 | 41 | 121 | 120 | 337 | |
170 | 115247000000708 | 夏楠 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 56 | 54 | 123 | 109 | 342 | |
171 | 115247000000695 | 馬賽 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 57 | 72 | 129 | 104 | 362 | |
172 | 115247000000372 | 肖筱舟 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 71 | 73 | 131 | 135 | 410 | |
173 | 115247000000718 | 李佳旺 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 64 | 65 | 135 | 135 | 399 | |
174 | 115247000000368 | 彭靖然 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 45 | 53 | 136 | 144 | 378 | |
175 | 115247000000407 | 張格格 | 全日制 | 計算機音樂作曲(專業(yè)學位) | 61 | 64 | 146 | 138 | 409 | |
176 | 115247000000241 | 熊爽 | 全日制 | 樂隊指揮(學術學位) | 48 | 38 | 134 | 142 | 362 | |
177 | 115247000000487 | 岳欣欣 | 全日制 | 樂隊指揮(專業(yè)學位) | 54 | 37 | 128 | 116 | 335 | |
178 | 115247000000553 | 陳姍姍 | 非全日制 | 美聲(非全日制專業(yè)學位) | 44 | 56 | 135 | 129 | 364 | |
179 | 115247000000719 | 熊睿琦 | 非全日制 | 美聲(非全日制專業(yè)學位) | 64 | 60 | 141 | 140 | 405 | |
180 | 115247000000697 | 王聞思 | 非全日制 | 美聲(非全日制專業(yè)學位) | 48 | 53 | 143 | 135 | 379 | |
181 | 115247000000156 | 肖玉容 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 56 | 54 | 129 | 136 | 375 | |
182 | 115247000000174 | 董振雪 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 55 | 43 | 134 | 106 | 338 | |
183 | 115247000000332 | 向蓉 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 52 | 58 | 134 | 135 | 379 | |
184 | 115247000000297 | 張鈺婕 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 63 | 47 | 137 | 125 | 372 | |
185 | 115247000000220 | 顏雅妮 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 51 | 38 | 138 | 134 | 361 | |
186 | 115247000000160 | 余晶晶 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 39 | 52 | 138 | 141 | 370 | |
187 | 115247000000065 | 黃毅 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 61 | 39 | 138 | 141 | 379 | |
188 | 115247000000339 | 翟薇莉 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 53 | 42 | 138 | 132 | 365 | |
189 | 115247000000069 | 王俊強 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 65 | 43 | 140 | 141 | 389 | |
190 | 115247000000252 | 夏露 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 65 | 58 | 143 | 140 | 406 | |
191 | 115247000000235 | 章雨湉 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 55 | 48 | 144 | 141 | 388 | |
192 | 115247000000100 | 田池 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 49 | 56 | 146 | 140 | 391 | |
193 | 115247000000034 | 陳卓 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 60 | 50 | 146 | 141 | 397 | |
194 | 115247000000333 | 王青青 | 全日制 | 美聲(學術學位) | 55 | 52 | 147 | 142 | 396 | |
195 | 115247000000676 | 王言 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 54 | 46 | 120 | 133 | 353 | |
196 | 115247000000538 | 鄒瑩 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 46 | 50 | 127 | 128 | 351 | 士兵專項 |
197 | 115247000000381 | 錢蕓茜 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 49 | 61 | 127 | 142 | 379 | |
198 | 115247000000630 | 張大宏 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 50 | 36 | 129 | 136 | 351 | |
199 | 115247000000355 | 胡雅焓 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 53 | 35 | 129 | 136 | 353 | |
200 | 115247000000703 | 劉吟芝 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 55 | 40 | 131 | 142 | 368 | |
201 | 115247000000603 | 朱敏琦 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 61 | 74 | 132 | 142 | 409 | |
202 | 115247000000529 | 張夢宇 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 54 | 43 | 133 | 139 | 369 | |
203 | 115247000000609 | 劉芷園 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 54 | 44 | 134 | 130 | 362 | |
204 | 115247000000711 | 吳思凱 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 45 | 50 | 134 | 123 | 352 | |
205 | 115247000000399 | 張可心 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 63 | 42 | 134 | 141 | 380 | |
206 | 115247000000508 | 楊鳴 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 46 | 53 | 134 | 127 | 360 | |
207 | 115247000000651 | 王子龍 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 41 | 38 | 134 | 129 | 342 | |
208 | 115247000000698 | 曹睿 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 45 | 37 | 134 | 140 | 356 | |
209 | 115247000000593 | 蔡詩璇 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 53 | 42 | 135 | 134 | 364 | |
210 | 115247000000661 | 李天雷 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 56 | 40 | 135 | 112 | 343 | |
211 | 115247000000478 | 劉安琪 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 48 | 45 | 136 | 127 | 356 | |
212 | 115247000000415 | 李陽 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 54 | 48 | 136 | 140 | 378 | |
213 | 115247000000561 | 周霂寒 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 40 | 46 | 136 | 120 | 342 | |
214 | 115247000000377 | 彭丹 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 44 | 44 | 136 | 131 | 355 | |
215 | 115247000000546 | 陶宥喬 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 49 | 48 | 136 | 140 | 373 | |
216 | 115247000000724 | 王珊 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 52 | 49 | 136 | 134 | 371 | |
217 | 115247000000742 | 袁雄 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 49 | 41 | 136 | 137 | 363 | |
218 | 115247000000445 | 周夏楠 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 64 | 62 | 137 | 138 | 401 | |
219 | 115247000000554 | 楊俊霞 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 50 | 55 | 137 | 140 | 382 | |
220 | 115247000000382 | 覃月蓉 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 37 | 50 | 137 | 119 | 343 | |
221 | 115247000000472 | 姬曉敏 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 45 | 37 | 137 | 135 | 354 | |
222 | 115247000000370 | 趙明杰 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 50 | 42 | 137 | 141 | 370 | |
223 | 115247000000692 | 張潔琳 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 53 | 49 | 137 | 138 | 377 | |
224 | 115247000000450 | 張晨 | 全日制 | 美聲(專業(yè)學位) | 45 | 39 | 137 | 141 | 362 | |
