提示:錄用到鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關職位的公務員,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關的服務年限不得低于5周年(含試用期);報考古藺縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考生,錄用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限為8周年(含試用期)。 | ||||||||||||
職位編碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||
26040001 | 瀘州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 工作人員 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 研究生 | 碩士及以上 | 建筑學、建筑設計及其理論、城市規(guī)劃與設計、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、城市規(guī)劃 | 建筑學可放寬至五年制本科(學士學位) | |
26040002 | 瀘州市國土資源局納溪區(qū)分局 | 礦管股 | 礦產(chǎn)資源管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 采礦工程、礦物資源工程、地質(zhì)工程 | ||
26040003 | 納溪區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類(專業(yè)類) | 參公單位 | |
26040004 | 瀘州市社保局 | 工作人員 | 從事社會保險工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26040005 | 瀘州市供銷合作社 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務類、金融學類、經(jīng)濟學類 | 參公單位 | |
26040006 | 瀘州市住房保障和房地產(chǎn)管理局 | 工作人員 | 房地產(chǎn)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26040007 | 瀘州市航務管理局(1) | 海事管理 | 從事基層一線執(zhí)法工作,經(jīng)常夜間、凌晨外出巡查,需值夜班,工作強度大,適宜男性 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 船舶工程、船舶電子電氣工程、船舶檢驗、航海技術、輪機工程、輪機管理 | 參公單位 | |
26040008 | 瀘州市航務管理局(2) | 港航管理 | 從事基層一線執(zhí)法工作,經(jīng)常夜間、凌晨外出巡查,需值夜班,工作強度大,適宜男性 | 科員 | 3 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 港口航道工程、公共管理類、航道工程技術、港口與航道管理、港口技術 | 參公單位 | |
26040009 | 瀘州市交通局公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督站(1) | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督 | 從事相關法律工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類(專業(yè)類) | 通過國家司法考試 | 參公單位 |
26040010 | 瀘州市交通局公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督站(2) | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督 | 從事交通工程類相關工作等 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁工程、建筑工程、交通土建工程、建筑工程教育研究生:巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程、建筑與土木工程領域 | 持有交通部監(jiān)理工程師證 | 參公單位 |
26040011 | 瀘州市交通局公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督站(3) | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督 | 從事交通工程類相關工作等 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 電子信息類 | 持有交通部機電工程師證 | 參公單位 |
26040012 | 瀘州市江陽區(qū)審計局 | 審計管理 | 財政財務審計、經(jīng)濟責任審計、專項資金審計、專項審計調(diào)查 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財稅,財政學,稅收學,稅務,審計,審計學,會計,會計學,審計實務 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
26040013 | 瀘州國家高新區(qū)江南科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、電子信息類、計算機類 | ||
26040014 | 江陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 參公單位 | |
26040015 | 江陽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(1) | 工作人員 | 文秘、綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類 | 參公單位 | |
26040016 | 江陽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(2) | 建筑安全管理 | 在建工程安全管理、行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 土木類 | 參公單位 | |
26040017 | 江陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 環(huán)境現(xiàn)場監(jiān)察、排污費征收、處理環(huán)境投訴、調(diào)查環(huán)保違法行為 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:環(huán)境科學、生態(tài)學、資源環(huán)境科學、環(huán)境工程、環(huán)境科學與工程、環(huán)境監(jiān)察。研究生:環(huán)境科學、環(huán)境工程。 | 參公單位 | |
26040018 | 江陽區(qū)彌陀鎮(zhèn)政府 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 土木類、測繪類、建筑類、管理科學與工程類 | ||
26040019 | 龍馬潭區(qū)魚塘街道辦事處 | 綜合管理 | 從事綜合行政事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26040020 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 文秘 | 從事辦公室文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中國語言文化、中國語言文學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學、中文秘書教育、現(xiàn)代秘書 | ||
26040021 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 綜合管理 | 從事綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、法學、治安管理、治安學 | ||
26040022 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 交通管理 | 從事交通管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 交通土建工程、市政工程、道路橋梁與渡口工程、巖石工程、結(jié)構(gòu)工程、防災工程及防護工程、土木工程 | ||
26040023 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(4) | 財務管理 | 從事財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 財務管理、審計(學)、會計(學)、審計實務、財務會計、財務會計教育、會計電算化、財務電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理、工業(yè)會計、企業(yè)會計、企業(yè)財務管理、財會、財政學 | 須具有會計從業(yè)資格證 | |
26040024 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(5) | 綜合管理 | 從事綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26040025 | 納溪區(qū)林業(yè)局 | 文秘 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中國語言文化、中國語言文學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學、中文秘書教育、現(xiàn)代秘書 | ||
26040026 | 納溪區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 醫(yī)政工作 | 從事醫(yī)政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | ||
26040027 | 納溪區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 財務管理 | 從事財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 財務管理、審計(學)、會計(學)、審計實務、財務會計、財務會計教育、會計電算化、財務電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理、工業(yè)會計、企業(yè)會計、企業(yè)財務管理、財會、財政學 | 須具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
26040028 | 納溪區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 財務管理 | 從事財務工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、審計(學)、會計(學)、審計實務、財務會計、財務會計教育、會計電算化、財務電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理、工業(yè)會計、企業(yè)會計、企業(yè)財務管理、財會、財政學 | 須具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
26040029 | 納溪區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(1) | 執(zhí)法人員 | 從事安全執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26040030 | 納溪區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(2) | 執(zhí)法人員 | 從事安全執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中國語言文化、中國語言文學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學、中文秘書教育、現(xiàn)代秘書;法學類(專業(yè)類) | 參公單位 | |
26040031 | 納溪區(qū)文化旅游綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 從事文化旅游綜合執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中國語言文化、中國語言文學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學、中文秘書教育、現(xiàn)代秘書;法學類(專業(yè)類) | 參公單位 | |
26040032 | 四川黨政網(wǎng)瀘州市納溪管理中心 | 網(wǎng)絡管理 | 從事網(wǎng)絡管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 電子信息科學與技術、信息安全、信息科學技術、信息工程、計算機科學與技術、信息管理與信息系統(tǒng)、信息資源管理、軟件工程、計算機軟件、電子科學與技術、電子信息工程、通信工程 | 參公單位 | |
26040033 | 瀘縣縣委黨校 | 工作人員 | 理論研究和干部培訓 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26040034 | 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(1) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程、應用電子技術、計算機科學與技術 | ||
26040035 | 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(2) | 工作人員 | 財務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、財務會計、會計電算化、會計與系統(tǒng)核算、應用統(tǒng)計、金融 | 持有會計從業(yè)資格證 | |
26040036 | 瀘縣城鄉(xiāng)環(huán)境管理局 | 工作人員 | 從事辦公室行政工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語、漢語言文學、文秘 | ||
26040037 | 瀘縣文化體育新聞出版廣電局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理、旅游管理與服務教育、景觀建筑設計、建筑學、土木工程、景觀學、漢語言、漢語言文學、新聞學、廣告學、市場營銷 | ||
26040038 | 瀘縣檔案局 | 工作人員 | 負責檔案業(yè)務指導工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘、檔案學、檔案、圖書館學 | 參公單位 | |
26040039 | 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 煤礦安全監(jiān)察 | 煤礦安全監(jiān)察 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 安全工程、采礦工程、煤礦開采技術、冶金工程、礦井建設、勘查技術與工程、化學工程與工藝 | 參公單位、體檢按公務員錄用體檢特殊標準(試行) | |
26040040 | 瀘縣經(jīng)濟和信息化行政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 經(jīng)濟運行 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 經(jīng)濟管理統(tǒng)計、經(jīng)濟統(tǒng)計與分析、工業(yè)經(jīng)濟、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 參公單位 | |
26040041 | 瀘縣法律援助中心 | 工作人員 | 從事法律援助工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類(專業(yè)類) | 參公單位、錄用后到鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律援助工作站工作 | |
26040042 | 瀘縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察隊 | 工作人員 | 從事城市管理執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 城市管理、城市管理與監(jiān)察、建筑學、城鎮(zhèn)建設 | 參公單位 | |
26040043 | 瀘縣水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 水政監(jiān)察 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、灌溉與排水技術、水利水電工程管理、農(nóng)業(yè)水利技術、水利工程造價管理、水利水電工程、水利水電建筑工程、水利工程 | 參公單位 | |
26040044 | 瀘縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 勞動與社會保障、會計、會計學、統(tǒng)計、統(tǒng)計學 | 參公單位 | |
26040045 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(1) | 工作人員 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督 | 科員 | 1 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生管理、公共事業(yè)管理 | 參公單位。最低服務年限5年 | |
26040046 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(2) | 衛(wèi)生檢疫 | 傳染病防治、衛(wèi)生檢疫 | 科員 | 1 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、法學(醫(yī)事法律方向) | 參公單位、體檢按公務員錄用體檢特殊標準(試行)。最低服務年限5年 | |
26040047 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、化工與制藥類、法學類(專業(yè)類) | 參公單位 | |
26040048 | 瀘縣路政管理大隊 | 工作人員 | 路政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類(專業(yè)類)、交通運輸類 | 參公單位 | |
26040049 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 4 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 建筑學、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、土木工程、工程管理、建筑工程、交通土建工程、建筑工程管理、建筑與土木工程、土木與環(huán)境工程、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中文應用、秘書學、文秘、文秘學、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 分配到云龍鎮(zhèn)、太伏鎮(zhèn)、奇峰鎮(zhèn)、毗盧鎮(zhèn),按綜合排名高低選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
26040050 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 4 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計、會計學、審計實務、財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理、工業(yè)會計、企業(yè)會計、理財學、企業(yè)財務會計、財會、會計信息化 | 分配到方洞鎮(zhèn)、太伏鎮(zhèn)、云錦鎮(zhèn)、天興鎮(zhèn),按綜合排名高低選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
26040051 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 7 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 分配到奇峰鎮(zhèn)、太伏鎮(zhèn)、石橋鎮(zhèn)、立石鎮(zhèn)、喻寺鎮(zhèn)、潮河鎮(zhèn)、百和鎮(zhèn),按綜合排名高低選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
26040052 | 合江縣經(jīng)商局 | 綜合管理 | 行政綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26040053 | 合江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 建筑規(guī)劃 | 從事建筑規(guī)劃、市政管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、建筑工程、市政工程、燃氣工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃及符合職位要求的同類及相近專業(yè) | ||
26040054 | 中共合江縣委黨校(1) | 教務管理 | 從事教學科研工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 研究生 | 碩士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、歷史學類 | 參公單位 | |
26040055 | 中共合江縣委黨校(2) | 教務管理 | 從事教學科研工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學,經(jīng)濟統(tǒng)計學,國民經(jīng)濟管理,商務經(jīng)濟學,能源經(jīng)濟,環(huán)境經(jīng)濟,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,工業(yè)經(jīng)濟,運輸經(jīng)濟,勞動經(jīng)濟,投資經(jīng)濟,傳媒經(jīng)濟學,經(jīng)濟信息管理及符合職位要求的同類及相近專業(yè) | 參公單位 | |
26040056 | 合江縣城市建設管理監(jiān)察大隊 | 行政執(zhí)法 | 從事城建監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類(專業(yè)類) | 參公單位 | |
26040057 | 合江縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 法律事務 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類(專業(yè)類) | 參公單位 | |
26040058 | 合江縣普查中心 | 綜合管理 | 行政綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26040059 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 旅游管理 | 從事旅游事務管理工作 | 科員 | 5 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 旅游管理類及符合職位要求的同類及相近專業(yè) | ||
26040060 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 5 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26040061 | 敘永縣委宣傳部 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學,漢語言,漢語國際教育,對外漢語,語言學,編輯學,漢語言文學教育,中國語言文化,中國語言文學,中文應用,華文教育,應用語言學,文學,中國文學,漢語言文學與文化傳播,秘書學,文秘,文秘學,中文秘書教育,現(xiàn)代秘書,經(jīng)濟秘書,中國學,醫(yī)學文秘,涉外秘書 | 錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040062 | 敘永縣委黨校 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 專業(yè)類:馬克思主義理論類、政治學類 | 具有教師資格證 | 參公單位,學歷為研究生及以上者無需基層工作經(jīng)歷。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) |
26040063 | 敘永縣人民政府應急管理辦公室 | 工作人員 | 應急事務需24小時值班下鄉(xiāng) | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040064 | 敘永縣司法局 | 工作人員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 法學、法律、司法助理、法律文秘、司法警務、漢語言、文秘 | 錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040065 | 敘永縣法律援助中心 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學、法律、律師、法律事務、大法學、行政法 | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040066 | 敘永縣社會保障事業(yè)管理局(1) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學類(專業(yè)類) | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040067 | 敘永縣社會保障事業(yè)管理局(2) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040068 | 敘永縣就業(yè)服務管理局(1) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學,漢語言,漢語國際教育,語言學,編輯學,漢語言文學教育,中國語言文化,中國語言文學,中文應用,應用語言學,古典文獻,文學,中國文學,漢語言文學與文化傳播,秘書學,文秘,文秘學,中文秘書教育,現(xiàn)代秘書,中國學 | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040069 | 敘永縣就業(yè)服務管理局(2) | 工作人員 | 財務審計 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、審計、審計學、資產(chǎn)評估、會計、會計學、審計實務、財務會計、財務會計教育、國際會計、會計電算化、財務電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理、工業(yè)會計、企業(yè)會計、理財學、企業(yè)財務管理、財會、經(jīng)濟與行政管理、會計信息化 | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040070 | 敘永縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 工作人員 | 土木工程管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、建筑工程、工業(yè)與民用建筑、建筑工程管理 | 錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040071 | 敘永縣城市管理監(jiān)察大隊(1) | 工作人員 | 財務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、會計學、財務管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) |
26040072 | 敘永縣城市管理監(jiān)察大隊(2) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位。錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040073 | 敘永縣工商質(zhì)監(jiān)局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 5 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
26040074 | 敘永縣國土資源局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 專業(yè)類:測繪類、地質(zhì)學類;土地資源管理、行政管理、行政管理學、土地管理 | 錄用后在敘永縣工作不低于5周年(含試用期) | |
