序號(hào) | 報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 資格審查結(jié)果 | 備注 |
1 | 貴陽(yáng)市 | 0101 | 01 | 肖濤 | 40128516818 | 53.50 | 11 | 合格 | |
2 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0202 | 01 | 侯佳佳 | 10128174112 | 62.02 | 16 | 合格 | |
3 | 王峰 | 10128101914 | 61.78 | 17 | 合格 | ||||
4 | 趙溫勇 | 10128461629 | 61.72 | 18 | 合格 | ||||
5 | 何濤 | 10128462913 | 61.66 | 19 | 合格 | ||||
6 | 02 | 劉佼 | 10128463924 | 56.46 | 7 | 合格 | |||
7 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 203 | 01 | 劉娜 | 10128030529 | 63.04 | 17 | 合格 | |
8 | 02 | 王遠(yuǎn)鵬 | 10128211409 | 57.20 | 8 | 合格 | |||
9 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0204 | 01 | 彭杰 | 10128503029 | 62.94 | 16 | 合格 | |
10 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0205 | 01 | 龍如虎 | 10128450722 | 60.86 | 17 | 合格 | |
11 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0207 | 01 | 張雪瑩 | 10128281124 | 59.88 | 31 | 合格 | |
12 | 02 | 楊小譽(yù) | 10128102119 | 61.76 | 10 | 合格 | |||
13 | 劉芬 | 10128461226 | 60.90 | 13 | 合格 | ||||
14 | 貴陽(yáng)市修文縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0208 | 02 | 田有向 | 10128180925 | 62.60 | 18 | 合格 | |
15 | 張琴 | 10128090704 | 62.08 | 19 | 合格 | ||||
16 | 王峰 | 10128490621 | 62.06 | 20 | 合格 | ||||
17 | 鄒能 | 10128502717 | 61.94 | 21 | 合格 | ||||
18 | 03 | 白明俊 | 10128090119 | 53.22 | 8 | 合格 | |||
19 | 周敏 | 10128263612 | 52.76 | 9 | 合格 | ||||
20 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0209 | 01 | 張燁 | 10128021102 | 63.26 | 33 | 合格 | |
21 | 黃青 | 10128264721 | 63.18 | 35 | 合格 | ||||
22 | 02 | 何師應(yīng) | 10128211322 | 56.60 | 10 | 合格 | |||
23 | 貴陽(yáng)市息烽縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0210 | 01 | 潘仁淑 | 10128022324 | 53.42 | 16 | 合格 | |
24 | 02 | 穆國(guó)燕 | 10128020118 | 55.68 | 13 | 合格 | |||
25 | 遵義市紅花崗區(qū)所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0212 | 01 | 陳麒 | 10128092324 | 65.20 | 7 | 合格 | |
26 | 02 | 夏菁 | 10128493629 | 62.28 | 4 | 合格 | |||
27 | 遵義市遵義縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0214 | 01 | 趙攀 | 10128262613 | 56.84 | 18 | 合格 | |
28 | 楊紅露 | 10128503412 | 56.46 | 19 | 合格 | ||||
29 | 楊尚橋 | 10128031328 | 56.38 | 20 | 合格 | ||||
30 | 遵義市仁懷市所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0215 | 01 | 伍倩倩 | 10128173703 | 61.68 | 5 | 合格 | |
31 | 牛熙 | 10128172928 | 61.36 | 6 | 合格 | ||||
32 | 02 | 楊方紅 | 10128502323 | 62.10 | 11 | 合格 | |||
33 | 陳猛 | 10128261107 | 62.08 | 12 | 合格 | ||||
34 | 陳旭 | 10128182316 | 62.00 | 13 | 合格 | ||||
35 | 王浪 | 10128503508 | 62.00 | 13 | 合格 | ||||
36 | 03 | 冉啟丹 | 10128211130 | 57.48 | 10 | 合格 | |||
37 | 陳俊 | 10128264119 | 57.44 | 11 | 合格 | ||||
38 | 遵義市赤水市所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0216 | 03 | 羅英瑛 | 10128030404 | 52.02 | 6 | 合格 | |
39 | 遵義市習(xí)水縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0217 | 02 | 張耀文 | 10128101522 | 59.70 | 25 | 合格 | |
40 | 汪新艷 | 10128092703 | 59.68 | 26 | 合格 | ||||
41 | 徐興群 | 10128141020 | 59.48 | 27 | 合格 | ||||
42 | 毛付美 | 10128503715 | 59.24 | 29 | 合格 | ||||
43 | 03 | 李迪 | 10128142718 | 56.62 | 13 | 合格 | |||
44 | 袁富利 | 10128262211 | 56.46 | 14 | 合格 | ||||
45 | 遵義市桐梓縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0218 | 03 | 王晶晶 | 10128020714 | 51.30 | 5 | 合格 | |
46 | 遵義市正安縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0220 | 01 | 徐巍 | 10128141529 | 51.58 | 5 | 合格 | |
47 | 03 | 王易 | 10128281908 | 56.36 | 4 | 合格 | |||
48 | 遵義市道真縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0221 | 01 | 夏熒河 | 10128264815 | 56.52 | 合格 | ||
49 | 張?jiān)葡?/TD> | 10128172729 | 54.38 | 合格 | |||||
50 | 遵義市湄潭縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0222 | 01 | 焦仁軍 | 10128261118 | 55.60 | 11 | 合格 | |
51 | 03 | 夏萍 | 10128092523 | 53.76 | 3 | 合格 | |||
52 | 遵義市鳳岡縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0223 | 01 | 田小琴 | 10128282314 | 56.26 | 5 | 合格 | |
53 | 03 | 姜林 | 10128460524 | 55.42 | 6 | 合格 | |||
54 | 遵義市務(wù)川縣所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0224 | 01 | 汪潔 | 10128091709 | 51.10 | 12 | 合格 | |
55 | 六盤(pán)水市所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 02 | 羅毅 | 10128020715 | 64.56 | 11 | 合格 | ||
56 | 03 | 張啟 | 10128280910 | 59.96 | 28 | 合格 | |||
57 | 李娟 | 10128265209 | 59.90 | 29 | 合格 | ||||
58 | 汪禮德 | 10128490104 | 59.84 | 30 | 合格 | ||||
59 | 04 | 胡天杰 | 10128452528 | 61.38 | 12 | 合格 | |||
60 | 劉鋼 | 10128032402 | 61.12 | 13 | 合格 | ||||
61 | 封舟朋 | 10128492001 | 61.10 | 14 | 合格 | ||||
62 | 安順市所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0227 | 01 | 李靈歆 | 10128101224 | 60.22 | 61 | 合格 | |
63 | 鄒海峣 | 10128463005 | 60.12 | 63 | 合格 | ||||
64 | 劉莎 | 10128511322 | 60.10 | 64 | 合格 | ||||
65 | 02 | 吳寬 | 10128172911 | 51.96 | 12 | 合格 | |||
66 | 陳榮 | 10128504704 | 51.04 | 13 | 合格 | ||||
67 | 龍虹 | 10128262726 | 50.68 | 15 | 合格 | ||||
68 | 03 | 國(guó)星 | 10128264319 | 59.72 | 17 | 合格 | |||
69 | 馬嶺 | 10128024301 | 59.66 | 18 | 合格 | ||||
70 | 黃江 | 10128170629 | 59.30 | 20 | 合格 | ||||
71 | 郭凌云 | 10128091620 | 59.00 | 21 | 合格 | ||||
72 | 廖慧潔 | 10128213519 | 58.88 | 22 | 合格 | ||||
73 | 畢節(jié)市所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0228 | 01 | 孫國(guó)峰 | 10128492613 | 62.10 | 16 | 合格 | |
74 | 韓德榜 | 10128173702 | 61.74 | 18 | 合格 | ||||
75 | 02 | 黃文 | 10128172617 | 53.26 | 16 | 合格 | |||
76 | 郭民 | 10128213415 | 51.26 | 18 | 合格 | ||||
77 | 03 | 李婷 | 10128491124 | 59.06 | 49 | 合格 | |||
78 | 06 | 陳鵬 | 10128282215 | 57.76 | 16 | 合格 | |||
79 | 林春 | 10128092208 | 57.34 | 21 | 合格 | ||||
80 | 銅仁市所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0229 | 01 | 安成成 | 10128262330 | 57.10 | 106 | 合格 | |
81 | 涂珊珊 | 10128031913 | 57.08 | 107 | 合格 | ||||
82 | 景登偉 | 10128263713 | 57.08 | 107 | 合格 | ||||
83 | 盧遜 | 10128092927 | 57.08 | 107 | 合格 | ||||
84 | 田婷 | 10128172404 | 56.98 | 111 | 合格 | ||||
85 | 黃祥盈 | 10128180927 | 56.98 | 111 | 合格 | ||||
86 | 胡邦剛 | 10128212624 | 56.88 | 113 | 合格 | ||||
87 | 李澤芳 | 10128182506 | 56.86 | 114 | 合格 | ||||
88 | 孫雪梅 | 10128280716 | 56.84 | 115 | 合格 | ||||
89 | 羅蕊麗 | 10128501201 | 56.84 | 115 | 合格 | ||||
90 | 黃遠(yuǎn) | 10128032225 | 56.80 | 119 | 合格 | ||||
91 | 楊聲華 | 10128021826 | 56.78 | 120 | 合格 | ||||
92 | 楊順 | 10128493413 | 56.78 | 120 | 合格 | ||||
93 | 02 | 邰典 | 10128260319 | 53.42 | 16 | 合格 | |||
94 | 饒維圣 | 10128140201 | 52.98 | 17 | 合格 | ||||
95 | 羅龍燕娛 | 10128505230 | 52.32 | 19 | 合格 | ||||
96 | 黔東南州所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0230 | 01 | 郭蕓 | 10128264915 | 50.38 | 8 | 合格 | |
97 | 02 | 陳孝發(fā) | 10128030624 | 59.06 | 76 | 合格 | |||
98 | 朱曉娣 | 10128171526 | 59.00 | 79 | 合格 | ||||
99 | 楊靜 | 10128451118 | 58.98 | 80 | 合格 | ||||
100 | 03 | 高照光 | 10128092623 | 61.70 | 19 | 合格 | |||
101 | 吳桂梅 | 10128022506 | 61.40 | 20 | 合格 | ||||
102 | 姚夢(mèng)瓊 | 10128460108 | 61.36 | 21 | 合格 | ||||
103 | 04 | 林澤俊 | 10128093801 | 57.42 | 18 | 合格 | |||
104 | 黔南州所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0231 | 01 | 肖芳 | 10128263127 | 61.64 | 16 | 合格 | |
105 | 湯駿 | 10128281107 | 61.40 | 17 | 合格 | ||||
106 | 02 | 馬月姣 | 10128142926 | 58.48 | 16 | 合格 | |||
107 | 何娟 | 10128462008 | 58.46 | 17 | 合格 | ||||
108 | 03 | 龍藝月 | 10128171720 | 59.96 | 46 | 合格 | |||
109 | 周家佳 | 10128491623 | 59.84 | 47 | 合格 | ||||
110 | 04 | 徐永燕 | 10128281921 | 56.20 | 11 | 合格 | |||
111 | 黔西南州所轄縣級(jí)以下基層黨政機(jī)關(guān) | 0232 | 01 | 黃蔚 | 10128461607 | 60.06 | 11 | 合格 | |
112 | 王南曦 | 10128463013 | 59.94 | 12 | 合格 | ||||
113 | 張貴云 | 10128492525 | 59.18 | 32 | 合格 | ||||
114 | 王國(guó)衛(wèi) | 10128464918 | 59.16 | 33 | 合格 | ||||
115 | 03 | 宋淑媛 | 10128501923 | 61.58 | 25 | 合格 | |||
116 | 張婷婷 | 10128025019 | 61.40 | 26 | 合格 | ||||
117 | 04 | 羅至欽 | 10128505401 | 60.10 | 24 | 合格 | |||
118 | 05 | 趙燚 | 10128281816 | 57.40 | 16 | 合格 | |||
119 | 王星鑫 | 10128092905 | 57.34 | 17 | 合格 | ||||
120 | 開(kāi)陽(yáng)縣法院 | 0303 | 01 | 王小娟 | 20128513430 | 59.18 | 5 | 合格 | |
121 | 桐梓縣法院 | 0307 | 01 | 代青青 | 20128515016 | 60.94 | 15 | 合格 | |
122 | 倪世齊 | 20128512208 | 60.40 | 16 | 合格 | ||||
123 | 大方縣法院 | 0322 | 01 | 裴亮 | 20128514207 | 58.36 | 11 | 合格 | |
124 | 松桃縣法院 | 0327 | 01 | 冉孟明 | 20128512818 | 57.36 | 5 | 合格 | |
125 | 思南縣法院 | 0328 | 01 | 覃發(fā)泉 | 20128514314 | 46.54 | 9 | 合格 | |
126 | 印江縣法院 | 0329 | 01 | 柳麗紅 | 20128513009 | 43.38 | 5 | 合格 | |
127 | 石阡縣法院 | 0330 | 01 | 李京 | 20128513212 | 50.54 | 5 | 合格 | |
128 | 丹寨縣法院 | 0341 | 01 | 李宏昌 | 20128513921 | 49.20 | 5 | 合格 | |
129 | 貞豐縣法院 | 0349 | 01 | 岑正東 | 20128514211 | 52.54 | 9 | 合格 | |
130 | 云巖區(qū)檢察院 | 0401 | 01 | 宋媛玉 | 30128516504 | 66.40 | 7 | 合格 | |
131 | 清鎮(zhèn)市檢察院 | 0406 | 01 | 曾風(fēng) | 30128516506 | 67.30 | 5 | 合格 | |
132 | 修文縣檢察院 | 0407 | 01 | 張羽秦 | 30128515527 | 52.88 | 3 | 合格 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名