招錄機關(guān) | 用人單位 | 招考職位名稱 | 使用申論試題類型 | 職位描述 | 招錄計劃 | 專業(yè)及學歷、學位要求 | 招考對象 | 其他報考資格條件 | 考生報考咨詢電話 | 備注 | ||
專業(yè)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | ||||||||||
濟寧市審計局 | 機關(guān) | 企業(yè)審計職位 | B類 | 從事企業(yè)審計及相關(guān)工作 | 1 | 審計(學)、會計(學)、財務(wù)管理、金融(學) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有2年以上企業(yè)審計或企業(yè)財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗 | 0537-2163180 | |
濟寧市審計局 | 機關(guān) | 審計業(yè)務(wù)職位 | B類 | 從事審計業(yè)務(wù)工作 | 2 | 審計(學)、會計(學)、金融(學)、財務(wù)管理、工程管理、土木工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2163180 | |
濟寧市審計局 | 濟寧市審計局北湖省級旅游度假區(qū)分局 | 審計業(yè)務(wù)職位 | B類 | 從事審計業(yè)務(wù)工作 | 2 | 審計(學)、會計(學)、金融(學)、財務(wù)管理、工程管理、土木工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2163180 | 派出機構(gòu) |
濟寧市審計局 | 曲阜市審計局 | 審計業(yè)務(wù)職位 | B類 | 從事審計業(yè)務(wù)工作 | 1 | 審計(學)、會計(學)、財務(wù)管理、資產(chǎn)評估 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2163180 | |
濟寧市審計局 | 梁山縣審計局 | 審計業(yè)務(wù)職位 | B類 | 從事審計業(yè)務(wù)工作 | 1 | 審計(學)、財政學、會計(學)、經(jīng)濟學、財務(wù)管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2163180 | |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 北湖旅游度假區(qū)分局 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 北湖旅游度假區(qū)分局 | 稅收信息管理職位 | C類 | 重點從事稅收信息化應(yīng)用與管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 市中分局中心稅務(wù)所 | 稅收信息管理職位 | C類 | 重點從事稅收信息化應(yīng)用與管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 任城分局中心稅務(wù)所 | 稅收信息管理職位 | C類 | 重點從事稅收信息化應(yīng)用與管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 微山縣局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 魚臺縣局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 3 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 魚臺縣局中心稅務(wù)所 | 稅收檢查職位 | B類 | 從事稅收檢查、稅收執(zhí)法等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、審計學、法學(法律)、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)、訴訟法學、經(jīng)濟法學、環(huán)境與資源保護法學、國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 魚臺縣局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位 | C類 | 從事稅收管理相關(guān)工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、會計學(會計)、財務(wù)管理、審計學、法學(法律)、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)、訴訟法學、經(jīng)濟法學、環(huán)境與資源保護法學、國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、漢語言文學、漢語言、新聞學、行政管理、經(jīng)濟學、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、經(jīng)濟統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計學、人力資源管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向服務(wù)基層項目人員 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 魚臺縣局中心稅務(wù)所 | 稅收信息管理職位 | C類 | 重點從事稅收信息化應(yīng)用與管理等工作 | 2 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 金鄉(xiāng)縣局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 嘉祥縣局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 2 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 嘉祥縣局中心稅務(wù)所 | 稅收信息管理職位 | C類 | 重點從事稅收信息化應(yīng)用與管理等工作 | 2 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 兗州市局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 泗水縣局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 3 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 泗水縣局中心稅務(wù)所 | 稅收檢查職位 | B類 | 從事稅收檢查、稅收執(zhí)法等工作 | 2 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、審計學、法學(法律)、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)、訴訟法學、經(jīng)濟法學、環(huán)境與資源保護法學、國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 泗水縣局中心稅務(wù)所 | 稅收信息管理職位 | C類 | 重點從事稅收信息化應(yīng)用與管理等工作 | 2 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 梁山縣局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 曲阜市局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 鄒城市局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 汶上縣局中心稅務(wù)所 | 稅收征管職位 | B類 | 從事稅收征收管理、稅源管理、稅收風險分析應(yīng)對等工作 | 3 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學(統(tǒng)計)、應(yīng)用統(tǒng)計學,及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 汶上縣局中心稅務(wù)所 | 稅收檢查職位 | B類 | 從事稅收檢查、稅收執(zhí)法等工作 | 1 | 財政學、稅收學、稅務(wù)、金融學(金融)、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、會計學(會計)、財務(wù)管理、審計學、法學(法律)、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)、訴訟法學、經(jīng)濟法學、環(huán)境與資源保護法學、國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
濟寧市地方稅務(wù)局 | 汶上縣局中心稅務(wù)所 | 稅收信息管理職位 | C類 | 重點從事稅收信息化應(yīng)用與管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機信息管理、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù),及其近似專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-2397628 | 在錄用單位最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
減免考務(wù)費用現(xiàn)場認定地點:濟寧市人力資源社會保障綜合服務(wù)中心A306房間(濟寧太白湖新區(qū)京杭路16號);聯(lián)系電話:0537-2967936。 |
2026國考·省考課程試聽報名