學校名稱 | 招聘崗位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 高中教師 | 初中教師 | 小學教師 | 幼兒教師(一) | 幼兒教師(二) | 特教教育教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 信息技術 | 政治 | 語文(一) | 語文(二) | 數(shù)學(一) | 數(shù)學(二) | 英語(一) | 英語(二) | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 語文(一) | 語文(二) | 語文(三) | 語文(四) | 數(shù)學(一) | 數(shù)學(二) | 數(shù)學(三) | 數(shù)學(四) | 英語(一) | 英語(二) | |||||
合計 | 280 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 25 | 25 | 2 |
宏德中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀隴中學 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
儀隴二中 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
復興中學 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
永樂中學 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍中學 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 84 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育學校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:招聘崗位中的(一)、(二)、(三)、(四)組報考專業(yè)等條件均相同,只是分組面試、分組錄取。 |
2026國考·省考課程試聽報名