2017年禹州市部分市直事業(yè)單位選調(diào)工作人員 面試成績(jī)及考試總成績(jī)公示 | |||||||
選調(diào)單位 | 專業(yè) | 擬招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 考試 總成績(jī) |
禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) 金融類 | 2 | 楊李檳 | 20170101004 | 73 | 81 | 77 |
張占峰 | 20170101006 | 66.1 | 78.8 | 72.45 | |||
趙麗娟 | 20170101002 | 66.9 | 72.8 | 69.85 | |||
郭曉菲 | 20170101001 | 55.2 | 67 | 61.1 | |||
張曉敏 | 20170101003 | 51.4 | 70 | 60.7 | |||
朱妍鴿 | 20170101005 | 63.5 | 放棄 | 31.75 | |||
土建類 | 1 | 劉曉禹 | 20170102002 | 72.1 | 82.2 | 77.15 | |
褚亞龍 | 20170102003 | 65.8 | 79.4 | 72.6 | |||
王潁 | 20170102005 | 67.6 | 75.8 | 71.7 | |||
禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)行政服務(wù)中心 | 法律類 | 2 | 靳世遠(yuǎn) | 20170201012 | 73.6 | 85.6 | 79.6 |
楊幸雨 | 20170201009 | 73.3 | 77 | 75.15 | |||
劉菊 | 20170201003 | 72.1 | 76.4 | 74.25 | |||
周丹鳳 | 20170201007 | 63.9 | 80 | 71.95 | |||
田明珠 | 20170201004 | 64.6 | 76.4 | 70.5 | |||
周紅艷 | 20170201013 | 67.8 | 65.6 | 66.7 | |||
王俊鴿 | 20170201006 | 63.9 | 放棄 | 31.95 | |||
文秘類 | 2 | 李曉軍 | 20170202002 | 65.3 | 88.2 | 76.75 | |
和亞楠 | 20170202001 | 75 | 69.6 | 72.3 | |||
陳研爽 | 20170202005 | 64.9 | 77.6 | 71.25 | |||
白亞瓊 | 20170202003 | 61.6 | 78.8 | 70.2 | |||
楊珂 | 20170202006 | 59.6 | 76.4 | 68 | |||
劉亞冰 | 20170202004 | 61.6 | 放棄 | 30.8 | |||
新聞 出版類 | 1 | 杜巖 | 20170204001 | 75.2 | 83.8 | 79.5 | |
邊雅瀑 | 20170204003 | 71.2 | 77.8 | 74.5 | |||
禹州市神垕古鎮(zhèn)管理委員會(huì) | 法律類 | 1 | 劉小遠(yuǎn) | 20170302001 | 63.6 | 81.4 | 72.5 |
李振華 | 20170302002 | 60.3 | 76.8 | 68.55 | |||
韋昊 | 20170302003 | 54.2 | 72.8 | 63.5 | |||
禹州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理辦公室 | 財(cái)會(huì) 金融類 | 2 | 李曉光 | 20170401011 | 82.5 | 83.8 | 83.15 |
張浩 | 20170401002 | 76.2 | 78.2 | 77.2 | |||
白麗娜 | 20170401001 | 64.3 | 80.8 | 72.55 | |||
靳聰聰 | 20170401004 | 72 | 69.6 | 70.8 | |||
王松艷 | 20170401003 | 70.1 | 70.8 | 70.45 | |||
毋艷艷 | 20170401007 | 66.3 | 放棄 | 33.15 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 2 | 高石磊 | 20170402008 | 74.9 | 81 | 77.95 | |
楊冠鋒 | 20170402006 | 74 | 76.2 | 75.1 | |||
王冰 | 20170402004 | 63.9 | 78.6 | 71.25 | |||
宋志偉 | 20170402005 | 73.2 | 68.4 | 70.8 | |||
馬遠(yuǎn)飛 | 20170402007 | 64.6 | 73.8 | 69.2 | |||
董陽(yáng) | 20170402002 | 64.5 | 放棄 | 32.25 | |||
不限 專業(yè) | 6 | 王陽(yáng) | 20170403064 | 87.7 | 84.8 | 86.25 | |
付永偉 | 20170403012 | 80 | 84.6 | 82.3 | |||
馬永琪 | 20170403048 | 81 | 77.4 | 79.2 | |||
艾冰 | 20170403021 | 81.2 | 77 | 79.1 | |||
張翔飛 | 20170403016 | 74.3 | 83.6 | 78.95 | |||
朱韶輝 | 20170403051 | 71.4 | 85.6 | 78.5 | |||
李長(zhǎng)雷 | 20170403005 | 77.6 | 78.2 | 77.9 | |||
郝喜翠 | 20170403100 | 71.3 | 83.4 | 77.35 | |||
張偉濤 | 20170403076 | 74.4 | 79.6 | 77 | |||
崔明欣 | 20170403002 | 76.1 | 77 | 76.55 | |||
李貴賓 | 20170403004 | 75.1 | 75.6 | 75.35 | |||
潘均麗 | 20170403080 | 72.5 | 76.6 | 74.55 | |||
王曉峰 | 20170403050 | 73.7 | 74.4 | 74.05 | |||
沈金元 | 20170403001 | 71.4 | 76.6 | 74 | |||
盧紹靜 | 20170403011 | 77.3 | 70.4 | 73.85 | |||
劉曉 | 20170403079 | 72.7 | 74.4 | 73.55 | |||
常宏森 | 20170403014 | 72.7 | 72.6 | 72.65 | |||
王會(huì)濤 | 20170403025 | 72.5 | 68.4 | 70.45 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名