學科 | 語文 | 學前教育 | 電子商務 | 教研員 | 物流 | 美術 | 音樂 | 計算機 | 心理 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 需求數 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | 需求總數 | 其中 | |||||||||||
畢業(yè)生需求數 | 社會人員需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 現職教師需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 社會人員需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 現職教師需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 社會人員需求數 | 社會人員需求數 | 現職教師需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 現職教師需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 現職教師需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 現職教師需求數 | 畢業(yè)生需求數 | 社會人員需求數 | 現職教師需求數 | ||||||||||||
區(qū)職業(yè)技術學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
備注 | 1.此學校為中專類別的學校;2.教研員:教育學專業(yè),碩士研究生;3.物流:物流管理類專業(yè),持有叉車駕駛證;4.美術:主修美術學,具有中專講師或以上專業(yè)技術資格;5.音樂:主修鋼琴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商職業(yè)技術學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
備注 | 1.此學校為中專類別的學校;2.語文:具有中專講師或以上專業(yè)技術資格;3.學前教育:碩士研究生;4.電子商務教師:工商管理或電子商務專業(yè),具有中專講師或以上專業(yè)技術資格;5.美術:主修美術學,具有中專講師或以上專業(yè)技術資格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教師進修學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
備注 | 此學校為中專類別的學校。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 1、此學校為高校類別的學校;2、計算機:計算機科學與技術、教育技術學和信息技術應用專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全區(qū)合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名