填報單位(蓋章):鹽城市亭湖區(qū)委組織部 鹽城市亭湖區(qū)人力資源和社會保障局 | ||||||||
序號 | 招錄單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 筆試總分 | 名次 |
1 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法中隊(參公管理) | 執(zhí)法員 | 09020011401 | 陳思寧 | 男 | 20409031310 | 139.98 | 1 |
黃勇 | 男 | 20409034718 | 129.58 | 2 | ||||
朱永吉 | 男 | 20409035804 | 128.34 | 3 | ||||
王海 | 男 | 20409030426 | 127.88 | 4 | ||||
顏風 | 男 | 20409031925 | 124.2 | 5 | ||||
王曄 | 女 | 20409055014 | 124.02 | 6 | ||||
2 | 區(qū)法院 | 司法警察 | 09020053301 | 陳鑫 | 男 | 20409051424 | 143.66 | 1 |
沈為祥 | 男 | 20409054802 | 134 | 4 | ||||
朱睿 | 男 | 20409033016 | 128.26 | 5 | ||||
3 | 區(qū)法院 | 辦事員 | 09020053302 | 顧驥 | 女 | 10409062410 | 193.8 | 1 |
卞有飛 | 男 | 10405041304 | 185.4 | 2 | ||||
鄒楊 | 女 | 10409014413 | 176 | 3 | ||||
4 | 區(qū)法院 | 辦事員 | 09020053303 | 吳鵬 | 男 | 10400011003 | 193.4 | 1 |
劉璐 | 女 | 10400270728 | 180.4 | 2 | ||||
曹吉 | 女 | 10402172209 | 178.9 | 3 | ||||
5 | 區(qū)紀委 | 辦事員 | 09020050101 | 潘天鳴 | 男 | 10409062704 | 194.6 | 1 |
劉俊 | 男 | 10409060302 | 180.4 | 2 | ||||
尹雪峰 | 男 | 10409017412 | 178.5 | 3 | ||||
6 | 黃尖鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080101 | 陳文 | 女 | 30109042822 | 135.2 | 1 |
劉盛 | 男 | 30109074623 | 122.6 | 2 | ||||
夏開峰 | 男 | 30109045025 | 121.7 | 3 | ||||
7 | 黃尖鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080190 | 尤小峰 | 男 | 30109040920 | 140.2 | 1 |
王虹 | 女 | 30109043114 | 137.2 | 2 | ||||
殷寧林 | 男 | 30109043704 | 122.3 | 3 | ||||
8 | 便倉鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080201 | 張龍華 | 男 | 30109044312 | 140.2 | 1 |
束思岑 | 男 | 30109042113 | 132.1 | 2 | ||||
張媛媛 | 女 | 30109043322 | 128 | 3 | ||||
9 | 便倉鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080202 | 王瓊瑤 | 女 | 30109073107 | 145.8 | 1 |
丁園園 | 女 | 30109045705 | 138.6 | 2 | ||||
皋良 | 女 | 30109040629 | 138.3 | 3 | ||||
10 | 鹽東鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080301 | 蔡衛(wèi)根 | 男 | 30109075529 | 140.3 | 1 |
孫超 | 男 | 30109075115 | 136.6 | 2 | ||||
陸海峰 | 男 | 30109046010 | 128.7 | 3 | ||||
11 | 鹽東鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080302 | 吉睦莉 | 女 | 30110063801 | 138.4 | 1 |
沈磊鑫 | 男 | 30109070104 | 132.2 | 2 | ||||
高遠 | 男 | 30109074224 | 131.4 | 3 | ||||
12 | 新興鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080401 | 王從越 | 男 | 30109071801 | 139.4 | 1 |
張柏榕 | 男 | 30109070214 | 137.5 | 2 | ||||
孫玉杰 | 男 | 30109040313 | 130.3 | 3 | ||||
13 | 新興鎮(zhèn) | 辦事員 | 09020080498 | 葛小浩 | 男 | 30109072002 | 105.3 | 1 |
高正平 | 女 | 30109073004 | 100.3 | 2 | ||||
李驪 | 女 | 30109045812 | 93.4 | 3 |
2025國考·省考課程試聽報名