填報(bào)單位:市交通運(yùn)輸局 | |||||||||
序號(hào) | 招錄單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 名次 | 備 注 |
1 | 市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001501 | 吉榮 | 男 | 10400024517 | 203.7 | 1 | |
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001501 | 薛偉蔚 | 男 | 10409014804 | 184.4 | 2 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001501 | 史熒熒 | 女 | 10409012829 | 183.9 | 3 | ||
2 | 市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001502 | 朱江 | 男 | 10400065302 | 182.5 | 2 | |
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 9000001502 | 金玉鑫 | 男 | 10409061003 | 181.8 | 3 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 9000001502 | 葛挺 | 男 | 10407061110 | 179.6 | 4 | 遞補(bǔ) | |
3 | 市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001503 | 張文超 | 男 | 10400012711 | 188.6 | 1 | |
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001503 | 吳怡 | 女 | 10400272321 | 181.8 | 2 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001503 | 王瑤 | 女 | 10400171030 | 179.6 | 3 | ||
4 | 市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001504 | 楊永超 | 男 | 10400180312 | 180.6 | 1 | |
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001504 | 李永芳 | 女 | 10405013821 | 177.1 | 2 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001504 | 徐航 | 男 | 10409017529 | 174.4 | 3 | ||
5 | 市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001505 | 殷鶯 | 女 | 10409061026 | 197.2 | 1 | |
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001505 | 王凱 | 男 | 10409015620 | 194.8 | 2 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 辦事員 | 09000001505 | 劉華 | 男 | 10409016710 | 187.4 | 4 | 遞補(bǔ) |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名