填報(bào)單位:鹽城監(jiān)獄(蓋章) | |||||||||
序號 | 招錄單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試總分 | 名次 | 備 注 |
1 | 鹽城監(jiān)獄 | 罪犯管教科員 | 01 | 周安海 | 男 | 20409053528 | 135.8 | 1 | |
顧劍 | 男 | 20409052519 | 124.44 | 4 | |||||
陳鵬 | 男 | 20409030202 | 117.06 | 7 | 遞補(bǔ) | ||||
2 | 鹽城監(jiān)獄 | 監(jiān)獄事務(wù)管理科員 | 02 | 朱悅銘 | 男 | 20409054519 | 124.2 | 1 | |
3 | 鹽城監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)事務(wù)管理科員 | 03 | 戴元龍 | 男 | 20405071722 | 135.86 | 2 | |
付哲 | 男 | 20410010212 | 119.82 | 5 | |||||
朱興龍 | 男 | 20409050922 | 118.28 | 8 | 遞補(bǔ) | ||||
4 | 鹽城監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)文化管理科員 | 04 | 杜得創(chuàng) | 男 | 20409035718 | 126.92 | 1 | |
陳泉 | 男 | 20400294224 | 125.42 | 2 | |||||
朱珉儀 | 男 | 20409053629 | 122.8 | 3 | |||||
5 | 鹽城監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 05 | 季自桂 | 男 | 20409054513 | 124.06 | 1 | |
6 | 鹽城監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 06 | 尚朋 | 男 | 20409053709 | 129.06 | 3 | |
張如標(biāo) | 男 | 20410016406 | 127.64 | 4 | |||||
2026國考·省考課程試聽報(bào)名