序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 性別 | 出生日期 | 最高學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) |
1 | 20121029816 | 女 | 1989-3-18 | 大學(xué)本科 | 南京郵電大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 20121036915 | 男 | 1989-11-14 | 大學(xué)本科 | 湖南師范大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
3 | 20121038240 | 女 | 1990-5-16 | 大學(xué)本科 | 華東理工大學(xué) | 行政管理學(xué) |
4 | 20121055962 | 男 | 1990-4-25 | 大學(xué)本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
5 | 20121035805 | 女 | 1987-1-29 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 金融投資 |
6 | 20121024135 | 男 | 1990-5-5 | 大學(xué)本科 | 揚(yáng)州大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
7 | 20121027017 | 男 | 1989-7-17 | 大學(xué)本科 | 鄭州大學(xué) | 工商管理 |
8 | 20121024659 | 男 | 1988-6-29 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
9 | 20121023698 | 男 | 1989-3-11 | 大學(xué)本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 金融 |
10 | 20121021929 | 男 | 1987-11-10 | 大學(xué)本科 | 四川大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
11 | 20121022175 | 男 | 1986-4-28 | 研究生 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
12 | 20121022563 | 男 | 1988-10-12 | 大學(xué)本科 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 |
13 | 20121050806 | 男 | 1989-5-15 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì) |
14 | 20121025381 | 男 | 1989-5-1 | 大學(xué)本科 | 蘭州大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
15 | 20121056495 | 女 | 1990-7-5 | 大學(xué)本科 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
16 | 20121027917 | 男 | 1988-5-6 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 |
17 | 20121024863 | 女 | 1989-11-1 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
18 | 20121043046 | 男 | 1988-1-31 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 金融 |
19 | 20121026578 | 男 | 1987-2-6 | 研究生 | 安徽大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
20 | 20121026983 | 男 | 1988-11-28 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
21 | 20121027790 | 女 | 1989-8-2 | 大學(xué)本科 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
22 | 20121031209 | 男 | 1990-6-29 | 大學(xué)本科 | 上海大學(xué) | 高分子材料與工程 |
23 | 20121058499 | 女 | 1990-7-2 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 財(cái)務(wù) |
24 | 20121055406 | 男 | 1990-11-16 | 大學(xué)本科 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
25 | 20121032129 | 女 | 1990-6-30 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 金融 |
26 | 20121025201 | 男 | 1990-8-3 | 大學(xué)本科 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) |
27 | 20121030444 | 男 | 1991-4-15 | 大學(xué)本科 | 四川大學(xué) | 金融 |
28 | 20121047470 | 女 | 1987-7-28 | 研究生 | 東南大學(xué) | 電子與信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
29 | 20121039193 | 男 | 1990-5-22 | 大學(xué)本科 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
30 | 20121032600 | 男 | 1990-11-8 | 大學(xué)本科 | 蘇州大學(xué) | 通信工程 |
31 | 20121026843 | 男 | 1988-8-12 | 大學(xué)本科 | 青島大學(xué) | 金融 |
32 | 20121055464 | 男 | 1991-3-24 | 大學(xué)本科 | 大連理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) |
33 | 20121039675 | 男 | 1990-8-4 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 金融 |
34 | 20121047681 | 女 | 1990-4-7 | 大學(xué)本科 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 國(guó)際會(huì)計(jì) |
35 | 20121048406 | 男 | 1986-8-5 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
36 | 20121023514 | 男 | 1987-12-26 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
37 | 20121051148 | 男 | 1988-1-2 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 金融 |
38 | 20121047586 | 男 | 1990-6-29 | 大學(xué)本科 | 西安交通大學(xué) | 金融 |
39 | 20121049405 | 男 | 1989-12-22 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
40 | 20121023156 | 女 | 1990-7-8 | 大學(xué)本科 | 廈門(mén)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì) |
41 | 20121023537 | 女 | 1990-11-21 | 雙學(xué)士 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 金融 |
42 | 20121031531 | 男 | 1989-7-20 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
43 | 20121046685 | 男 | 1983-9-7 | 研究生 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 |
44 | 20121026947 | 男 | 1990-8-8 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 稅務(wù) |
45 | 20121025756 | 男 | 1987-7-20 | 研究生 | 安徽師范大學(xué) | 管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
46 | 20121055313 | 男 | 1988-10-10 | 研究生 | 江南大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
47 | 20121045239 | 男 | 1986-3-19 | 研究生 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì) |
48 | 20121031626 | 男 | 1989-1-5 | 研究生 | 上海大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
49 | 20121030046 | 男 | 1986-12-24 | 研究生 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
50 | 20121049202 | 男 | 1991-3-25 | 大學(xué)本科 | 西南政法大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
51 | 20121024380 | 女 | 1987-8-3 | 研究生 | 河海大學(xué) | 工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
52 | 20121053978 | 男 | 1990-6-13 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 金融 |
53 | 20121022854 | 男 | 1989-11-8 | 大學(xué)本科 | 廈門(mén)大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
54 | 20121053206 | 女 | 1990-5-13 | 大學(xué)本科 | 西安交通大學(xué) | 金融 |
55 | 20121044140 | 女 | 1989-9-16 | 大學(xué)本科 | 遼寧大學(xué) | 保險(xiǎn) |
56 | 20121044119 | 女 | 1989-10-20 | 大學(xué)本科 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 金融 |
57 | 20121031046 | 男 | 1989-5-12 | 大學(xué)本科 | 江南大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 |
58 | 20121036081 | 男 | 1988-4-24 | 大學(xué)本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
59 | 20121033470 | 女 | 1989-1-3 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際會(huì)計(jì) |
60 | 20121057406 | 男 | 1986-5-25 | 研究生 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) |
61 | 20121027772 | 男 | 1989-10-30 | 大學(xué)本科 | 南開(kāi)大學(xué) | 金融 |
62 | 20121042607 | 男 | 1989-9-16 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
63 | 20121027851 | 男 | 1990-3-1 | 大學(xué)本科 | 中國(guó)人民大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
64 | 20121055430 | 男 | 1989-12-27 | 大學(xué)本科 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
65 | 20121051435 | 男 | 1990-2-28 | 大學(xué)本科 | 武漢理工大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 |
66 | 20121033788 | 女 | 1990-5-1 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 金融投資 |
67 | 20121022644 | 男 | 1989-10-5 | 大學(xué)本科 | 武漢大學(xué) | 金融 |
68 | 20121023862 | 男 | 1990-2-18 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 金融 |
69 | 20121031674 | 男 | 1989-10-28 | 大學(xué)本科 | 南開(kāi)大學(xué) | 金融 |
70 | 20121028872 | 男 | 1989-7-10 | 大學(xué)本科 | 河海大學(xué) | 財(cái)務(wù) |
71 | 20121043020 | 女 | 1990-10-19 | 大學(xué)本科 | 東華大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
72 | 20121032625 | 男 | 1990-1-4 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 人力資源管理 |
73 | 20121038126 | 男 | 1989-5-2 | 大學(xué)本科 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
74 | 20121024522 | 男 | 1989-10-23 | 大學(xué)本科 | 南京航空航天大學(xué) | 電子與信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
75 | 20121048242 | 女 | 1989-12-3 | 大學(xué)本科 | 南開(kāi)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
76 | 20121045355 | 男 | 1989-12-28 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 金融 |
77 | 20121059703 | 男 | 1990-2-10 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 |
78 | 20121043303 | 男 | 1986-3-1 | 研究生 | 南京師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 |
79 | 20121026726 | 男 | 1990-6-25 | 大學(xué)本科 | 安徽大學(xué) | 金融 |
80 | 20121029791 | 男 | 1990-1-25 | 大學(xué)本科 | 江南大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
81 | 20121026386 | 男 | 1989-10-26 | 大學(xué)本科 | 北京交通大學(xué) | 交通工程 |
82 | 20121025678 | 男 | 1988-8-8 | 大學(xué)本科 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 |
83 | 20121030669 | 女 | 1988-4-21 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 國(guó)際金融 |
84 | 20121024416 | 女 | 1985-9-5 | 研究生 | 蘇州大學(xué) | 法學(xué) |
85 | 20121044721 | 男 | 1990-10-7 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 環(huán)境工程 |
86 | 20121024248 | 男 | 1990-4-12 | 大學(xué)本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 |
87 | 20121044132 | 女 | 1990-11-8 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 投資 |
88 | 20121055684 | 男 | 1989-10-27 | 大學(xué)本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
89 | 20121022440 | 男 | 1991-10-13 | 大學(xué)本科 | 上海師范大學(xué) | 通信工程 |
90 | 20121026518 | 男 | 1986-11-1 | 研究生 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
91 | 20121046855 | 男 | 1990-2-17 | 大學(xué)本科 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
92 | 20121032524 | 男 | 1989-7-4 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 保險(xiǎn) |
93 | 20121027733 | 男 | 1991-9-11 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì) |
94 | 20121040558 | 男 | 1987-5-2 | 大學(xué)本科 | 湖南大學(xué) | 金融 |
95 | 20121040422 | 男 | 1990-3-7 | 大學(xué)本科 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 |
96 | 20121023479 | 男 | 1986-9-25 | 研究生 | 河海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
97 | 20121037061 | 女 | 1989-10-20 | 大學(xué)本科 | 山東大學(xué) | 金融 |
98 | 20121029985 | 男 | 1989-7-24 | 大學(xué)本科 | 南京師范大學(xué) | 工商管理 |
99 | 20121042596 | 女 | 1990-3-31 | 大學(xué)本科 | 蘇州大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
100 | 20121029351 | 男 | 1989-10-25 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 法學(xué) |
101 | 20121058788 | 女 | 1988-5-3 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 國(guó)際貿(mào)易 |
102 | 20121035333 | 男 | 1987-1-22 | 研究生 | 東南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)軟件 |
103 | 20121029467 | 男 | 1990-7-22 | 大學(xué)本科 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
104 | 20121027703 | 女 | 1986-12-19 | 研究生 | 南京師范大學(xué) | 行政管理學(xué) |
105 | 20121025242 | 男 | 1989-9-3 | 大學(xué)本科 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 金融 |
106 | 20121036718 | 男 | 1990-9-23 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 金融 |
107 | 20121047543 | 男 | 1988-5-14 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) |
108 | 20121025629 | 男 | 1989-4-17 | 大學(xué)本科 | 南京理工大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
109 | 20121028923 | 男 | 1988-10-29 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
110 | 20121024696 | 男 | 1989-3-29 | 大學(xué)本科 | 河海大學(xué) | 工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
111 | 20121029717 | 男 | 1987-12-17 | 研究生 | 中國(guó)人民大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法 |
112 | 20121048502 | 女 | 1989-8-26 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
113 | 20121047921 | 男 | 1986-12-26 | 研究生 | 北京交通大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
114 | 20121053205 | 男 | 1988-1-1 | 大學(xué)本科 | 四川大學(xué) | 電子與信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
115 | 20121023654 | 男 | 1987-7-31 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 金融 |
116 | 20121027177 | 男 | 1986-11-26 | 研究生 | 蘇州大學(xué) | 信息工程 |
117 | 20121040612 | 男 | 1987-12-30 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
118 | 20121027573 | 女 | 1990-11-25 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
119 | 20121023840 | 男 | 1990-9-8 | 大學(xué)本科 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 金融 |
120 | 20121043177 | 男 | 1986-9-29 | 研究生 | 四川大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
121 | 20121047924 | 男 | 1986-4-3 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 金融 |
122 | 20121040672 | 女 | 1989-5-4 | 大學(xué)本科 | 南京師范大學(xué) | 貨幣銀行學(xué) |
123 | 20121026926 | 男 | 1987-6-28 | 研究生 | 南京師范大學(xué) | 行政管理學(xué) |
124 | 20121038036 | 男 | 1989-6-29 | 大學(xué)本科 | 蘇州大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
125 | 20121023222 | 男 | 1990-3-20 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
126 | 20121040827 | 男 | 1989-12-29 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 |
127 | 20121051797 | 男 | 1989-12-18 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué) | 計(jì)算機(jī)軟件 |
128 | 20121027407 | 男 | 1989-12-14 | 大學(xué)本科 | 江南大學(xué) | 金融 |
129 | 20121057541 | 男 | 1990-1-14 | 大學(xué)本科 | 南京航空航天大學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件 |
130 | 20121037440 | 男 | 1990-9-25 | 大學(xué)本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地管理 |
131 | 20121057924 | 男 | 1990-3-16 | 大學(xué)本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融 |
132 | 20121022275 | 男 | 1989-6-22 | 大學(xué)本科 | 南開(kāi)大學(xué) | 保險(xiǎn) |
133 | 20121033730 | 男 | 1991-1-24 | 大學(xué)本科 | 江南大學(xué) | 金融 |
134 | 20121036757 | 男 | 1990-6-26 | 大學(xué)本科 | 同濟(jì)大學(xué) | 自動(dòng)化 |
135 | 20121043603 | 男 | 1992-1-16 | 大學(xué)本科 | 江南大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
136 | 20121024542 | 女 | 1989-12-27 | 大學(xué)本科 | 南京航空航天大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
137 | 20121034158 | 男 | 1990-1-9 | 大學(xué)本科 | 西安交通大學(xué) | 金融 |
138 | 20121051649 | 男 | 1989-11-18 | 大學(xué)本科 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)政學(xué) |
139 | 20121026108 | 男 | 1989-11-15 | 大學(xué)本科 | 南京信息工程大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
140 | 20121058975 | 男 | 1986-10-15 | 研究生 | 其他學(xué)校 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
141 | 20121033526 | 男 | 1990-3-16 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
142 | 20121024499 | 男 | 1987-9-10 | 研究生 | 河海大學(xué) | 金融 |
143 | 20121028291 | 男 | 1987-9-7 | 研究生 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè)管理 |
144 | 20121048278 | 男 | 1988-5-21 | 研究生 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)政學(xué) |
145 | 20121054001 | 女 | 1989-5-28 | 大學(xué)本科 | 華東師范大學(xué) | 金融 |
146 | 20121026573 | 男 | 1991-3-1 | 大學(xué)本科 | 南京大學(xué) | 金融 |
147 | 20121058385 | 男 | 1990-9-6 | 大學(xué)本科 | 江南大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
148 | 20121037373 | 男 | 1990-5-21 | 大學(xué)本科 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
149 | 20121022916 | 女 | 1987-3-31 | 研究生 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè)管理 |
150 | 20121056630 | 男 | 1986-3-10 | 研究生 | 蘇州大學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件 |
151 | 20121054632 | 男 | 1989-6-8 | 大學(xué)本科 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
152 | 20121044050 | 男 | 1988-2-7 | 研究生 | 山東大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
153 | 20121046472 | 男 | 1989-2-7 | 大學(xué)本科 | 武漢理工大學(xué) | 金融 |
154 | 20121048176 | 男 | 1990-5-18 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名