單位代碼 | 招考單位 | 咨詢電話 |
1001 | 中國共產(chǎn)黨廣州市紀(jì)律檢查委員會(huì)(廣州市監(jiān)察局) | 83103850、83103956 |
1002 | 中共廣州市委辦公廳 | 020-83103032 |
1003 | 中共廣州市委政法委員會(huì) | 020-83104635 |
1004 | 中共廣州市委政策研究室 | 020-33103215 |
1005 | 中共廣州市委老干局 | 020-83105409 |
1006 | 廣州市信訪局 | 020-81268516 |
1007 | 中共廣州市委黨校(廣州行政學(xué)院) | 020-37665030、020-37665021 |
1008 | 廣州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 020-83232304、020-83232327 |
1009 | 中國人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省廣州市委員會(huì)辦公廳 | 020-37595289、020-37595058 |
1010 | 中國國民黨革命委員會(huì)廣州市委員會(huì) | 020-87379584 |
1011 | 廣州市總工會(huì) | 020-83188131 |
1012 | 廣州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 020-38492212 |
1013 | 廣州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 020-83123795 |
1014 | 廣州市教育局 | 020-83906893、020-22083783、020-83491965 |
1015 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) | 020-83124125 |
1016 | 廣州市民政局 | 020-83178684 |
1017 | 廣州市財(cái)政局 | 020-38923211 |
1018 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 020-83180893 |
1019 | 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會(huì) | 020-83194278(廣州市國土資源和規(guī)劃委員會(huì))、020-83193256(廣州市城市規(guī)劃編制研究中心)、020-37585467(廣州市房地產(chǎn)交易登記中心)、020-83630263(廣州市土地利用規(guī)劃編制中心) |
1020 | 廣州市環(huán)境保護(hù)局 | 020-83203196 |
1021 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 020-83124923、020-83124824、020-83124826 |
1022 | 廣州市交通委員會(huì) | 020-38689561(廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局)、020-86010322(廣州市客運(yùn)交通管理處) |
1023 | 廣州市水務(wù)局 | 020-61300518 |
1024 | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 020-86394890 |
1025 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 020-83816414 |
1026 | 廣州市商務(wù)委員會(huì) | 020-81096823 |
1027 | 廣州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 020-81085162、020-83872707 |
1028 | 廣州市人民政府外事辦公室 | 020-83125483 |
1029 | 廣州市城市管理委員會(huì) | 020-83639383、020-83639503 |
1030 | 廣州市工商行政管理局 | 020-85585089 |
1031 | 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 020-81743069 |
1032 | 廣州市統(tǒng)計(jì)局 | 020-83126272 |
1033 | 廣州市旅游局 | 020-81078203 |
1034 | 廣州市人民政府研究室 | 020-83126632 |
1035 | 廣州市人民政府法制辦公室 | 020-83125291 |
1036 | 廣州市城市更新局 | 020-83849152 |
1037 | 廣州市人民政府政務(wù)管理辦公室 | 020-38920825、020-38920117 |
1038 | 廣州市民防辦公室 | 020-86119980 |
1039 | 廣州港務(wù)局 | 020-83050236 |
1040 | 廣州市協(xié)作辦公室 | 020-81269896 |
2001 | 廣州開發(fā)區(qū) | 020-82118106 |
2002 | 越秀區(qū) | 020-83395066 |
2003 | 海珠區(qū) | 020-84232019 |
2004 | 荔灣區(qū) | 020-81948946 |
2005 | 白云區(qū) | 020-35912619 |
2006 | 花都區(qū) | 020-36899084 |
2007 | 番禺區(qū) | 020-84621193 |
2008 | 南沙區(qū) | 020-84682128 |
2009 | 從化區(qū) | 020-87926507 |
2010 | 增城區(qū) | 020-32829138 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名