報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績60% | 面試成績 | 面試成績40% | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
閱覽室管理 | 11 | 9011609 | 陳換權(quán) | 74.00 | 44.40 | 69.80 | 27.92 | 72.32 | 1 | 是 |
閱覽室管理 | 11 | 9011905 | 楊剛 | 75.00 | 45.00 | 67.80 | 27.12 | 72.12 | 2 | 是 |
閱覽室管理 | 11 | 9012216 | 劉金錦 | 71.00 | 42.60 | 72.40 | 28.96 | 71.56 | 3 | 否 |
閱覽室管理 | 11 | 9012202 | 李松 | 71.00 | 42.60 | 67.20 | 26.88 | 69.48 | 4 | 否 |
閱覽室管理 | 11 | 9011318 | 張麗娟 | 71.00 | 42.60 | 65.00 | 26.00 | 68.60 | 5 | 否 |
閱覽室管理 | 11 | 9011904 | 張啟玉 | 72.00 | 43.20 | 62.60 | 25.04 | 68.24 | 6 | 否 |
閱覽室管理 | 11 | 9011324 | 李成艷 | 72.00 | 43.20 | 61.60 | 24.64 | 67.84 | 7 | 否 |
閱覽室管理 | 11 | 9011014 | 沈先華 | 71.00 | 42.60 | 61.00 | 24.40 | 67.00 | 8 | 否 |
閱覽室管理 | 11 | 9011703 | 李衛(wèi) | 71.00 | 42.60 | 缺考 | 否 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名