序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 撥款性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘名額 | 招聘條件要求 | 筆試專業(yè)科目 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 其它條件 | 戶籍 | |||||||||
1 | 許明寺鎮(zhèn)政府 | 許明寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 職員10級(jí) | 職員 | 1 | 國(guó)民教育??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下(1977年4月30日以后出生,下同) | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 不限 | 農(nóng)村工作法規(guī) | |
2 | 縣委宣傳部 | 新聞社 | 全額 | 專技12級(jí) | 記者 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(1982年4月30日以后出生,下同) | 1、 具有縣級(jí)及以上媒體從事記者2年及以上工作經(jīng)歷;2、在省級(jí)及以上媒體發(fā)表過新聞稿件3篇及以上。 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 秦老師70605233 |
3 | 美術(shù)編輯 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 30周歲及以下 | 具有縣級(jí)及以上媒體從事美術(shù)編輯2年及以上工作經(jīng)歷 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 秦老師70605233 | ||||
4 | 網(wǎng)管 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位(含2012年畢業(yè)生) | 數(shù)碼媒體設(shè)計(jì) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 秦老師70605233 | |||||
5 | 縣市政園林管理局 | 縣市政園林管理所 | 全額 | 職員10級(jí) | 職員 | 3 | 國(guó)民教育??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 農(nóng)學(xué)、園藝、會(huì)計(jì)(學(xué)) | 不限 | 35周歲及以下 | 1、具有2年及從事園林工作經(jīng)歷。 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 張老師70702979 |
6 | 縣文廣新局 | 縣廣播電視臺(tái) | 差額 | 專技12級(jí) | 播音主持 | 2 | 全日制普通院校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 1、 具有縣級(jí)及以上媒體工作經(jīng)歷;2、 普通話等級(jí)達(dá)一級(jí)乙等;3、 持有國(guó)家廣播電視播音與主持資格考試合格證;4、 身高1.6米以上,五官端正。 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 隆老師70738925 |
7 | 縣建委 | 縣城市開發(fā)建設(shè)管理中心 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技1 | 1 | 全日制普通院校??萍耙陨蠈W(xué)歷(含2012年畢業(yè)生) | 影視動(dòng)畫 | 不限 | 25周歲及以下(1987年4月30日以后出生,下同) | 不限 | 平面構(gòu)成、廣告設(shè)計(jì) | 李老師70717051 | |
8 | 專技2 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷 | 電子商務(wù) | 不限 | 30周歲及以下 | 1、 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷; | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 李老師70717051 | ||||
9 | 縣水務(wù)局 | 青龍鄉(xiāng)水利工程管理所 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位(含2012年畢業(yè)生) | 分析化學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | 楊老師70701618 | |
10 | 武平鎮(zhèn)水利工程管理所 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位(含2012年畢業(yè)生) | 地質(zhì)工程 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | 楊老師70701618 | ||
11 | 縣河道管理站 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位(含2012年畢業(yè)生) | 通信工程 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | 楊老師70701618 | ||
12 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 1 | 全日制普通院校研究生學(xué)歷并取得碩士學(xué)位(含2012年畢業(yè)生) | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | 楊老師70701618 | |||
13 | 縣水務(wù)局 | 保合鎮(zhèn)水利工程管理所 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位(含2012年畢業(yè)生) | 工程造價(jià) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | 楊老師70701618 | |
14 | 縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 2 | 國(guó)民教育??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化 | 不限 | 35周歲及以下 | 1、 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷;2、具有助理會(huì)計(jì)師資格或會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 不限 | 初級(jí)會(huì)計(jì)務(wù)實(shí) | 秦老師13251217760 | |
15 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 3 | 全日制普通院校??萍耙陨蠈W(xué)歷(含2012年畢業(yè)生) | 土木工程 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 土木工程施工、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 秦老師13251217760 | |||
16 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 1 | 全日制普通院校??萍耙陨蠈W(xué)歷(含2012年畢業(yè)生) | 工程造價(jià)、工程管理 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 工程造價(jià)管理、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 秦老師13251217760 | |||
17 | 全額 | 專技12級(jí) | 專技 | 1 | 全日制普通院校??萍耙陨蠈W(xué)歷(含2012年畢業(yè)生) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 土木工程施工、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 秦老師13251217760 | |||
18 | 暨龍鎮(zhèn)政府 | 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 職員10級(jí) | 職員 | 1 | 全日制普通院校本科及以上學(xué)歷(含2012年畢業(yè)生) | 農(nóng)學(xué)、漢語言文學(xué)(秘書學(xué)) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 文老師13896607186 | |
19 | 興龍鎮(zhèn)政府 | 興龍鎮(zhèn)村建環(huán)保監(jiān)督站 | 全額 | 職員10級(jí) | 職員 | 1 | 全日制普通院校專科及以上學(xué)歷(含2012年畢業(yè)生) | 通信技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 何老師70688228 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名