西城區(qū)2017年考試錄用公務(wù)員調(diào)劑職位表 | ||||||
序號 | 職位代碼 | 報考單位 | 報考職位 | 招錄職位數(shù) | 首批進(jìn)入面試人數(shù) | 需調(diào)劑人數(shù) |
1 | 120235601 | 西城區(qū)紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 5 | 24 | 1 |
2 | 220235702 | 西城區(qū)發(fā)展改革委 | 人口分析 | 2 | 9 | 1 |
3 | 220235801 | 西城區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員1 | 9 | 8 | 37 |
4 | 220235802 | 西城區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局 | 監(jiān)察員2 | 9 | 10 | 35 |
5 | 220236001 | 西城區(qū)審計局 | 審計 | 1 | 4 | 1 |
6 | 220236401 | 西城衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督管理 | 2 | 6 | 4 |
7 | 220236402 | 西城衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財務(wù)1 | 1 | 2 | 3 |
8 | 220236501 | 西城區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財務(wù)2 | 1 | 0 | 5 |
9 | 220236701 | 西城區(qū)德勝街道辦事處 | 司法助理員 | 1 | 3 | 2 |
10 | 220236702 | 西城區(qū)德勝街道辦事處 | 科員1 | 1 | 4 | 1 |
11 | 220236801 | 西城區(qū)金融街街道辦事處 | 財務(wù)管理 | 1 | 1 | 4 |
12 | 220237001 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 文秘 | 1 | 4 | 1 |
13 | 220237002 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 綜合 行政 | 1 | 4 | 1 |
14 | 220237003 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 財會 | 2 | 5 | 5 |
15 | 220237004 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 文化宣傳 | 1 | 2 | 3 |
16 | 220237101 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 宣傳教育 | 1 | 2 | 3 |
17 | 220237102 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 信息文秘 | 1 | 0 | 5 |
18 | 220237103 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 綜合治理 | 1 | 2 | 3 |
19 | 220237104 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 會計 | 1 | 1 | 4 |
20 | 220237105 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 人事管理 | 1 | 2 | 3 |
21 | 220237201 | 西城區(qū)陶然亭街道辦事處 | 會計 | 1 | 4 | 1 |
22 | 220237202 | 西城區(qū)陶然亭街道辦事處 | 綜合管理1 | 1 | 4 | 1 |
23 | 220237302 | 西城區(qū)什剎海街道辦事處 | 統(tǒng)計員 | 1 | 3 | 2 |
24 | 220237303 | 西城區(qū)什剎海街道辦事處 | 司法助理員 | 1 | 1 | 4 |
25 | 220237401 | 西城區(qū)椿樹街道辦事處 | 內(nèi)勤 | 1 | 1 | 4 |
26 | 220237501 | 西城區(qū)新街口街道辦事處 | 綜合管理 | 2 | 5 | 5 |
27 | 820237801 | 北京市西城區(qū)勞動服務(wù)管理中心 | 綜合管理 | 1 | 3 | 2 |
28 | 820238001 | 北京市西城區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)管理中心 | 醫(yī)療費(fèi)用審核與管理 | 2 | 6 | 4 |
29 | 820238201 | 西城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊 | 安全生產(chǎn)檢查 | 1 | 1 | 4 |
30 | 820238301 | 西城區(qū)法律援助中心 | 法律援助 | 1 | 0 | 5 |
31 | 820238401 | 北京市西城區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察隊 | 財會 | 1 | 1 | 4 |
32 | 820238502 | 西城區(qū)統(tǒng)計局 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 8 |
33 | 820238503 | 西城區(qū)統(tǒng)計局 | 軟件工程師 | 1 | 1 | 4 |
34 | 820238601 | 西城區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督員1 | 1 | 1 | 4 |
35 | 820238602 | 西城區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督員2 | 1 | 0 | 5 |
36 | 820238701 | 西城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理辦公室 | 施工現(xiàn)場管理員 | 2 | 1 | 9 |
37 | 820238801 | 西城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 2 | 6 | 4 |
2025國考·省考課程試聽報名