序號 | 主管單位 | 招考單位 | 招考崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 年齡要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)需求(參照2012年公務(wù)員錄用考試專業(yè)\學科指導目錄審核) | 其他招考條件 | |
需求門類(并列門類關(guān)系為:或) | 需求專業(yè)(并列專業(yè)關(guān)系為:或) | |||||||||||
1 | 中共昆明市昆明市西山區(qū)委宣傳部 | 昆明市西山區(qū)廣播站 | 廣播電視工程技術(shù) | 20120101 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 物理學 | 無線電技術(shù)、電子信息工程、電子設(shè)備與運行管理 | 2010年-2012年未就業(yè)畢業(yè)生,有駕照。 |
2 | 昆明市西山區(qū)人力資源和社會保障局 | 昆明市西山區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 臨床醫(yī)學 | 20120102 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | |
昆明市西山區(qū)職業(yè)介紹所 | 財會 | 20120103 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 否 | 會計統(tǒng)計審計學 | 財務(wù)會計 | 具有會計中級證 | ||
昆明市西山區(qū)就業(yè)培訓中心 | 就業(yè)培訓管理 | 20120104 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 否 | 社會學 | 公共管理 | |||
昆明市西山區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 行政綜合 | 20120105 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 社會學 | 人力資源管理 | |||
基金會計 | 20120106 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 會計、會計學 | ||||
統(tǒng)計 | 20120107 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 統(tǒng)計、統(tǒng)計學 | ||||
業(yè)務(wù)綜合 | 20120108 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 社會學 | 勞動與社會保障、勞動和社會保障 | ||||
社會保險稽核 | 20120109 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 社會學 | 勞動與社會保障、勞動和社會保障 | ||||
昆明市西山區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 20120110 | 3 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 法學 | 法學 | |||
3 | 昆明市西山區(qū)交通運輸局 | 昆明市西山區(qū)地方公路養(yǎng)護段 | 工程技術(shù) | 20120111 | 3 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 否 | 建筑學 | 不限 | 2011年-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 |
交通運輸 | 不限 | 2011年-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 | ||||||||||
4 | 昆明市西山區(qū)水務(wù)局 | 昆明市西山區(qū)水利水電勘測設(shè)計隊 | 西山區(qū)水利工程建設(shè)相關(guān)工作 | 20120112 | 3 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 水利水電水工 | 不限 | |
環(huán)境 | 不限 | |||||||||||
5 | 昆明市西山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 昆明市西山區(qū)食品藥品稽查大隊 | 綜合科 | 20120113 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 新聞傳播學 | 不限 | |
經(jīng)濟學 | 不限 | |||||||||||
餐飲食品稽查科 | 20120114 | 2 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 法學 | 法律、行政法、行政法律事務(wù) | ||||
餐飲食品稽查科 | 20120115 | 4 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 輕紡食品化工 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | ||||
藥品與醫(yī)療器械科 | 20120116 | 2 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 藥學 | 不限 | ||||
保健食品化妝品稽查科 | 20120117 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 法學 | 法律、行政法、行政法律事務(wù) | ||||
生物學 | 不限 | |||||||||||
投訴與應(yīng)急處置科 | 20120118 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 輕紡食品化工、 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | ||||
法學、 | 法律、行政法、行政法律事務(wù) | |||||||||||
生物學 | 不限 | |||||||||||
藥學 | 不限 | |||||||||||
6 | 昆明市西山區(qū)人口和計劃生育局 | 昆明市西山區(qū)人口和計劃生育服務(wù)站 | 會計崗位 | 20120119 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 經(jīng)濟學 | 不限 | |
7 | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生局 | 昆明市西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗科 | 20120120 | 2 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 否 | 化學 | 化學、應(yīng)用化學、化學分析與檢驗 | |
8 | 昆明市西山區(qū)統(tǒng)計局 | 昆明市西山區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員 | 20120121 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 會計、會計學 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 |
昆明市西山區(qū)地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員 | 20120122 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 會計、會計學 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
9 | 昆明市西山區(qū)永昌街道辦事處 | 統(tǒng)計站 | 統(tǒng)計員 | 20120123 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 否 | 會計統(tǒng)計審計學 | 不限 | |
10 | 昆明市西山區(qū)前衛(wèi)街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦公室 | 產(chǎn)品質(zhì)量管理 | 20120124 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 輕紡食品化工 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗、食品檢測與質(zhì)量管理、食品檢驗、食品營養(yǎng)及檢測、食品營養(yǎng)與檢測、食品質(zhì)量與安全、 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 |
文化站 | 文化市場專管員 | 20120125 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 音樂學 | 不限 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
舞蹈學 | 不限 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 | ||||||||||
農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計專員 | 20120126 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 計算機及通信信息 | 計算機操作及運用、計算機及應(yīng)用、計算機及運用、WEB應(yīng)用程序設(shè)計、多媒體網(wǎng)頁設(shè)計與制作、軟件工程、軟件開發(fā)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護、網(wǎng)絡(luò)管理與維護、信息化辦公平面設(shè)計、可視化程序設(shè)計 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 會計 | 20120127 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 不限 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
統(tǒng)計站 | 會計 | 20120128 | 1 | 25歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 不限 | 2011-2012年未就業(yè)畢業(yè)生 | ||
11 | 昆明市西山區(qū)福海街道辦事處 | 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 經(jīng)濟管理員 | 20120129 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 不限 | |
經(jīng)濟學 | 不限 | |||||||||||
文化站 | 文化宣傳員 | 20120130 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 社會學 | 不限 | |||
法學 | 不限 | |||||||||||
12 | 昆明市西山區(qū)棕樹營街道辦事處 | 統(tǒng)計站 | 統(tǒng)計員 | 20120131 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 否 | 會計統(tǒng)計審計學 | 統(tǒng)計 | |
經(jīng)濟學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟管理、經(jīng)濟管理與計算機、經(jīng)濟學、經(jīng)濟與工商管理 | |||||||||||
社會學 | 人力資源管理 | |||||||||||
13 | 昆明市西山區(qū)??诮值擂k事處 | 農(nóng)林水服務(wù)中心 | 會計 | 20120132 | 2 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 財務(wù)會計 | 具有會計從業(yè)資格證 |
規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程人員 | 20120133 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 建筑學 | 城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 | |||
規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程人員 | 20120134 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 建筑學 | 城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | |||
統(tǒng)計站 | 統(tǒng)計員 | 20120135 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 經(jīng)營計劃與統(tǒng)計 | |||
計劃生育服務(wù)站 | 會計 | 20120136 | 1 | 28歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 會計統(tǒng)計審計學 | 財務(wù)會計 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
14 | 昆明市西山區(qū)團結(jié)街道辦事處 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗位 | 20120137 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 建筑學 | 不限 | |
畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)崗位 | 20120138 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | |||
文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視管理崗位 | 20120139 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 新聞傳播學 | 不限 | |||
舞蹈學 | 不限 | |||||||||||
音樂學 | 不限 | |||||||||||
美術(shù)及攝影 | 不限 | |||||||||||
廣播影視戲劇 | 不限 | |||||||||||
社會學 | 不限 | |||||||||||
15 | 昆明市西山區(qū)碧雞街道辦事處 | 農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 20120140 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 林學 | 森林防火、森林資源保護與管理 | |
農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 20120141 | 1 | 30歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 農(nóng)林牧漁工程與管理 | 農(nóng)業(yè)水利工程、設(shè)施農(nóng)業(yè) | |||
碧雞衛(wèi)生院 | 計算機管理人員 | 20120142 | 1 | 35歲及以下 | 普通計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 是 | 計算機及通信信息 | 計算機技術(shù)應(yīng)用 | |||
合計 | 55 |
2026國考·省考課程試聽報名