招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 開(kāi)考比例 |
相城區(qū)教育局 | 01 | 語(yǔ)文教師 | 80 | 本科及以上 | 語(yǔ)文教育類 | 1:2 |
相城區(qū)教育局 | 02 | 數(shù)學(xué)教師 | 41 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育類 | 1:2 |
相城區(qū)教育局 | 03 | 英語(yǔ)教師 | 30 | 本科及以上 | 英語(yǔ)教育類 | 1:2 |
相城區(qū)教育局 | 04 | 政治教師 | 7 | 本科及以上 | 政治教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 05 | 歷史教師 | 4 | 本科及以上 | 歷史教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 06 | 地理教師 | 4 | 本科及以上 | 地理教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 07 | 化學(xué)教師 | 2 | 本科及以上 | 化學(xué)教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 08 | 生物教師 | 2 | 本科及以上 | 生物教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 09 | 音樂(lè)教師 | 8 | 本科及以上 | 音樂(lè)或藝術(shù)教育類 | 1:2 |
相城區(qū)教育局 | 10 | 體育教師 | 24 | 本科及以上 | 體育教育類 | 1:2 |
相城區(qū)教育局 | 11 | 美術(shù)教師 | 12 | 本科及以上 | 美術(shù)或藝術(shù)教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 12 | 信息技術(shù)教師 | 7 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 13 | 科學(xué)教師 | 8 | 本科及以上 | 物理、化學(xué)、生物教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 14 | 心理教師 | 4 | 本科及以上 | 心理教育類 | 1:3 |
相城區(qū)教育局 | 15 | 特教教師 | 3 | 本科及以上 | 特殊教育類 | 1:2 |
相城區(qū)教育局 | 16 | 幼兒教師 | 91 | 大專及以上 | 學(xué)前教育類 | 1:2 |
合計(jì) | 327 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名