河南省2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員取消擬錄用職位表 | |||
用人單位 | 職位代碼 | 擬錄用人數(shù) | 報名通過并繳費(fèi)成功人數(shù) |
鄭州市審計局 | 0105302 | 1 | 0 |
鄭州市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0106507 | 1 | 0 |
0106508 | 1 | 3 | |
0106509 | 1 | 3 | |
滎陽市高山鎮(zhèn)人民政府 | 0107302 | 1 | 4 |
鄭州市公安局 | 0108708 | 2 | 4 |
上街區(qū)公安局 | 0109001 | 1 | 3 |
鞏義市公安局 | 1901701 | 2 | 1 |
1901703 | 1 | 0 | |
1901704 | 1 | 3 | |
開封市禹王臺區(qū)人民法院 | 0201201 | 1 | 3 |
開封市金明區(qū)人民檢察院 | 0201501 | 1 | 1 |
通許縣森林公安局 | 0205301 | 1 | 4 |
尉氏縣森林公安局 | 0205401 | 1 | 2 |
開封市公安局 | 0212114 | 1 | 4 |
洛陽市吉利區(qū)人民法院 | 0302201 | 1 | 4 |
洛寧縣人民檢察院 | 0303903 | 1 | 2 |
洛陽市西工區(qū)人民政府西工辦事處司法所 | 0307801 | 1 | 2 |
洛陽市西工區(qū)洛北鄉(xiāng)人民政府司法所 | 0307901 | 1 | 0 |
新安縣森林公安局 | 0310601 | 1 | 2 |
新安縣司法局 | 0310701 | 2 | 1 |
洛陽市吉利區(qū)公安局 | 0318102 | 3 | 3 |
洛陽市吉利區(qū)公安局 | 0318103 | 1 | 2 |
偃師市公安局 | 0318202 | 1 | 3 |
新安縣公安局 | 0318308 | 1 | 2 |
郟縣人民檢察院 | 0401202 | 1 | 4 |
平頂山市審計局 | 0402602 | 1 | 1 |
平頂山市人民防空辦公室 | 0403001 | 1 | 3 |
平頂山市企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0404001 | 1 | 3 |
舞鋼市農(nóng)機(jī)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0404801 | 1 | 4 |
平頂山市衛(wèi)東區(qū)旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0408402 | 1 | 3 |
舞鋼市公安局 | 0409201 | 1 | 3 |
寶豐縣公安局 | 0409401 | 2 | 1 |
寶豐縣公安局 | 0409402 | 1 | 3 |
寶豐縣公安局 | 0409403 | 1 | 3 |
郟縣公安局 | 0409501 | 2 | 2 |
郟縣公安局 | 0409502 | 1 | 2 |
郟縣公安局 | 0409503 | 1 | 2 |
汝州公安局 | 2101003 | 1 | 4 |
鶴壁市鶴山區(qū)人民檢察院 | 0600901 | 2 | 2 |
延津縣食品藥品監(jiān)督管理局石婆固食品藥品監(jiān)督管理所 | 0709801 | 1 | 4 |
輝縣市公安局 | 0712705 | 1 | 2 |
延津縣公安局 | 0712904 | 2 | 2 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0801101 | 3 | 0 |
孟州市人民檢察院 | 0802201 | 3 | 1 |
焦作市工業(yè)和信息化委員會 | 0804702 | 1 | 0 |
焦作市太行強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0805601 | 1 | 1 |
溫縣張羌街道辦事處 | 0814601 | 1 | 4 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818106 | 3 | 0 |
武陟縣公安局 | 0818303 | 1 | 0 |
武陟縣公安局 | 0818304 | 1 | 3 |
許昌市商務(wù)局 | 1002903 | 1 | 0 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107802 | 2 | 4 |
靈寶市人民檢察院 | 1204201 | 2 | 3 |
三門峽市公安局峽東分局(義馬市境內(nèi)) | 1206102 | 3 | 4 |
義馬市公安局 | 1206204 | 1 | 2 |
義馬市公安局 | 1206205 | 1 | 0 |
淅川縣史志研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1304801 | 1 | 3 |
桐柏縣食品藥品工商管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 1318401 | 1 | 4 |
南陽市公安局基層一線單位 | 1321305 | 3 | 1 |
南召縣公安局 | 1321501 | 2 | 3 |
鄧州市公安局 | 2503702 | 1 | 0 |
鄧州市公安局 | 2503704 | 1 | 2 |
羅山縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 1500901 | 1 | 3 |
光山縣人民檢察院 | 1501401 | 3 | 2 |
潢川縣人民檢察院 | 1501601 | 2 | 1 |
息縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 1501901 | 1 | 4 |
息縣人民檢察院 | 1502001 | 2 | 2 |
1502002 | 1 | 2 | |
商城縣人民法院 | 1502802 | 1 | 2 |
1502803 | 1 | 2 | |
商城縣人民檢察院 | 1502901 | 2 | 1 |
羅山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1507701 | 1 | 3 |
淮濱縣商務(wù)局 | 1514601 | 1 | 4 |
淮濱縣工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1514703 | 1 | 4 |
信陽市公安局基層一線單位 | 1518303 | 2 | 3 |
商城縣公安局 | 1518401 | 1 | 2 |
固始縣人民檢察院 | 2600201 | 2 | 1 |
固始縣豐港鄉(xiāng)人民政府 | 2600702 | 1 | 2 |
周口市公安局 基層一線單位 | 1610004 | 1 | 4 |
周口市公安局 基層一線單位 | 1610007 | 1 | 0 |
扶溝縣公安局 | 1610307 | 1 | 0 |
太康縣公安局 | 1610401 | 1 | 0 |
太康縣公安局 | 1610406 | 1 | 0 |
鄲城縣公安局 | 1610507 | 1 | 3 |
鹿邑縣人民法院 | 2700102 | 1 | 0 |
西平縣食品藥品監(jiān)督管理局專探食品藥品監(jiān)督管理所 | 1706701 | 1 | 3 |
汝南縣常興鎮(zhèn)人民政府 | 1708402 | 1 | 3 |
汝南縣南余店鄉(xiāng)人民政府 | 1708501 | 1 | 2 |
正陽縣雷寨鄉(xiāng)人民政府 | 1709801 | 1 | 3 |
正陽縣油坊店鄉(xiāng)人民政府 | 1709901 | 1 | 2 |
西平縣公安局 | 1711503 | 1 | 0 |
平輿縣公安局 | 1711601 | 1 | 3 |
平輿縣公安局 | 1711604 | 1 | 0 |
上蔡縣公安局 | 1711705 | 1 | 4 |
上蔡縣公安局 | 1711706 | 1 | 4 |
確山縣公安局 | 1712002 | 1 | 4 |
省機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 2905501 | 1 | 3 |
省科學(xué)技術(shù)廳 | 2901902 | 1 | 0 |
省工業(yè)和信息化委員會 | 2902101 | 1 | 1 |
省工業(yè)和信息化委員會 | 2902102 | 1 | 0 |
省工業(yè)和信息化委員會 | 2902103 | 1 | 1 |
河南警察學(xué)院 | 2903602 | 1 | 2 |
河南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 3000301 | 1 | 1 |
河南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 3000403 | 2 | 3 |
洛陽市瀍河區(qū)地方稅務(wù)局耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3201201 | 1 | 3 |
平頂山市石龍區(qū)地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 3202501 | 1 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名