梅州市2012年選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員部分資格審核對象更正的公告
來源:梅州市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:5530 次 日期:2012-04-23 11:06:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“梅州市2012年選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員部分資格審核對象更正的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照省委組織部、省人社廳的統(tǒng)一部署,我市2012年選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員工作按規(guī)定完成了報名、筆試等工作。根據(jù)《廣東省2012年選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員公告》中“第(四)、(六)項選拔設(shè)置職位組,報名人員按職位組報考,待錄用時按考試總成績由高到低在所報考職位組中選擇一個具體職位”的規(guī)定,本次確定第(四)、(六)項打包職位組的資格審核對象,須按職位組擬錄用人數(shù)1:3的比例、在同一職位組所有考生中依筆試成績由高到低確定。經(jīng)復(fù)核,我市4月18日公告中第(四)、(六)項打包職位組的資格審核對象,是按具體職位(即某個鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位)確定的,與本次選拔的公告不符,現(xiàn)予以更正(相關(guān)職位更正后的資格審核對象名單見附件)。

在此,我們對相關(guān)考生深表歉意!如有疑問,可致電市人社局公務(wù)員管理辦公室,聯(lián)系電話:2128401、2128418、18023500530。

特此公告。

原文:2012年梅州市選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員資格審核和面試工作事項的公告

附件:相關(guān)職位更正后的資格審核對象名單

姓名 性別 準(zhǔn)考證號 職位代碼 行政成績 申論成績 合成成績 名次
陳靜 888080100215 800801 87.9 80.5 168.4 1
彭文燕 888080100220 800801 85.5 82 167.5 2
鐘美梅 888080100407 800801 85.6 80.5 166.1 3
陳斌 888080101016 800801 89.5 75.5 165 4
羅建強 888080101026 800801 86.5 78.5 165 4
劉峻良 888080100722 800801 92.2 70 162.2 6
朱楚彬 888080100903 800801 94.1 68 162.1 7
王勇兵 888080101118 800801 90.5 71.5 162 8
陳國新 888080100204 800801 89.8 72 161.8 9
王龍 888080101803 800802 84.6 78 162.6 1
羅誠 888080101723 800802 90.3 70.5 160.8 2
劉海苑 888080101503 800802 92.2 66.5 158.7 3
何峰 888080101610 800802 86 72.5 158.5 4
曾勇強 888080101820 800802 81.5 76.5 158 5
李瑾 888080101722 800802 82.5 74.5 157 6
梁雅琳 888080103302 800803 86.4 82.5 168.9 1
朱艷玉 888080103609 800803 88.3 78 166.3 2
黃嘯 888080102102 800803 91.5 73 164.5 3
何飛燕 888080103225 800803 82.2 82 164.2 4
林鋒 888080103423 800803 84.3 79.5 163.8 5
吳璇 888080102719 800803 89.8 72.5 162.3 6
卜幸華 888080102122 800803 84.2 77.5 161.7 7
余鎮(zhèn)楠 888080102530 800803 87.9 73.5 161.4 8
古漢基 888080102904 800803 83.4 77.5 160.9 9
古嘉敏 888080103601 800803 86.5 74 160.5 10
鄧金輝 888080103619 800803 90.8 69.5 160.3 11
陳萬華 888080103007 800803 90.4 69.5 159.9 12
張耀斌 888080101825 800803 80.3 79.5 159.8 13
胡旭鵬 888080102228 800803 86.7 73 159.7 14
李京舟 888080103424 800803 87 72.5 159.5 15
翁家平 888080103020 800803 87.4 72 159.4 16
鐘英 888080103413 800803 88.7 70.5 159.2 17
李憲貴 888080103214 800803 84.4 74 158.4 18
張鵬輝 888080104801 800804 87.6 82.5 170.1 1
羅文丹 888080104930 800804 88.1 80.5 168.6 2
熊秀麗 888080106011 800804 93 75.5 168.5 3
何仲雄 888080105707 800804 92.6 74.5 167.1 4
鐘灃宇 888080105617 800804 91.7 74.5 166.2 5
陳青云 888080104714 800804 89.6 76.5 166.1 6
李欣昕 888080104201 800804 92.9 73 165.9 7
鐘春明 888080104407 800804 91.5 74 165.5 8
王媚 888080106208 800804 89.3 75 164.3 9
馮森達(dá) 888080104208 800804 90.5 73.5 164 10
朱漢平 888080104711 800804 83.2 80.5 163.7 11
傅丹鳳 888080104901 800804 90 73.5 163.5 12
姚英 888080200413 800813 92.5 74.5 167 1
謝志敏 888080200416 800813 81.3 84.5 165.8 2
劉俊滔 888080200623 800813 90.8 70 160.8 3
李東立 888080200624 800813 85.1 70 155.1 4
鐘濤 888080200507 800813 82 73 155 5
鐘平洋 888080200622 800813 84.5 70 154.5 6
卓麗寧 888080200329 800813 87.1 66.5 153.6 7
曾淼強 888080200321 800813 92.9 60.5 153.4 8
謝偉榮 888080200422 800813 77.3 75.5 152.8 9
溫曉敏 888080201423 800816 87.5 78 165.5 1
張維浩 888080202006 800816 92.3 71 163.3 2
徐勝男 888080202027 800816 86 77 163 3
賴小輝 888080201527 800816 87.1 75.5 162.6 4
徐召慶 888080201311 800816 89.8 72 161.8 5
李志威 888080201829 800816 91.6 70 161.6 6
李丹妮 888080201328 800816 86.5 73.5 160 7
湯新紅 888080201309 800816 82.2 76.5 158.7 8
鄭大進 888080201612 800816 92.5 65.5 158 9
陳俊 888080202012 800816 90.2 67.5 157.7 10
王輝 888080201705 800816 81.9 75.5 157.4 11
鐘妮 888080201519 800816 89.8 67.5 157.3 12
林玲 888080201710 800816 91.8 65.5 157.3 12
謝勝安 888080202807 800817 89.3 78.5 167.8 1
謝源學(xué) 888080202214 800817 90.5 73.5 164 2
楊苑菲 888080202428 800817 87.9 75 162.9 3
黃錦華 888080202401 800817 92.9 69.5 162.4 4
陳曉光 888080202119 800817 87.7 74 161.7 5
陳艾 888080202628 800817 80.6 80 160.6 6
劉婕 888080202217 800817 88.6 70.5 159.1 7
劉琳森 888080202223 800817 90.5 68.5 159 8
李秋雅 888080202818 800817 82.5 76.5 159 8
賴展鵬 888080202114 800817 88.5 69.5 158 10
鄭彬 888080202721 800817 91.7 66 157.7 11
曾小嫻 888080202709 800817 85.1 72.5 157.6 12
張夏 888080202726 800817 81.1 76.5 157.6 12
黃文立 888080202417 800817 89.4 68 157.4 14
溫蘭平 888080202823 800817 89.4 68 157.4 14
林躍欣 888080204123 800821 93 75 168 1
賴建寧 888080204120 800821 84.6 80 164.6 2
郭俊瓊 888080204024 800821 85.1 77 162.1 3
張璐 888080204303 800821 88.1 69.5 157.6 4
黃茹 888080204019 800821 82.6 74.5 157.1 5
羅俊科 888080204128 800821 90.1 66.5 156.6 6
張慶彪 888080203930 800821 84.4 72 156.4 7
管文禮 888080204223 800821 86.9 69 155.9 8
賴清云 888080203914 800821 83.8 71 154.8 9
郭鳳娜 888080204208 800821 80.1 74 154.1 10
溫云珠 888080203913 800821 88.2 64.5 152.7 11
羅晴輝 888080204026 800821 89.2 63.5 152.7 11
鄒杏丹 888080204021 800821 90.6 62 152.6 13
林青梅 888080204005 800821 87.5 65 152.5 14
張曉聰 888080204114 800821 83.9 68 151.9 15
黃錦利 888080204126 800821 85.4 66.5 151.9 15
陳意 888080206725 800828 89.6 77.5 167.1 1
程豪賢 888080206720 800828 89 76.5 165.5 2
李燕玉 888080206711 800828 80.2 84.5 164.7 3
王錦多 888080206713 800828 87.6 70 157.6 4
楊燕珠 888080206714 800828 86 70.5 156.5 5
張海鋒 888080206601 800828 83.5 72.5 156 6
李優(yōu) 888080206717 800828 84.3 70.5 154.8 7
張璐 888080206729 800828 88.1 66.5 154.6 8
賴立 888080206801 800828 85.5 68 153.5 9
侯福懿 888080206615 800828 91.4 61.5 152.9 10
賴承展 888080206706 800828 83.3 68.5 151.8 11
童志強 888080206722 800828 86.5 65 151.5 12
劉錦濤 888080206530 800828 84.7 66.5 151.2 13
邱飛宇 888080206727 800828 90.5 60 150.5 14
賴宇明 888080206803 800828 78 72.5 150.5 14
徐碧帆 888080301027 800832 92.4 72.5 164.9 1
黃純峰 888080301003 800832 83.4 78.5 161.9 2
陳琦 888080301013 800832 92.9 68 160.9 3
徐紫馥 888080300912 800832 92.7 67 159.7 4
歐陽俊 888080301010 800832 89.6 66.5 156.1 5
陳小鳳 888080300821 800832 91.4 64 155.4 6
謝寶瑩 888080301127 800832 92.7 61.5 154.2 7
楊達(dá) 888080301101 800832 87.3 66.5 153.8 8
李惠芝 888080301302 800832 89.2 64.5 153.7 9
丘春妹 888080301511 800833 88.5 70 158.5 1
羅文海 888080301527 800833 82 75 157 2
游代華 888080301324 800833 89.9 64.5 154.4 3
廖承舵 888080301526 800833 86.8 65.5 152.3 4
羅文娟 888080301420 800833 85.2 67 152.2 5
葉碧玉 888080301418 800833 85.4 65.5 150.9 6
邱曉青 888080301412 800833 84.8 65.5 150.3 7
楊仕祥 888080301503 800833 78.1 72 150.1 8
邱鳳燕 888080301429 800833 84.7 64.5 149.2 9
楊少平 888080301713 800834 91.3 64.5 155.8 1
李苑聰 888080301805 800834 84.2 71.5 155.7 2
楊文平 888080301611 800834 86.7 68 154.7 3
陳海盛 888080301626 800834 82.1 72.5 154.6 4
陳廣林 888080301604 800834 84.9 67 151.9 5
蔡茂霞 888080301607 800834 86.4 62.5 148.9 6
劉瑞洲 888080301718 800834 83.3 64 147.3 7
黃重彬 888080301802 800834 89.2 58 147.2 8
林潔鳳 888080301810 800834 84.3 61.5 145.8 9
羅金紅 888080301620 800834 90.8 55 145.8 9
吳煥鑫 888080301930 800835 87.9 73.5 161.4 1
曾慶溢 888080301926 800835 91.1 68 159.1 2
馮曉波 888080301920 800835 89.9 67 156.9 3
楊勇 888080302003 800835 86.9 68.5 155.4 4
張小紅 888080301825 800835 85.3 64.5 149.8 5
林明裕 888080301923 800835 87.1 60 147.1 6
曾春木 888080301816 800835 86.2 60.5 146.7 7
古志文 888080302002 800835 85.9 60 145.9 8
翁莉芬 888080301903 800835 74.1 70.5 144.6 9
鐘宇亮 888080302022 800836 83.2 80 163.2 1
范麗文 888080302203 800836 86 70.5 156.5 2
楊建光 888080302128 800836 84.3 72 156.3 3
陳湘 888080302025 800836 84.6 67.5 152.1 4
饒德州 888080302126 800836 84.8 62.5 147.3 5
陳培進 888080302204 800836 87.2 58.5 145.7 6
陳惠云 888080302018 800836 90.1 55 145.1 7
彭錦錢 888080302124 800836 82 62.5 144.5 8
藍(lán)銀花 888080302115 800836 90.7 53.5 144.2 9
楊海珠 888080302114 800836 76.7 67 143.7 10
曹敏 888080302106 800836 80.8 62.5 143.3 11
蔡萌 888080302206 800836 84.2 58.5 142.7 12
黃聰棱 888080302325 800837 92.4 61.5 153.9 1
鄭武林 888080302314 800837 84.1 68.5 152.6 2
鄒瀅 888080302321 800837 82.3 69.5 151.8 3
王想 888080302304 800837 86.7 64.5 151.2 4
王冰 888080302222 800837 88.4 62.5 150.9 5
張怡 888080302305 800837 79 71 150 6
彭捷洲 888080302306 800837 82.8 64 146.8 7
彭菊紅 888080302208 800837 85.7 61 146.7 8
馮東亮 888080302218 800837 77.7 69 146.7 8
劉堅 888080302405 800838 90.9 69 159.9 1
陳曉丹 888080302420 800838 87.1 68.5 155.6 2
陳銓 888080302424 800838 82.1 73.5 155.6 2
林達(dá)明 888080302407 800838 80.5 74.5 155 4
侯丹飛 888080302516 800838 88.4 65 153.4 5
徐代俊 888080302411 800838 85.5 67 152.5 6
鄭增暖 888080302402 800838 88.7 63.5 152.2 7
吳義運 888080302413 800838 93.2 58 151.2 8
杜娜 888080302404 800838 83.7 65 148.7 9
熊曉芬 888080302406 800838 86.8 61.5 148.3 10
鄭錫標(biāo) 888080302419 800838 86.6 61 147.6 11
謝遠(yuǎn)洋 888080302511 800838 87.9 57 144.9 12
王世躍 888080302605 800839 88.8 76 164.8 1
洪栩林 888080302626 800839 86.4 76 162.4 2
柯佳萌 888080302530 800839 88.1 68.5 156.6 3
劉偉峰 888080302521 800839 85.9 65.5 151.4 4
劉鳳玲 888080302527 800839 84.2 65 149.2 5
王鋒 888080302528 800839 85.2 60.5 145.7 6
劉億鈞 888080302621 800839 88.9 55.5 144.4 7
林曉冰 888080302604 800839 86.1 58 144.1 8
朱云河 888080302519 800839 82.5 57 139.5 9
張洋金 888080302525 800839 87.4 51.5 138.9 10
李美秀 888080302618 800839 82 56.5 138.5 11
曾玲 888080302629 800839 83.5 55 138.5 11
梁旦 888080302804 800840 82.5 80 162.5 1
胡文龍 888080302705 800840 87.2 69 156.2 2
鄭木水 888080302714 800840 89.4 66.5 155.9 3
曾毅 888080302810 800840 87.7 66.5 154.2 4
朱伯沈 888080302811 800840 87.1 61 148.1 5
曾文虎 888080302727 800840 84.2 62.5 146.7 6
徐頌賢 888080302806 800840 80.7 64 144.7 7
劉洪雁 888080302801 800840 78.3 66 144.3 8
吳婷婷 888080302713 800840 84 59 143 9
林美 888080302920 800841 85.5 77.5 163 1
魏丹 888080302914 800841 83.6 73.5 157.1 2
呂清泰 888080302925 800841 89.8 65.5 155.3 3
楊琴英 888080302819 800841 86.2 67 153.2 4
楊烽 888080302923 800841 85.9 64.5 150.4 5
彭潤鋒 888080302826 800841 85.6 64.5 150.1 6
賴奮鵬 888080302822 800841 85.3 64 149.3 7
楊艷奎 888080302918 800841 86.8 61 147.8 8
謝鑫 888080302922 800841 78.7 69 147.7 9
羅燕飛 888080303116 800842 87.6 76 163.6 1
楊柳 888080303018 800842 89.4 74 163.4 2
李燕妮 888080303103 800842 86.8 69.5 156.3 3
李秋梅 888080303123 800842 83.1 72.5 155.6 4
曾海波 888080303121 800842 84.4 71 155.4 5
李院萍 888080303119 800842 85.4 69.5 154.9 6
巫偉濤 888080303014 800842 91.8 60 151.8 7
何永發(fā) 888080303006 800842 88.8 62.5 151.3 8
張俊輝 888080302930 800842 83.6 67.5 151.1 9
張宏娟 888080303416 800843 90.4 78.5 168.9 1
張君威 888080303326 800843 94 70.5 164.5 2
高敏 888080303611 800843 90 74 164 3
朱浩然 888080303206 800843 91.6 68 159.6 4
曾華榆 888080303324 800843 76.9 82 158.9 5
孔祥鑫 888080303606 800843 85 71.5 156.5 6
林振 888080303322 800843 78.3 76 154.3 7
詹煌裕 888080303518 800843 85.3 68.5 153.8 8
李雪婷 888080303612 800843 84.8 69 153.8 8
劉美燕 888080303312 800843 87.3 66 153.3 10
余巧靈 888080303511 800843 88.1 64.5 152.6 11
曾思龍 888080303306 800843 87.4 65 152.4 12
張光粦 888080303718 800844 92 72.5 164.5 1
薛威 888080303721 800844 91.5 71.5 163 2
謝曉玲 888080303915 800844 88.9 72.5 161.4 3
張貴生 888080303701 800844 91.8 69.5 161.3 4
朱俊燕 888080303902 800844 89.2 72 161.2 5
廖茂堂 888080303914 800844 91.8 67.5 159.3 6
周紅方 888080304008 800844 90.3 66.5 156.8 7
謝春青 888080303822 800844 86.6 70 156.6 8
鐘平 888080303715 800844 79.4 74.5 153.9 9
黃添城 888080303826 800844 87.8 66 153.8 10
謝麗蘭 888080304019 800844 87.3 64 151.3 11
鄧文芳 888080303818 800844 86.5 64.5 151 12
胡景雄 888080304430 800845 89.7 75.5 165.2 1
凌文娟 888080304407 800845 86.5 77.5 164 2
廖巧鋒 888080304126 800845 88.4 75 163.4 3
羅家亮 888080304109 800845 91.5 71 162.5 4
湯字雄 888080304406 800845 85.3 76 161.3 5
鄧添華 888080304313 800845 88.1 72.5 160.6 6
曾炎東 888080304608 800845 92 67 159 7
鐘南君 888080304713 800845 89 68.5 157.5 8
張崇根 888080304417 800845 90 67 157 9
范良 888080304708 800845 84.8 71.5 156.3 10
李彩凌 888080304506 800845 83.9 72 155.9 11
溫仕財 888080304304 800845 85.8 69.5 155.3 12
劉興文 888080304911 800846 85.3 79 164.3 1
宋振團 888080304829 800846 87.6 70 157.6 2
張廣友 888080304913 800846 84.9 72.5 157.4 3
李慶平 888080304821 800846 87 70 157 4
周鑫龍 888080305104 800846 91.4 65 156.4 5
繆健安 888080305125 800846 86.1 68 154.1 6
溫文彬 888080304923 800846 83.6 70 153.6 7
曾煉 888080304816 800846 88.7 64.5 153.2 8
李玲 888080304802 800846 86.2 66 152.2 9
周益恒 888080304813 800846 85.1 67 152.1 10
李清泉 888080304902 800846 84.6 67.5 152.1 10
黃敏 888080305023 800846 85.4 66.5 151.9 12
丘文輝 888080305410 800847 92 73.5 165.5 1
何翠桃 888080305415 800847 84.8 69.5 154.3 2
古少明 888080305309 800847 87.9 66 153.9 3
胡麗輝 888080305327 800847 86.6 67 153.6 4
古亮安 888080305223 800847 83.3 70 153.3 5
李芳凌 888080305326 800847 85.2 68 153.2 6
黃堃 888080305424 800847 87.5 65 152.5 7
賴志宏 888080305322 800847 87.2 65 152.2 8
戴麟強 888080305217 800847 93.5 58.5 152 9
周泗紅 888080305409 800847 87.2 64.5 151.7 10
溫會賢 888080305427 800847 89.8 60.5 150.3 11
鄧科威 888080305312 800847 81.9 68 149.9 12
劉海鋒 666080300118 600801 92.4 74 166.4 1
姚岸良 666080300203 600801 89.3 72 161.3 2
謝輝 666080300103 600801 89.3 68 157.3 3
黃金文 666080300204 600801 91.3 65 156.3 4
梅繼龍 666080300201 600801 84.8 70 154.8 5
林婷 666080300102 600801 84.4 69.5 153.9 6
劉依 666080300112 600801 87.5 65 152.5 7
鐘錦平 666080300108 600801 85.5 66.5 152 8
孔月祥 666080300110 600801 86.4 65.5 151.9 9
李劍雄 666080300119 600801 85.9 66 151.9 9
郭文斐 666080300207 600802 89.7 59.5 149.2 1
曾苑芹 666080300210 600802 84.1 65 149.1 2
鄒聲煌 666080300213 600802 88.2 55 143.2 3
羅穎 666080300211 600802 88 53.5 141.5 4
劉文新 666080300212 600802 76.2 61.5 137.7 5
張翠芳 666080300209 600802 79.7 54 133.7 6
丘小輝 666080300208 600802 73.4 56 129.4 7
陳裕富 666080300214 600802 79.2 31 110.2 8

中共梅州市委組織部

梅州市人力資源和社會保障局

2012年4月21日

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)