筆試考號(hào) | 筆試成績(jī) |
在語(yǔ)201201 | 39 |
在語(yǔ)201202 | 51.5 |
在語(yǔ)201203 | 58.5 |
在語(yǔ)201205 | 54.5 |
在語(yǔ)201206 | 52.5 |
在語(yǔ)201207 | 55 |
在語(yǔ)201209 | 56 |
在語(yǔ)201212 | 53 |
在語(yǔ)201213 | 59 |
在語(yǔ)201214 | 52.5 |
在語(yǔ)201215 | 54 |
在語(yǔ)201216 | 54.5 |
在語(yǔ)201218 | 52.5 |
在語(yǔ)201219 | 50 |
在語(yǔ)201220 | 50.5 |
在語(yǔ)201222 | 54.5 |
在語(yǔ)201225 | 61.5 |
在語(yǔ)201227 | 53.5 |
在語(yǔ)201228 | 56 |
在語(yǔ)201229 | 54.5 |
在語(yǔ)201231 | 57.5 |
在語(yǔ)201204 | 49 |
在語(yǔ)201208 | 缺考 |
在語(yǔ)201210 | 31 |
在語(yǔ)201211 | 49 |
在語(yǔ)201217 | 缺考 |
在語(yǔ)201221 | 36 |
在語(yǔ)201223 | 44 |
在語(yǔ)201224 | 34 |
在語(yǔ)201226 | 48 |
在語(yǔ)201230 | 40 |
在語(yǔ)201232 | 52 |
在數(shù)201205 | 65 |
在數(shù)201206 | 缺考 |
在數(shù)201207 | 68 |
在數(shù)201208 | 69 |
在數(shù)201211 | 47 |
在數(shù)201212 | 62 |
在數(shù)201213 | 50 |
在數(shù)201214 | 64 |
在數(shù)201216 | 51 |
在數(shù)201217 | 54 |
在數(shù)201218 | 63 |
在數(shù)201219 | 缺考 |
在數(shù)201221 | 68 |
在數(shù)201223 | 缺考 |
在數(shù)201225 | 65 |
在數(shù)201226 | 66 |
在數(shù)201227 | 63 |
在數(shù)201201 | 26 |
在數(shù)201202 | 27 |
在數(shù)201203 | 50 |
在數(shù)201204 | 55 |
在數(shù)201209 | 19 |
在數(shù)201210 | 14 |
在數(shù)201215 | 17 |
在數(shù)201220 | 62 |
在數(shù)201222 | 11 |
在數(shù)201224 | 20 |
在數(shù)201228 | 41 |
在英201209 | 64 |
在英201215 | 69 |
在英201216 | 缺考 |
在英201201 | 49.5 |
在英201202 | 57 |
在英201203 | 54.5 |
在英201204 | 49 |
在英201205 | 44.5 |
在英201206 | 58.5 |
在英201207 | 57.5 |
在英201208 | 缺考 |
在英201210 | 55.5 |
在英201211 | 58 |
在英201212 | 57 |
在英201213 | 66 |
在英201214 | 49.5 |
在英201217 | 56 |
在英201218 | 60.5 |
在生201201 | 64 |
在生201202 | 70 |
在生201203 | 62 |
在歷201201 | 54 |
在歷201202 | 64 |
在歷201203 | 66 |
在歷201204 | 56 |
在音201201 | 69 |
在音201202 | 69 |
在音201203 | 64 |
在音201204 | 60.5 |
在體201201 | 46 |
在體201202 | 44 |
在體201203 | 44.5 |
在體201204 | 58.5 |
在體201205 | 缺考 |
在美201201 | 56 |
在美201202 | 53 |
在美201203 | 50 |
在美201204 | 47 |
在美201205 | 49 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名