序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 總分 | 招考人數(shù) |
1 | 向軍 | 男 | 50010119******855X | 20404181325 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 特警 | 132.52 | 7 |
2 | 葉波 | 男 | 32040419******4415 | 20404196806 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 特警 | 131.34 | 7 |
3 | 朱意 | 男 | 32041119******4331 | 20404195611 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 特警 | 131.12 | 7 |
4 | 奚力中 | 男 | 32048319******0411 | 20404180314 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 特警 | 130.68 | 7 |
5 | 吳士干 | 男 | 32102319******2015 | 20404170213 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 特警 | 131.02 | 7 |
6 | 何儒驍 | 男 | 32040219******3715 | 20404191913 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 特警 | 126.74 | 7 |
7 | 管旭東 | 男 | 32118319******3833 | 20411110429 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理科員 | 116.14 | 2 |
8 | 孫睿 | 女 | 32048119******2228 | 20404198522 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄文化管理科員 | 132.88 | 1 |
9 | 沈秋月 | 女 | 32048119******6220 | 20404192229 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)獄文化管理科員 | 128.28 | 1 |
10 | 章彬 | 男 | 32028119******3513 | 20404091604 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 126.9 | 2 |
11 | 徐晶 | 男 | 32048219******581X | 20404196717 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 08 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 118.62 | 2 |
12 | 胡文俊 | 男 | 32041119******2818 | 20404091227 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 09 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理科員 | 130.34 | 2 |
13 | 施淵 | 男 | 32040219******3717 | 20404170929 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 09 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理科員 | 129.78 | 2 |
14 | 馬清濤 | 男 | 37078319******6132 | 20404182501 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監(jiān)獄 | 90 | 罪犯管教科員 | 114.06 | 2 |
15 | 王騰 | 男 | 34120219******1318 | 20400191626 | 武進(jìn)區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 04 | 司法警察 | 131.64 | 2 |
16 | 惲嘉俊 | 男 | 32040219******3716 | 20404130727 | 天寧區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 05 | 司法警察 | 124.56 | 1 |
17 | 沙德慶 | 女 | 32012119******3344 | 20400192425 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 11 | 監(jiān)獄事務(wù)管理科員 | 142.48 | 3 |
18 | 楊敏 | 女 | 32028219******226X | 20402010920 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 12 | 監(jiān)獄事務(wù)管理科員 | 131.5 | 1 |
19 | 張德潔 | 女 | 62232319******5223 | 20404194228 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 14 | 監(jiān)獄事務(wù)管理科員 | 125.68 | 2 |
20 | 仇方良 | 男 | 37030319******2514 | 20400193721 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 15 | 監(jiān)獄文化管理科員 | 132.02 | 2 |
21 | 周本 | 男 | 32040219******2215 | 20404199124 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 16 | 監(jiān)區(qū)文化管理科員 | 122.12 | 3 |
22 | 錢(qián)瑋慧 | 女 | 32052519******8060 | 20405152402 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 17 | 監(jiān)區(qū)文化管理科員 | 134.4 | 2 |
23 | 吳越強(qiáng) | 男 | 32028219******0539 | 20410013412 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 18 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 125.52 | 2 |
24 | 周永飚 | 男 | 32128119******1576 | 20410019002 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 21 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 136.9 | 2 |
25 | 俞濤 | 男 | 32128419******0011 | 20404090712 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 21 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 136.18 | 2 |
26 | 黃小剛 | 男 | 32048319******1715 | 20404181506 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 22 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 124.14 | 2 |
27 | 蔡源 | 男 | 32040119******3714 | 20404193203 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 23 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 139.7 | 1 |
28 | 焦璐 | 女 | 32100219******4387 | 20410022227 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 24 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理科員 | 131.78 | 3 |
29 | 楊程 | 男 | 32048319******3411 | 20404193115 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 25 | 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理科員 | 124.04 | 1 |
30 | 申明楊 | 男 | 52273019******0017 | 20412062205 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 25 | 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理科員 | 123.88 | 1 |
31 | 許韜 | 男 | 32040219******3734 | 20411092314 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 警校 | 113.02 | ||
32 | 侯朋朋 | 男 | 32132419******3414 | 20411091209 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 警校 | 107.10 | ||
33 | 湯鵬 | 男 | 32040219******4318 | 20411091129 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 警校 | 105.88 | ||
34 | 朱珈民 | 男 | 32021119******411X | 20411091130 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 警校 | 100.82 | ||
35 | 李康宇 | 男 | 32032219******0019 | 20411091127 | 常州市 | 218 | 常州監(jiān)獄 | 警校 | 93.20 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名