職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 交費人數(shù) | 比例 | 開考比例 | 保留招錄數(shù) | |
10403032 | 民警3 | 赤峰市寧城縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
12102022 | 民警2 | 滿洲里市公安局 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
12601082 | 民警8 | 豐鎮(zhèn)市公安局 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
12604012 | 民警1 | 察右前旗公安局 | 2 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
12605052 | 民警5 | 涼城縣公安局 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
12704032 | 民警3 | 烏審旗公安局 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
12902012 | 民警1 | 額濟納旗公安局 | 2 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
12903032 | 民警3 | 阿右旗公安局 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
30102028 | 法院業(yè)務(??萍耙陨希蓾h雙語) | 清水河縣人民法院 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 取消 |
10406012 | 民警1 | 赤峰市公安局元寶山區(qū)分局 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
10408042 | 民警4 | 赤峰市翁牛特旗公安局 | 2 | 2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
12103052 | 民警5 | 額爾古納市公安局 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
12701022 | 民警2 | 杭錦旗公安局 | 2 | 2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
12705142 | 民警14 | 鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
12904012 | 民警1 | 阿拉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
12904032 | 民警3 | 阿拉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
10201032 | 民警3 | 達茂旗公安局 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
10404052 | 民警5 | 赤峰市敖漢旗公安局 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
12701011 | 民警1 | 杭錦旗公安局 | 2 | 4 | 2 | 1:5(法碩) | 0 | 取消 |
12703082 | 民警8 | 伊金霍洛旗公安局 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
32602028 | 法院業(yè)務(??萍耙陨希蓾h雙語) | 察哈爾右翼中旗人民法院 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
12103011 | 民警1 | 額爾古納市公安局 | 1 | 3 | 3 | 1:5(法碩) | 0 | 取消 |
12701041 | 民警4 | 杭錦旗公安局 | 1 | 3 | 3 | 1:3 | 1 | 保留 |
12902022 | 民警2 | 額濟納旗公安局 | 2 | 7 | 3.5 | 1:3 | 2 | 保留 |
12102012 | 民警1 | 滿洲里市公安局 | 1 | 4 | 4 | 1:3 | 1 | 保留 |
12701051 | 民警5 | 杭錦旗公安局 | 1 | 4 | 4 | 1:3 | 1 | 保留 |
12705081 | 民警8 | 鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局 | 1 | 4 | 4 | 1:3 | 1 | 保留 |
12705122 | 民警12 | 鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局 | 1 | 4 | 4 | 1:3 | 1 | 保留 |
12901022 | 民警2 | 阿拉善左旗公安局 | 1 | 4 | 4 | 1:3 | 1 | 保留 |
12705011 | 民警1 | 鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局 | 2 | 9 | 4.5 | 1:5(法碩) | 1 | 減少 |
2026國考·省考課程試聽報名