代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
凡院校后加“★”的為民辦院校 | ||||||||
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院(原南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 5 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 社會(huì)工作 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京) | 1 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:CC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:CC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 高速鐵道工程技術(shù)(適合男生) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 會(huì)計(jì) | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 99 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 會(huì)計(jì) | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
02 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 15 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
03 | 通信技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 5 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
04 | 移動(dòng)商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 9 | 三 | 6500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 供用電技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院(南京) | 364 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 物流管理 | 30 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 電子商務(wù) | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 國(guó)際商務(wù) | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 數(shù)字出版 | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 環(huán)境工程技術(shù) | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 園林技術(shù) | 23 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 工程造價(jià) | 24 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 建筑智能化工程技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 軟件技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 36 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 375 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財(cái)務(wù)管理 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 建筑工程技術(shù) | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工程造價(jià) | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電子信息工程技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 物流管理 | 61 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 商務(wù)管理 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 酒店管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅游管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 軟件技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(無錫) | 45 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 物流管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1212 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 108 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
02 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 電子商務(wù) | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
08 | 財(cái)務(wù)管理 | 23 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
10 | 審計(jì) | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 金融管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 工程造價(jià) | 24 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1213 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 123 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
04 | 軟件技術(shù)(與NIIT合作嵌入式培養(yǎng)) | 6 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
06 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 光伏工程技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 微電子技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 物流管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 文秘 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 會(huì)展策劃與管理 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
24 | 商務(wù)英語 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 應(yīng)用日語 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 應(yīng)用韓語 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1214 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 344 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 導(dǎo)游 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 19 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 軟件技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 電子商務(wù) | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
18 | 物流管理 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 審計(jì) | 43 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 商務(wù)英語 | 36 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 工程造價(jià) | 36 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 園林工程技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 16 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 道路橋梁工程技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 給排水工程技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(宜興) | 34 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 陶瓷制造工藝 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 眼視光技術(shù) | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 電線電纜制造技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
08 | 旅游管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
09 | 軟件技術(shù) | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 電子商務(wù) | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 酒店管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1216 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 軟件技術(shù)(與NIIT合作嵌入式培養(yǎng)) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(嵌入式培養(yǎng)) | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 電子信息工程技術(shù) | 16 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 環(huán)境工程技術(shù) | 16 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 高分子材料工程技術(shù) | 31 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 精細(xì)化工技術(shù) | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 化妝品技術(shù) | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
16 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 商務(wù)英語 | 26 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
18 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 會(huì)計(jì) | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 文秘 | 23 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 物流管理 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 建筑工程技術(shù) | 24 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 60 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:CD | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 園林工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 電子商務(wù) | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 物流管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
22 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1231 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 材料工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 高分子材料工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 橡膠工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 建筑工程技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工程造價(jià) | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 給排水工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
09 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 數(shù)控技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
16 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 汽車電子技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 軟件技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 通信技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 會(huì)計(jì) | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 電子商務(wù) | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 物流管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 44 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 早期教育(師范) | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 特殊教育(師范) | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 音樂教育(師范) | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 美術(shù)教育(師范) | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 117 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 電子商務(wù) | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
02 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 7 | 三 | 6200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 工程造價(jià) | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 藥品生物技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 藥品質(zhì)量與安全 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 審計(jì) | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 會(huì)計(jì) | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1234 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(徐州) | 20 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在云龍校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
01 | 安全技術(shù)與管理 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 信息安全與管理 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 電梯工程技術(shù) | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 染整技術(shù) | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 老年服務(wù)與管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 會(huì)計(jì) | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
17 | 電子商務(wù) | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
18 | 物流管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 商務(wù)英語 | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 應(yīng)用英語 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1252 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 地下與隧道工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 建筑智能化工程技術(shù) | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 酒店管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1253 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 108 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 物流管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 商務(wù)英語 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
17 | 文秘 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 旅游管理 | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 酒店管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 高分子材料工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 軟件技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 電子商務(wù) | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1254 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 172 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
