省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 備注 | ||||||||
錄取人數(shù) | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | |||||||
少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | |||||
安徽(民族不限) | 一本 | 19 | 536 | 536 | 536 | 536 | 54 | 530 | 529 | 530 | 529 | |
安徽(少數(shù)民族) | 二本 | |||||||||||
北京 | 二本 | 544 | 538 | —— | 498 | |||||||
福建 | 二本 | |||||||||||
甘肅(民族不限) | 一本 | |||||||||||
甘肅(少數(shù)民族) | 一本 | |||||||||||
甘肅(民族不限) | 二本 | |||||||||||
甘肅(少數(shù)民族) | 二本 | |||||||||||
廣東(10524) | 二本 | |||||||||||
廣東(60524) | 二本 | |||||||||||
廣西 | 一本 | 197 | 560 | 559 | 560 | 559 | 436 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
貴州(民族不限) | 一本 | |||||||||||
貴州(少數(shù)民族) | 一本 | |||||||||||
海南(民族不限) | 一本 | 11 | 672 | 677 | 672 | 677 | 8 | 605 | 609 | 605 | 609 | |
海南 | 二本 | |||||||||||
河北(少數(shù)民族) | 提前批B | 13 | 503 | —— | 492 | —— | 38 | 502 | —— | 502 | —— | |
河北(民族不限) | 一本 | 6 | 565 | 559 | 565 | 559 | 2 | 555 | 561 | 555 | 561 | |
河北 | 二本 | |||||||||||
河南(民族不限) | 一本 | 54 | 542 | 538 | 542 | 538 | 120 | 559 | 554 | 559 | 554 | |
河南(少數(shù)民族) | 一本 | 40 | 524 | —— | 524 | —— | 82 | 532 | —— | 532 | —— | |
黑龍江(民族不限) | 二本 | |||||||||||
黑龍江(少數(shù)民族) | 二本 | |||||||||||
湖北 | 一本 | 237 | 551 | 551 | 551 | 551 | 636 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
湖南 | 一本 | 36 | 544 | 544 | 544 | 544 | 20 | 532 | 532 | 532 | 532 | |
湖南 | 二本 | |||||||||||
吉林 | 二本 | |||||||||||
江蘇 | 一本 | 1 | —— | 356 | —— | 356 | —— | —— | —— | —— | —— | |
江蘇 | 二本 | |||||||||||
江西(少數(shù)民族) | 提前批(二本) | 2 | 481 | 481 | 8 | 475 | 475 | |||||
江西 | 一本 | |||||||||||
遼寧 | 二本 | |||||||||||
內(nèi)蒙古(民族不限) | 一本 | 21 | 502 | 503 | 502 | 503 | 45 | 504 | 505 | 504 | 505 | |
內(nèi)蒙古(少數(shù)民族) | 一本 | 52 | 502 | —— | 501 | 503 | 117 | 504 | —— | 504 | —— | |
寧夏(少數(shù)民族) | 一本 | 57 | 524 | 524 | 96 | 468 | —— | 468 | —— | |||
—— | —— | |||||||||||
青海 | 二本 | |||||||||||
山東(60%的比例) | 一本 | 531 | 541 | 538 | 558 | |||||||
山西 | 一本B | |||||||||||
陜西 | 二本 | |||||||||||
上海 | 二本 | —— | 368 | 3 | —— | 363 | —— | 363 | ||||
四川 | 一本 | 33 | 550 | 550 | 550 | 550 | 68 | 544 | 536 | 538 | 536 | |
四川 | 二本 | |||||||||||
天津 | 二本 | 492 | 495 | 464 | 455 | |||||||
西藏 | 一本 | |||||||||||
新疆(漢語言) | 一本 | 3 | —— | 523 | —— | 523 | 4 | 503 | 496 | 503 | 496 | |
新疆(民考漢) | 一本 | |||||||||||
新疆(南疆計(jì)劃) | 一本 | |||||||||||
云南 | 一本 | 573 | 574 | 525 | 525 | |||||||
浙江 | 二本 | |||||||||||
重慶(民族不限) | 一本 | 20 | 532 | 532 | 532 | 532 | 32 | 528 | 527 | 528 | 527 | |
重慶(民族不限) | 二本 | |||||||||||
重慶(少數(shù)民族) | 二本 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名