準(zhǔn)考證號 | 百分制筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 崗位代碼 | 招錄單位全稱 | 面試時(shí)間 | 備注 |
101250102425 | 67.00 | 85.27 | 76.14 | 1 | 12529014001 | 紅河哈尼族彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 7月17日上午7:40 | |
101361604023 | 61.83 | 85.33 | 73.58 | 2 | 12529014001 | 紅河哈尼族彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 7月17日上午7:40 | |
101260506713 | 59.17 | 79.35 | 69.26 | 4 | 12529014001 | 紅河哈尼族彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 7月17日上午7:40 | |
101362000805 | 59.17 | 83.60 | 71.39 | 3 | 12529014001 | 紅河哈尼族彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 7月17日上午7:40 | |
101365102621 | 66.67 | 84.80 | 75.74 | 1 | 12501001001 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250501910 | 61.83 | 82.66 | 72.25 | 2 | 12501001001 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250100202 | 59.17 | 83.14 | 71.16 | 3 | 12501001001 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360702221 | 57.67 | 80.96 | 69.32 | 4 | 12501001001 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360404520 | 59.67 | 80.96 | 70.32 | 2 | 12501001002 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251202819 | 58.17 | 85.88 | 72.03 | 1 | 12501001002 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362605023 | 56.00 | 82.56 | 69.28 | 4 | 12501001002 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250304020 | 55.83 | 83.16 | 69.50 | 3 | 12501001002 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360401817 | 59.83 | 82.67 | 71.25 | 1 | 12501001003 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250200823 | 56.33 | 86.12 | 71.23 | 2 | 12501001003 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362004224 | 57.50 | 81.90 | 69.70 | 2 | 12501001004 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251402204 | 56.83 | 83.88 | 70.36 | 1 | 12501001004 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251300908 | 55.17 | 85.19 | 70.18 | 1 | 12522002001 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361704413 | 54.67 | 83.74 | 69.21 | 2 | 12522002001 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361001919 | 61.67 | 86.17 | 73.92 | 1 | 12522002002 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361402016 | 59.00 | 86.83 | 72.92 | 2 | 12522002002 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360800727 | 69.33 | 85.45 | 77.39 | 1 | 12502001001 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250303913 | 59.83 | 85.08 | 72.46 | 3 | 12502001001 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251100529 | 58.83 | 87.88 | 73.36 | 2 | 12502001001 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251003129 | 58.33 | 82.65 | 70.49 | 4 | 12502001001 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251100922 | 61.67 | 87.83 | 74.75 | 1 | 12522002004 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250403730 | 57.67 | 81.88 | 69.78 | 2 | 12522002004 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101340804707 | 61.50 | 84.99 | 73.25 | 1 | 12502001002 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101221503809 | 57.17 | 83.86 | 70.52 | 4 | 12502001002 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251401904 | 56.50 | 85.22 | 70.86 | 2 | 12502001002 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251202511 | 55.83 | 85.22 | 70.53 | 3 | 12502001002 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360401402 | 66.17 | 83.40 | 74.79 | 1 | 12502001003 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360208526 | 58.00 | 81.72 | 69.86 | 2 | 12502001003 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251101523 | 55.33 | 83.85 | 69.59 | 1 | 12502001004 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362408301 | 52.67 | 83.20 | 67.94 | 2 | 12502001004 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250503301 | 56.00 | 85.72 | 70.86 | 1 | 12524002001 | 紅河州建水縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251100104 | 55.00 | 83.97 | 69.49 | 2 | 12524002001 | 紅河州建水縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360304502 | 55.00 | 81.05 | 68.03 | 3 | 12524002001 | 紅河州建水縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250101020 | 60.67 | 86.54 | 73.61 | 1 | 12524002002 | 紅河州建水縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251100315 | 56.33 | 82.10 | 69.22 | 2 | 12524002002 | 紅河州建水縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250202523 | 61.50 | 84.20 | 72.85 | 2 | 12525003001 | 紅河州石屏縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251200217 | 59.00 | 88.79 | 73.90 | 1 | 12525003001 | 紅河州石屏縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361805925 | 55.33 | 82.08 | 68.71 | 2 | 12526001001 | 紅河州彌勒市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251203105 | 54.17 | 85.88 | 70.03 | 1 | 12526001001 | 紅河州彌勒市地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360501718 | 63.17 | 86.75 | 74.96 | 1 | 12527002001 | 紅河州瀘西縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360403212 | 55.00 | 81.99 | 68.50 | 2 | 12527002001 | 紅河州瀘西縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361200705 | 62.17 | 85.44 | 73.81 | 2 | 12529002001 | 紅河州地方稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)分局 | 7月17日上午7:40 | |
101250100620 | 61.17 | 88.00 | 74.59 | 1 | 12529002001 | 紅河州地方稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)分局 | 7月17日上午7:40 | |
101362001716 | 56.17 | 79.43 | 67.80 | 4 | 12529002001 | 紅河州地方稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)分局 | 7月17日上午7:40 | |
101361600114 | 53.50 | 82.13 | 67.82 | 3 | 12529002001 | 紅河州地方稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)分局 | 7月17日上午7:40 | |
101362605416 | 59.17 | 83.46 | 71.32 | 1 | 12529004001 | 紅河州紅河縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362401612 | 56.50 | 81.91 | 69.21 | 2 | 12529004001 | 紅河州紅河縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251403903 | 56.33 | 87.40 | 71.87 | 1 | 12530001002 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250200906 | 55.83 | 87.70 | 71.77 | 2 | 12530001002 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251302602 | 60.67 | 83.08 | 71.88 | 1 | 12530001003 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360902530 | 59.50 | 83.73 | 71.62 | 2 | 12530001003 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251002515 | 56.67 | 81.06 | 68.87 | 4 | 12530001003 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250301227 | 54.83 | 84.11 | 69.47 | 3 | 12530001003 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250103004 | 52.17 | 83.37 | 67.77 | 1 | 12530001001 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361606616 | 50.17 | 79.40 | 64.79 | 2 | 12530001001 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251400208 | 64.50 | 88.39 | 76.45 | 1 | 12530001004 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360304606 | 57.33 | 81.07 | 69.20 | 2 | 12530001004 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362008016 | 71.00 | 87.24 | 79.12 | 1 | 12530001005 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251100525 | 65.00 | 84.88 | 74.94 | 2 | 12530001005 | 紅河州金平縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362605515 | 59.33 | 83.12 | 71.23 | 1 | 12531001001 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361000302 | 56.17 | 82.28 | 69.23 | 2 | 12531001001 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250302805 | 57.67 | 81.18 | 69.43 | 1 | 12531001002 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361701024 | 54.33 | 79.87 | 67.10 | 4 | 12531001002 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251101229 | 51.83 | 82.69 | 67.26 | 3 | 12531001002 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361603202 | 51.83 | 83.33 | 67.58 | 2 | 12531001002 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362610303 | 52.83 | 82.39 | 67.61 | 1 | 12531001003 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251001826 | 51.50 | 81.97 | 66.74 | 2 | 12531001003 | 紅河州綠春縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250100901 | 63.50 | 82.71 | 73.11 | 2 | 12532003002 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250501806 | 62.50 | 84.08 | 73.29 | 1 | 12532003002 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362600126 | 60.83 | 80.70 | 70.77 | 3 | 12532003002 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251100718 | 57.17 | 80.04 | 68.61 | 4 | 12532003002 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251202526 | 50.00 | 83.83 | 66.92 | 1 | 12532003003 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101251100618 | 48.83 | 80.24 | 64.54 | 2 | 12532003003 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362107818 | 63.67 | 84.57 | 74.12 | 1 | 12532003001 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250403303 | 58.17 | 86.16 | 72.17 | 2 | 12532003001 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101362005529 | 58.17 | 84.52 | 71.35 | 4 | 12532003001 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360101818 | 56.83 | 86.99 | 71.91 | 3 | 12532003001 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101361607409 | 55.67 | 79.87 | 67.77 | 6 | 12532003001 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101360803425 | 55.50 | 86.77 | 71.14 | 5 | 12532003001 | 紅河州河口縣地方稅務(wù)局 | 7月17日上午7:40 | |
101250601330 | 54.83 | 83.26 | 69.05 | 1 | 12501016002 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251403607 | 45.50 | 83.31 | 64.41 | 2 | 12501016002 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251003326 | 54.50 | 85.65 | 70.08 | 1 | 12501016004 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251203317 | 52.50 | 84.59 | 68.55 | 2 | 12501016004 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101260104401 | 51.83 | 83.44 | 67.64 | 3 | 12501016004 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101250504501 | 50.83 | 82.46 | 66.65 | 4 | 12501016004 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101010302416 | 51.83 | 82.79 | 67.31 | 1 | 12501016005 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251200922 | 47.50 | 81.54 | 64.52 | 2 | 12501016005 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101361000123 | 63.83 | 86.60 | 75.22 | 1 | 12501016006 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101250601220 | 63.17 | 86.56 | 74.87 | 2 | 12501016006 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101361703418 | 46.67 | 85.62 | 66.15 | 1 | 12531012002 | 紅河州綠春縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101250500625 | 41.00 | 85.25 | 63.13 | 2 | 12531012002 | 紅河州綠春縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251400922 | 41.00 | 81.31 | 61.16 | 3 | 12531012002 | 紅河州綠春縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251403317 | 56.50 | 86.18 | 71.34 | 1 | 12532011004 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251202012 | 52.50 | 88.48 | 70.49 | 2 | 12532011004 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101251302626 | 49.00 | 84.82 | 66.91 | 1 | 12532011007 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101360500921 | 47.50 | 81.72 | 64.61 | 2 | 12532011007 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251001312 | 63.40 | 82.94 | 73.17 | 1 | 42501016003 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361901114 | 62.30 | 83.09 | 72.70 | 2 | 42501016003 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361903519 | 59.00 | 80.24 | 69.62 | 2 | 42501016007 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000120 | 56.70 | 83.25 | 69.98 | 1 | 42501016007 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401230123601 | 62.25 | 81.02 | 71.64 | 1 | 42501016008 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251001023 | 59.35 | 80.44 | 69.90 | 2 | 42501016008 | 紅河州個(gè)舊市公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251001110 | 67.65 | 83.05 | 75.35 | 1 | 42523016001 | 紅河州屏邊縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000315 | 62.45 | 80.15 | 71.30 | 2 | 42523016001 | 紅河州屏邊縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361902815 | 60.35 | 81.10 | 70.73 | 1 | 42528012001 | 紅河州元陽縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361901106 | 57.85 | 80.49 | 69.17 | 2 | 42528012001 | 紅河州元陽縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251001123 | 50.25 | 79.25 | 64.75 | 1 | 42528012002 | 紅河州元陽縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361904007 | 64.00 | 84.00 | 74.00 | 1 | 42528012003 | 紅河州元陽縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361902724 | 55.35 | 81.03 | 68.19 | 2 | 42528012003 | 紅河州元陽縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361903228 | 51.80 | 79.27 | 65.54 | 1 | 42530015002 | 紅河州金平縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000830 | 45.50 | 79.36 | 62.43 | 1 | 42530015003 | 紅河州金平縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401240100306 | 59.75 | 79.74 | 69.75 | 1 | 42531014001 | 綠春縣森林公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000929 | 54.65 | 78.78 | 66.72 | 2 | 42531014001 | 綠春縣森林公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251001302 | 56.20 | 83.97 | 70.09 | 1 | 42530015001 | 紅河州金平縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000621 | 50.35 | 81.49 | 65.92 | 1 | 42532011001 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000803 | 51.95 | 81.65 | 66.80 | 1 | 42532011002 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361900428 | 47.85 | 80.14 | 64.00 | 1 | 42532011003 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361901028 | 60.85 | 83.40 | 72.13 | 1 | 42532011005 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000615 | 57.10 | 78.86 | 67.98 | 2 | 42532011005 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251001301 | 59.70 | 86.34 | 73.02 | 1 | 42532011006 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401361901501 | 59.00 | 82.92 | 70.96 | 2 | 42532011006 | 紅河州河口縣公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000916 | 60.45 | 83.70 | 72.08 | 1 | 42532012002 | 河口瑤族自治縣森林公安局 | 7月17日上午7:40 | |
401251000117 | 59.60 | 83.60 | 71.60 | 2 | 42532012002 | 河口瑤族自治縣森林公安局 | 7月17日上午7:40 | |
101250404024 | 62.17 | 81.34 | 71.76 | 2 | 12501005001 | 個(gè)舊市市場監(jiān)督管理局 | 7月17日上午7:40 | |
101360504412 | 62.00 | 81.54 | 71.77 | 1 | 12501005001 | 個(gè)舊市市場監(jiān)督管理局 | 7月17日上午7:40 | |
101230305919 | 63.00 | 83.59 | 73.30 | 1 | 12501005002 | 個(gè)舊市市場監(jiān)督管理局 | 7月17日上午7:40 | |
101250304222 | 57.33 | 83.96 | 70.65 | 2 | 12501005002 | 個(gè)舊市市場監(jiān)督管理局 | 7月17日上午7:40 | |
101250503324 | 62.67 | 83.10 | 72.89 | 1 | 12501006001 | 個(gè)舊市人力資源和社會(huì)保障局 | 7月17日上午7:40 | |
101362101213 | 60.00 | 82.62 | 71.31 | 2 | 12501006001 | 個(gè)舊市人力資源和社會(huì)保障局 | 7月17日上午7:40 | |
101241002029 | 57.67 | 83.25 | 70.46 | 1 | 12501007001 | 個(gè)舊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 7月17日上午7:40 | |
101250503813 | 54.33 | 81.38 | 67.86 | 2 | 12501007001 | 個(gè)舊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 7月17日上午7:40 | |
101250502528 | 59.33 | 83.65 | 71.49 | 1 | 12501009001 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101220600426 | 57.00 | 83.30 | 70.15 | 2 | 12501009001 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101361103424 | 57.00 | 82.75 | 69.88 | 3 | 12501009001 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250404528 | 63.17 | 82.34 | 72.76 | 1 | 12501010001 | 個(gè)舊市保和鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250404519 | 60.50 | 83.29 | 71.90 | 2 | 12501010001 | 個(gè)舊市保和鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250303830 | 54.00 | 84.60 | 69.30 | 1 | 12501011001 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101251301325 | 51.67 | 85.41 | 68.54 | 2 | 12501011001 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101250201908 | 66.00 | 86.02 | 76.01 | 1 | 12501012001 | 個(gè)舊市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 7月17日上午7:40 | |
101362001116 | 62.17 | 82.69 | 72.43 | 2 | 12501012001 | 個(gè)舊市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 7月17日上午7:40 | |
101251201317 | 64.17 | 79.68 | 71.93 | 2 | 12501013001 | 個(gè)舊市檔案局 | 7月17日上午7:40 | |
101250501926 | 62.17 | 86.19 | 74.18 | 1 | 12501013001 | 個(gè)舊市檔案局 | 7月17日上午7:40 | |
101361806820 | 57.83 | 81.64 | 69.74 | 1 | 12501014001 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)國土資源所 | 7月17日上午7:40 | |
101360502803 | 56.83 | 81.53 | 69.18 | 2 | 12501014001 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)國土資源所 | 7月17日上午7:40 | |
101362403620 | 61.17 | 85.47 | 73.32 | 1 | 12501015001 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)國土資源所 | 7月17日上午7:40 | |
101361608714 | 60.50 | 85.75 | 73.13 | 2 | 12501015001 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)國土資源所 | 7月17日上午7:40 | |
101250404103 | 52.83 | 81.51 | 67.17 | 2 | 12502006001 | 開遠(yuǎn)市碑格鄉(xiāng)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101251002906 | 51.50 | 83.77 | 67.64 | 1 | 12502006001 | 開遠(yuǎn)市碑格鄉(xiāng)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101251102109 | 57.33 | 81.36 | 69.35 | 1 | 12502007001 | 開遠(yuǎn)市中和營鎮(zhèn)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101251403828 | 51.50 | 78.60 | 65.05 | 2 | 12502007001 | 開遠(yuǎn)市中和營鎮(zhèn)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101251403706 | 61.83 | 85.35 | 73.59 | 1 | 12502008001 | 開遠(yuǎn)市小龍?zhí)舵?zhèn)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101361610720 | 59.33 | 82.90 | 71.12 | 2 | 12502008001 | 開遠(yuǎn)市小龍?zhí)舵?zhèn)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101250201602 | 69.67 | 86.56 | 78.12 | 1 | 12522003001 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251101910 | 64.33 | 79.39 | 71.86 | 2 | 12522003001 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251203009 | 60.17 | 84.68 | 72.43 | 1 | 12522003002 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250404303 | 57.67 | 80.97 | 69.32 | 2 | 12522003002 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251002313 | 52.67 | 81.97 | 67.32 | 1 | 12522003003 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251200129 | 50.50 | 82.23 | 66.37 | 2 | 12522003003 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251403427 | 59.67 | 84.37 | 72.02 | 1 | 12522003004 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250402012 | 58.00 | 83.79 | 70.90 | 2 | 12522003004 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101362609624 | 68.50 | 83.95 | 76.23 | 1 | 12522004001 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101360204023 | 65.17 | 82.38 | 73.78 | 2 | 12522004001 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101360702827 | 66.50 | 83.61 | 75.06 | 1 | 12522004002 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101360207228 | 65.00 | 83.14 | 74.07 | 2 | 12522004002 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250402428 | 61.83 | 80.70 | 71.27 | 2 | 12522005001 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251401502 | 60.50 | 83.27 | 71.89 | 1 | 12522005001 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250501622 | 60.83 | 83.80 | 72.32 | 1 | 12522005002 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101230217225 | 60.17 | 80.46 | 70.32 | 2 | 12522005002 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251403719 | 60.17 | 84.22 | 72.20 | 1 | 12523004001 | 屏邊苗族自治縣新華鄉(xiāng)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101250500605 | 50.83 | 79.29 | 65.06 | 2 | 12523004001 | 屏邊苗族自治縣新華鄉(xiāng)財(cái)政所 | 7月17日上午7:40 | |
101251303203 | 54.33 | 81.39 | 67.86 | 2 | 12523005001 | 屏邊苗族自治縣新現(xiàn)鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251003102 | 52.67 | 83.19 | 67.93 | 1 | 12523005001 | 屏邊苗族自治縣新現(xiàn)鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251202210 | 50.00 | 81.98 | 65.99 | 2 | 12523006001 | 屏邊苗族自治縣玉屏鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251001610 | 49.17 | 85.40 | 67.29 | 1 | 12523006001 | 屏邊苗族自治縣玉屏鎮(zhèn)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101362600307 | 57.50 | 81.69 | 69.60 | 1 | 12523007001 | 屏邊苗族自治縣和平鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250102020 | 52.67 | 80.48 | 66.58 | 2 | 12523007001 | 屏邊苗族自治縣和平鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101362007616 | 55.33 | 82.29 | 68.81 | 1 | 12523008001 | 屏邊苗族自治縣白云鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250400121 | 54.67 | 82.78 | 68.73 | 2 | 12523008001 | 屏邊苗族自治縣白云鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250501826 | 63.33 | 83.71 | 73.52 | 2 | 12523009001 | 屏邊苗族自治縣灣塘鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101251203130 | 62.67 | 84.40 | 73.54 | 1 | 12523009001 | 屏邊苗族自治縣灣塘鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日上午7:40 | |
101250404319 | 51.83 | 87.36 | 69.60 | 1 | 12523010001 | 屏邊苗族自治縣白河鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日下午13:10 | |
101260505121 | 49.33 | 83.97 | 66.65 | 2 | 12523010001 | 屏邊苗族自治縣白河鄉(xiāng)人民政府 | 7月17日下午13:10 | |
101250302025 | 60.17 | 88.81 | 74.49 | 1 | 12523011001 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 7月17日下午13:10 | |
101361201425 | 60.00 | 83.77 | 71.89 | 2 | 12523011001 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 7月17日下午13:10 | |
101360900223 | 63.33 | 86.47 | 74.90 | 1 | 12523012001 | 屏邊苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 | 7月17日下午13:10 | |
101250201630 | 62.67 | 85.23 | 73.95 | 2 | 12523012001 | 屏邊苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 | 7月17日下午13:10 | |
101361706218 | 57.17 | 84.47 | 70.82 | 1 | 12523013001 | 屏邊苗族自治縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 7月17日下午13:10 | |
