專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |
文史 | 理工 | ||||
環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
黑色冶金技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
建筑智能化工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
數(shù)控技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
材料成型與控制技術(shù) | 2 | 三年 | 5000 | 校本部 | |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 | |
智能控制技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5500 | 校本部 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
電子信息工程技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5500 | 校本部 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
信息安全與管理 | 1 | 1 | 三年 | 5500 | 校本部 |
會(huì)計(jì) | 2 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
電子商務(wù) | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
物流管理 | 1 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部 |
鋼鐵冶煉技術(shù) | 2 | 3 | 三年 | 5000 | 河北省邯鄲市涉縣天鐵集團(tuán) |
電氣工程技術(shù) | 2 | 3 | 三年 | 5000 | 河北省邯鄲市涉縣天鐵集團(tuán) |
機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 2 | 3 | 三年 | 5000 | 河北省邯鄲市涉縣天鐵集團(tuán) |
文理合計(jì) | 22 | 28 | |||
總計(jì) | 50 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名