專業(yè)名稱 | 科類 | 2016年 | 2015年錄取分?jǐn)?shù) | 2014年錄取分?jǐn)?shù) | 2013年錄取分?jǐn)?shù) | 2012年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||
招生計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
工商管理類 | 理工 | 3 | 628 | 397 | 549 | 633 | 395 | 505 | 607 | 601 | 604 | 565 | 370 | 499 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 1 | ||||||||||||
普招合計(jì) | 4 | 628 | 397 | 549 | 633 | 395 | 505 | 607 | 601 | 604 | 565 | 370 | 499 | |
工商管理類(貧困計(jì)劃) | 理工 | 2 | 567 | 341 | 454 | 394 | 394 | 394 | 423 | 423 | 423 | |||
貧困專項(xiàng)合計(jì) | 2 | 567 | 341 | 454 | 394 | 394 | 394 | 423 | 423 | 423 | ||||
少數(shù)民族預(yù)科班(旅游管理類) | 理工 | 3 | 365 | 365 | 365 | 290 | 281 | 286 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班