專業(yè) | 科類 | 招生計劃 | 招生批次 |
英語 | 文史 | 1 | |
商務英語 | 文史 | 1 | |
財務管理 | 文史 | 1 | |
會計學 | 文史 | 1 | |
經濟學 | 理工 | 1 | |
金融工程 | 理工 | 1 | |
信息與計算科學 | 理工 | 1 | |
應用物理學 | 理工 | 1 | |
測控技術與儀器 | 理工 | 1 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |
電子科學與技術 | 理工 | 1 | |
通信工程 | 理工 | 7 | |
微電子科學與工程 | 理工 | 1 | |
光電信息科學與工程 | 理工 | 5 | |
自動化 | 理工 | 1 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | |
軟件工程 | 理工 | 2 | |
網絡工程 | 理工 | 2 | |
物聯網工程 | 理工 | 2 | |
信息對抗技術 | 理工 | 2 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 1 | |
工程管理 | 理工 | 1 | |
市場營銷 | 理工 | 1 | |
財務管理 | 理工 | 1 | |
審計學 | 理工 | 1 | |
工業(yè)工程 | 理工 | 1 | |
電子商務 | 理工 | 1 | |
廣播電視工程 | 理工 | 1 | |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 3 | |
電磁場與無線技術 | 理工 | 1 | |
電子信息科學與技術 | 理工 | 1 | |
信息安全 | 理工 | 3 | |
智能科學與技術 | 理工 | 2 | |
工商管理 | 理工 | 1 | |
會計學 | 理工 | 1 | |
電子信息類(中外合作辦學)(電子信息工程) | 理工 | 10 | |
數字媒體藝術 | 藝理 | 1 | |
數字媒體藝術 | 藝文 | 1 | |
本科合計 | 70 |
2026國考·省考課程試聽報名