恩施州恩施市2016年農(nóng)村教師招聘總成績公示
來源:恩施市教育信息網(wǎng) 閱讀:1569 次 日期:2016-07-08 10:39:45
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“恩施州恩施市2016年農(nóng)村教師招聘總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

名單詳情請查看:http://www.essedu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=20&id=20943

考生類別 報考級別 學(xué)科名稱 筆試成績 面試成績 總成績 排名
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 65.9 92 81.56 1
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 68.05 90.4 81.46 2
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 67.75 90 81.1 3
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 67.8 89.1 80.58 4
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 65.7 89.3 79.86 5
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 62.8 89.9 79.06 6
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 69.5 85.4 79.04 7
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 63.15 89 78.66 8
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 63.8 87.1 77.78 9
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 63.65 86 77.06 10
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 63.2 83.4 75.32 11
新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 64.3 82.6 75.28 12
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.1 88.6 86 1
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.2 89.9 84.82 2
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.8 92.62 84.692 3
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 74.1 91.54 84.564 4
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 90.9 84.14 5
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.7 90.7 83.9 6
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.95 90.5 83.88 7
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 74.95 89.34 83.584 8
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.5 86.3 83.58 9
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.2 90.1 82.94 10
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.8 90.04 82.744 11
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.05 86.9 82.56 12
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.9 89.12 82.232 13
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.5 90 82.2 14
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.1 92.02 82.052 15
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.75 87.26 81.856 16
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.15 87.94 81.624 17
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.25 87.6 81.46 18
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 87.7 81.42 19
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.9 86.16 80.456 20
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.95 88.74 80.424 21
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.65 86.24 80.404 22
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 88 80.4 23
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.4 87.56 80.296 24
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.95 89.06 80.216 25
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.45 86.26 79.936 26
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.1 87.7 79.86 27
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.45 86.56 79.716 28
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.8 85.9 79.46 29
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.95 85.68 79.388 30
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.9 85.44 79.224 31
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.35 84.3 79.12 32
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.75 86.7 79.12 32
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.05 87.08 79.068 34
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.3 86.9 78.66 35
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.3 86.72 78.552 36
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.2 85.76 78.336 37
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.4 84.96 78.336 38
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.95 85.9 78.32 39
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.75 85.06 78.136 40
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.9 86.86 78.076 41
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.6 83.3 77.82 42
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.55 84 77.82 42
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.25 82.8 77.78 44
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.9 84.34 77.764 45
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.7 84.8 77.56 46
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.95 80.66 75.176 47
新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.3 0 27.32 48
新機制 小學(xué) 小學(xué)音樂 69.4 88.2 80.68 1
新機制 小學(xué) 小學(xué)音樂 45.45 87.4 70.62 2
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 67.35 92.72 82.572 1
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 67.4 90.32 81.152 2
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 67.75 89.46 80.776 3
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 71.2 87.1 80.74 4
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 69.7 86.72 79.912 5
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 69.7 86.66 79.876 6
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.45 90.14 79.864 7
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 70.05 86.12 79.692 8
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 65.25 88.76 79.356 9
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 68.8 86.08 79.168 10
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 68.5 86.24 79.144 11
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 65.1 87.98 78.828 12
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 65.75 87.44 78.764 13
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 66.1 87.2 78.76 14
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 66.85 86.58 78.688 15
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 66.55 86.26 78.376 16
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 63.15 88.44 78.324 17
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.3 86.8 77.8 18
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.1 86.64 77.624 19
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.05 85.38 76.848 20
新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.05 85.26 76.776 21
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.3 92.2 82.64 1
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.8 91.8 82.2 2
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.2 92.2 81.4 3
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.65 89.4 81.1 4
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.55 91.4 81.06 5
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 69.2 88.8 80.96 6
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 70.5 87.2 80.52 7
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.45 91.8 80.46 8
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.6 89.6 80.4 9
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.35 89.6 80.3 10
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.1 88 79.64 11
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.3 89.2 79.64 11
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.9 88 79.56 13
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.45 90.2 79.1 14
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.35 86.8 79.02 15
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.6 89 78.84 16
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.65 88.2 78.78 17
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.5 89.6 78.76 18
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.2 85.6 78.64 19
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.85 87.6 78.5 20
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.95 86 77.98 21
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.85 85.2 77.86 22
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.3 84.8 77.8 23
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.95 87 77.78 24
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.9 87 77.76 25
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.15 84.8 77.74 26
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.5 87.2 77.72 27
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.9 86.8 77.64 28
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.7 86.2 77.6 29
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.55 86.8 77.5 30
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.8 83.8 77.4 31
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.35 85 77.14 32
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.85 86 77.14 32
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.3 84.8 77 34
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.4 85.4 77 34
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.55 84.6 76.98 36
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.9 85.4 76.8 37
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.15 83.8 76.74 38
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.35 84.8 76.62 39
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.95 83 76.58 40
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.55 83.6 76.38 41
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.85 84.4 76.18 42
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.5 83.2 76.12 43
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.65 84.4 76.1 44
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 69.8 80 75.92 45
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.4 83.6 75.92 45
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.8 83.8 75.8 47
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.85 83.6 75.7 48
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.25 84.6 75.66 49
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.9 83.4 75.6 50
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.9 83.4 75.6 50
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.9 81.6 75.32 52
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.4 83.2 75.28 53
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.25 83.2 75.22 54
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.05 81.2 75.14 55
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.25 83.4 74.94 56
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.75 82 74.7 57
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.65 82.6 74.62 58
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.55 81.8 74.5 59
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.25 80.4 73.54 60
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.9 0 27.16 61
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.7 0 26.28 62
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.2 0 25.68 63
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.15 0 25.66 64
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.85 0 25.54 65
新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.5 0 25.4 66
新機制 中學(xué) 初中地理 67.05 88 79.62 1
新機制 中學(xué) 初中地理 68.05 87 79.42 2
新機制 中學(xué) 初中地理 67.5 85.6 78.36 3
新機制 中學(xué) 初中地理 64.15 85.2 76.78 4
新機制 中學(xué) 初中地理 63.45 84.2 75.9 5
新機制 中學(xué) 初中地理 63.9 0 25.56 6
新機制 中學(xué) 初中地理 63.45 0 25.38 7
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 72.45 87.2 81.3 1
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 71 85.8 79.88 2
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 68.95 86 79.18 3
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 63.6 89.2 78.96 4
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 66.75 85 77.7 5
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 64.2 85.8 77.16 6
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 65.5 84.6 76.96 7
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 65.5 84.4 76.84 8
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 70 81.2 76.72 9
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 65.1 80.6 74.4 10
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 65.1 79.4 73.68 11
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 68.65 0 27.46 12
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 66.7 0 26.68 13
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 64.55 0 25.82 14
新機制 中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 63.4 0 25.36 15
新機制 中學(xué) 初中體育與健康 52.8 90.4 75.36 1
新機制 中學(xué) 初中體育與健康 54.05 84.8 72.5 2
新機制 中學(xué) 初中體育與健康 53.95 0 21.58 3
新機制 中學(xué) 初中英語 70.5 80.7 76.62 1
新機制 中學(xué) 初中英語 63.95 83.4 75.62 2
新機制 中學(xué) 初中英語 61.95 81.9 73.92 3
新機制 中學(xué) 初中語文 69.95 85.6 79.34 1
新機制 中學(xué) 初中語文 66.2 88 79.28 2
新機制 中學(xué) 初中語文 66.1 88 79.24 3
新機制 中學(xué) 初中語文 67.05 87 79.02 4
新機制 中學(xué) 初中語文 68.75 85.8 78.98 5
新機制 中學(xué) 初中語文 66.3 86.4 78.36 6
新機制 中學(xué) 初中語文 69.15 83.4 77.7 7
新機制 中學(xué) 初中語文 64.75 85.8 77.38 8
新機制 中學(xué) 初中語文 64.8 0 25.92 9
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 74.3 90.6 84.08 1
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 89 82.6 2
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.85 87.6 82.1 3
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 63.5 90.8 79.88 4
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 65.85 87.6 78.9 5
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 60.95 90.4 78.62 6
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 62.5 88 77.8 7
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 57.75 90.4 77.34 8
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.9 88.8 75.24 9
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 61.7 83.6 74.84 10
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 52.45 88.2 73.9 11
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)數(shù)學(xué) 39.2 80.8 64.16 12
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 66.75 93.2 82.62 1
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 63.4 90.58 79.708 2
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 62.9 89.62 78.932 3
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 60.95 90.2 78.5 4
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 57 92.44 78.264 5
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 56.95 92.08 78.028 6
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 57.05 91.32 77.612 7
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 62.55 87.28 77.388 8
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 58.85 89.28 77.108 9
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 58.05 88.04 76.044 10
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 56.25 89 75.9 11
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)英語 58.85 86.74 75.584 12
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 70.15 91.4 82.9 1
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 65.35 92.8 81.82 2
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 61.95 93.8 81.06 3
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 64 92 80.8 4
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 65.05 91.2 80.74 5
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 62.9 91.5 80.06 6
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 59.2 93.9 80.02 7
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 63.3 89.8 79.2 8
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 61.85 90.4 78.98 9
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 59.25 91.9 78.84 10
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 62.4 89.6 78.72 11
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 64 87.6 78.16 12
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 65.2 86.4 77.92 13
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 58.05 91 77.82 14
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 57.95 90.5 77.48 15
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 68 83.6 77.36 16
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 58.5 88.8 76.68 17
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 61.7 86.6 76.64 18
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 59.65 87.6 76.42 19
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 57.8 88.4 76.16 20
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 60.15 86.8 76.14 21
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 59.35 85.4 74.98 22
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 52.6 89.8 74.92 23
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 55.25 87.6 74.66 24
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 54.85 86.2 73.66 25
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 51.75 87.8 73.38 26
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 57.55 83.8 73.3 27
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 52 87.4 73.24 28
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 54.85 85.2 73.06 29
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 57.05 80 70.82 30
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 54.35 81.2 70.46 31
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 52.2 80.8 69.36 32
非新機制 教學(xué)點 小學(xué)語文 61.5 0 24.6 33
非新機制 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 64.9 90.4 80.2 1
非新機制 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 70.6 85.4 79.48 2
非新機制 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 56.1 87.8 75.12 3
非新機制 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 51 81.6 69.36 4
非新機制 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 43.1 82.4 66.68 5
非新機制 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 62 0 24.8 6
非新機制 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 56.9 0 22.76 7
非新機制 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 61.3 90.4 78.76 1
非新機制 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 56.35 91.2 77.26 2
非新機制 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 55.85 84.6 73.1 3
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.45 87 85.58 1
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.1 88.2 85.36 2
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78.15 89.8 85.14 3
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78.25 89.67 85.102 4
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.25 88.8 82.58 5
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.05 86.2 82.54 6
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.05 92 82.42 7
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 87.4 81.64 8
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.45 87.6 80.74 9
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.25 89.25 80.05 10
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.2 86.25 79.83 11
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 65.6 88 79.04 12
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.6 84.4 78.88 13
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 65.5 87.4 78.64 14
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.9 87.5 78.46 15
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.1 84 78.04 16
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.7 80.67 77.482 17
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 62.1 87.25 77.19 18
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 80.6 77.16 19
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67 83.8 77.08 20
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 61.1 87.67 77.042 21
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 56.95 89.25 76.33 22
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 55.7 90 76.28 23
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 57.95 88 75.98 24
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 67.1 81.67 75.842 25
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 56.55 88 75.42 26
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 55.7 87.7 74.9 27
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.15 78 74.86 28
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.4 80.6 74.12 29
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 58.7 83.8 73.76 30
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 52.9 87.4 73.6 31
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.85 85.75 73.39 32
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 58.15 83.2 73.18 33
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 56.25 84.33 73.098 34
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.15 85.4 72.9 35
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 53.55 84 71.82 36
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 56.05 80.6 70.78 37
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 56.1 79.6 70.2 38
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 58.45 70.25 65.53 39
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.45 77 62.78 40
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.6 0 29.04 41
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.45 0 28.98 42
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.15 0 27.26 43
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.75 0 25.9 44
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.9 0 21.96 45
非新機制 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 48.05 0 19.22 46
非新機制 小學(xué) 小學(xué)思想品德 82.3 91.6 87.88 1
非新機制 小學(xué) 小學(xué)思想品德 73.9 89.6 83.32 2
非新機制 小學(xué) 小學(xué)思想品德 77.55 0 31.02 3
非新機制 小學(xué) 小學(xué)音樂 65 88 78.8 1
非新機制 小學(xué) 小學(xué)音樂 59.65 91.2 78.58 2
非新機制 小學(xué) 小學(xué)音樂 55.75 86.4 74.14 3
非新機制 小學(xué) 小學(xué)音樂 49.55 89.2 73.34 4
非新機制 小學(xué) 小學(xué)音樂 54.6 85.4 73.08 5
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 73.15 91.66 84.256 1
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 70.05 90.92 82.572 2
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.4 92.64 81.344 3
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 67.55 89.1 80.48 4
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 62.55 90.74 79.464 5
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 67.15 87.2 79.18 6
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 68.95 84.4 78.22 7
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 61.4 88.8 77.84 8
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.45 86.66 77.776 9
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 63.15 87 77.46 10
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 61.3 87.1 76.78 11
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 63.9 82.12 74.832 12
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64.2 81.88 74.808 13
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 61.5 83.5 74.7 14
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 64 80.8 74.08 15
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 62.5 81.7 74.02 16
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 62 81.96 73.976 17
非新機制 小學(xué) 小學(xué)英語 63.6 0 25.44 18
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 71.35 92.2 83.86 1
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 71.05 88 81.22 2
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.35 89.2 80.86 3
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.15 89 80.66 4
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.35 92.5 80.44 5
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.6 90.8 80.32 6
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.8 90.6 80.28 7
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.75 91.2 80.22 8
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.9 89 80.16 9
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.4 91.8 80.04 10
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 70.45 86.4 80.02 11
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.75 86.8 79.58 12
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.05 89.8 79.5 13
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.7 89.2 79.4 14
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.05 88 79.22 15
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.25 88.4 79.14 16
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.6 89.3 79.02 17
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67.2 86.6 78.84 18
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.95 85.3 78.76 19
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 69.8 84.3 78.5 20
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 69.65 84.4 78.5 20
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 69.65 84.4 78.5 20
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 68.95 84.8 78.46 23
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.2 87.3 78.46 23
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.85 86.7 78.36 25
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.2 88.2 78.2 26
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 69.55 83.6 77.98 27
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.75 86.4 77.74 28
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.65 86.4 77.7 29
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.5 85.8 77.68 30
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.25 85 77.5 31
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.25 87.6 77.46 32
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.35 85.5 77.44 33
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.75 85.2 77.42 34
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63 87 77.4 35
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.15 85.3 77.24 36
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.95 86 77.18 37
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.6 86.8 77.12 38
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.25 86.3 77.08 39
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.1 86.9 76.98 40
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 67 83.6 76.96 41
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.2 85.9 76.82 42
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 62.9 86.1 76.82 42
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 66.4 83.2 76.48 44
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 64.35 84.4 76.38 45
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.55 84.9 76.36 46
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.6 82.9 75.98 47
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 63.5 84.1 75.86 48
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 65.7 82.6 75.84 49
非新機制 小學(xué) 小學(xué)語文 61.6 85 75.64 50
