二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 廣東省計劃 (3027人) | 外省計劃(300人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 福建 | 海南 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 河北 | 四川 | 云南 | 山西協(xié)作 | 河南協(xié)作 | 安徽協(xié)作 | 貴州協(xié)作 | 甘肅協(xié)作 | 外省計劃合計 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 文科 | 美術(shù) | 3+證書 | 廣東省匯總 | 選考證書類型 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 88 | 40 | 0 | 20 | 148 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、計算機(jī)、電工、電子、土木工程) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
中藥生產(chǎn)與加工 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 190 | 17 | 0 | 10 | 217 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、計算機(jī)、電工、電子、土木工程) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 24 | 0 | 0 | 10 | 34 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、計算機(jī)、電工、電子、土木工程) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 9 | 16 | 0 | 10 | 35 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 9 | 18 | 0 | 10 | 37 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
連鎖經(jīng)營管理 | 14 | 10 | 0 | 10 | 34 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 18 | 15 | 0 | 10 | 43 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、機(jī)械、電子、電工、土木工程)、英語、會計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
國際貿(mào)易實務(wù) | 14 | 13 | 0 | 10 | 37 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、機(jī)械、電子、電工、土木工程)、英語、會計 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 33 | 84 | 0 | 40 | 157 | 化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、英語、會計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
食品學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
食品營養(yǎng)與檢測 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
保健品開發(fā)與管理 | 15 | 19 | 0 | 20 | 54 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
餐飲管理 | 10 | 15 | 0 | 20 | 45 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療器械學(xué)院 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 35 | 0 | 0 | 25 | 60 | 電工、電子、計算機(jī)、機(jī)械、土木工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 44 | 0 | 0 | 15 | 59 | 電工、電子、計算機(jī)、機(jī)械、化學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
化妝品與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 26 | 0 | 0 | 20 | 46 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、機(jī)械、電子、電工、土木工程) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
化妝品技術(shù) | 67 | 0 | 0 | 20 | 87 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、機(jī)械、電子、電工、土木工程) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
化妝品經(jīng)營與管理 | 9 | 64 | 0 | 20 | 93 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
人物形象設(shè)計 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | 美術(shù)基礎(chǔ)證書 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 | 美術(shù)基礎(chǔ)證書 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 28 | 0 | 0 | 20 | 48 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、機(jī)械、電子、電工、土木工程) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)保健學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 29 | 24 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 24 | 53 | 0 | 10 | 87 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)學(xué)院 | 藥品生物技術(shù) | 213 | 0 | 0 | 40 | 253 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、計算機(jī)、電工、電子、土木工程) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 40 | 24 | 0 | 10 | 74 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 35 | 14 | 0 | 10 | 59 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
軟件與信息服務(wù) | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 29 | 0 | 0 | 20 | 49 | 計算機(jī)、電子、電工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
移動應(yīng)用開發(fā) | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
國際交流學(xué)院 | 健康管理 | 29 | 18 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 60 | 0 | 0 | 10 | 70 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理(中外合作辦學(xué)) | 13 | 100 | 0 | 16 | 129 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 20 | 17 | 0 | 5 | 42 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
計劃合計 | 1901 | 575 | 120 | 431 | 3027 | 32 | 13 | 7 | 8 | 16 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 25 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 300 | ||
錄取批次 | 第三批專科A | 高職類(3+證書) | 高職高專普通批 | 高職(???批 | 高職(專科) 批 | 高職(??疲┡?/TD> | 高職高專(二)批 | 高職(???批 | ??婆?/TD> | ??贫?/TD> | 一專A類批 | ??聘呗毰?/TD> | 高職高專二批 | 高職(???批 | 高職(專科)批 | ???高職)批 |
2026國考·省考課程試聽報名