層次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 學(xué)制 | 合 計(jì) | 全國(guó)25個(gè)省(區(qū)、市)招生計(jì)劃數(shù)(人) | ||||||||||||||||||||||||
廣 東 | 海南 | 廣西 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 河南 | 河北 | 陜西 | 山西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山東 | 重慶 | 黑龍江 | 浙江 | 北京 | 吉林 | 天津 | 遼寧 | 上海 | 江蘇 | |||||||
本科 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 理工 | 005 | 4年 | 237 | 177 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
藥學(xué)(國(guó)際班) | 理工 | 061 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
藥物分析 | 理工 | 006 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
藥物化學(xué) | 理工 | 004 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工 | 007 | 5年 | 120 | 116 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 理工 | 002 | 4年 | 120 | 102 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 001 | 4年 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 012 | 5年 | 307 | 252 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理工 | 011 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 008 | 5年 | 198 | 147 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 028 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 027 | 5年 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 理工 | 009 | 4年 | 180 | 134 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
中藥制藥 | 理工 | 010 | 4年 | 120 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 013 | 4年 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 015 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 016 | 4年 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 生物技術(shù) | 理工 | 020 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
海洋藥學(xué) | 理工 | 018 | 4年 | 60 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 019 | 4年 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 021 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 014 | 4年 | 240 | 234 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 理工 | 023 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 086 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
健康學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 理工 | 029 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 022 | 4年 | 120 | 116 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大學(xué)城校區(qū)本科合計(jì) | 2852 | 2522 | 36 | 16 | 32 | 17 | 32 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
中藥學(xué)院 | 中藥資源與開發(fā) | 理工 | 041 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | 040 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué)院 | 藥事管理 | 理工 | 047 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 042 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 090 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 理工 | 043 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 089 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 045 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 099 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥商學(xué)院 | 工商管理類 | 理工 | 046 | 4年 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 094 | 4年 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(國(guó)際班) | 理工 | 060 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 091 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文史 | 095 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 048 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 049 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 051 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 053 | 4年 | 125 | 123 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 052 | 4年 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 056 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 055 | 4年 | 240 | 238 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 057 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
中山校區(qū)本科合計(jì) | 2140 | 2136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全校本科合計(jì) | 4992 | 4658 | 40 | 16 | 32 | 17 | 32 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
其中:理工 | 4467 | 4133 | 40 | 16 | 32 | 17 | 32 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
文史 | 525 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表不包含預(yù)留計(jì)劃,各專業(yè)選考科類、體檢要求、學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各?。▍^(qū)、市)2016年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄公布為準(zhǔn),招生簡(jiǎn)章僅作為宣傳資料。 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名