系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學歷層次 | 學制 | 學 費元/年/生 |
建筑工程系 | 540101 | 建筑設計 | ???/TD> | 三年 | 8800 |
540106 | 園林工程技術 | 8800 | |||
540301 | 建筑工程技術 | 8800 | |||
540502 | 工程造價 | 8800 | |||
540505 | 建設工程監(jiān)理 | 8800 | |||
汽車與電子工程系 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 8500 | ||
560703 | 汽車電子技術 | 8500 | |||
610202 | 計算機網絡技術 | 8500 | |||
630702 | 汽車營銷與服務 | 8500 | |||
教育藝術系 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 8800 | ||
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 8800 | |||
670102K | 學前教育 | 8500 | |||
670203 | 應用英語 | 8500 | |||
財經旅游系 | 630301 | 財務管理 | 8500 | ||
630302 | 會計 | 8500 | |||
630801 | 電子商務 | 8500 | |||
640101 | 旅游管理 | 8000 | |||
640105 | 酒店管理 | 8000 | |||
備注:住宿費1000元/年/生,學費標準按照當年重慶市物價局和財政局審核的標準執(zhí)行。 |
2026上岸·考公考編培訓報班