專業(yè) | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 其他 | 學(xué)費(fèi)(元) |
總計(jì) | 1800 | 8 | 18 | 20 | 10 | 20 | 7 | 20 | 1460 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 41 | 28 | 18 | 20 | |
△本科合計(jì) | 1080 | 8 | 18 | 20 | 10 | 20 | 7 | 20 | 740 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 41 | 28 | 18 | 20 | |
⊕文史合計(jì) | 373 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 12 | 226 | 6 | 17 | 11 | 16 | 10 | 11 | 9 | 9 | 5 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 12000 | ||||||||||||
法學(xué) | 35 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||
★學(xué)前教育 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | 2 | 13000 | ||||||||||
★漢語言文學(xué) | 70 | 2 | 2 | 2 | 45 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12000 | ||||||||
★英語(英語教育) | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12000 | |||
英語(商務(wù)英語) | 10 | 10 | 12000 | ||||||||||||||||
日語 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||||||||
★歷史學(xué) | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||
地理科學(xué) | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 22 | 2 | 20 | 13000 | |||||||||||||||
物流管理 | 24 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | |||||||||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 18 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12000 | ||||||||||
⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 5 | 5 | |||||||||||||||||
音樂學(xué) | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||||||
★美術(shù)學(xué) | 3 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 567 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 407 | 4 | 13 | 19 | 14 | 10 | 30 | 19 | 9 | 5 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12000 | |||||||||||
法學(xué) | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||||
★學(xué)前教育 | 15 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13000 | |||||||||||||
★英語(英語教育) | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12000 | ||||
英語(商務(wù)英語) | 15 | 15 | 12000 | ||||||||||||||||
日語 | 25 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||||||||
★數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 12000 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 40 | 36 | 4 | 13000 | |||||||||||||||
地理科學(xué) | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
生物技術(shù) | 40 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 40 | 2 | 1 | 1 | 34 | 2 | 13000 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 13000 | ||||||||||||||||
土木工程 | 40 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 13000 | |||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 40 | 40 | 13000 | ||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 40 | 40 | 13000 | ||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 28 | 2 | 26 | 13000 | |||||||||||||||
物流管理 | 16 | 1 | 12 | 3 | 13000 | ||||||||||||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 22 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12000 | |||||||||||
⊕藝術(shù)(理)合計(jì) | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
音樂學(xué) | 5 | 3 | 2 | 16000 | |||||||||||||||
★美術(shù)學(xué) | 3 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 127 | 3 | 7 | 107 | 10 | ||||||||||||||
音樂學(xué) | 43 | 3 | 2 | 38 | 16000 | ||||||||||||||
★美術(shù)學(xué) | 84 | 5 | 69 | 10 | 16000 | ||||||||||||||
△高職(???合計(jì) | 720 | 720 | |||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 230 | 230 | |||||||||||||||||
▲會(huì)計(jì) | 40 | 40 | 11500 | ||||||||||||||||
▲市場營銷 | 30 | 30 | 11500 | ||||||||||||||||
▲電子商務(wù) | 50 | 50 | 11500 | ||||||||||||||||
▲導(dǎo)游 | 30 | 30 | 11500 | ||||||||||||||||
▲漢語 | 40 | 40 | 11500 | ||||||||||||||||
▲應(yīng)用英語 | 40 | 40 | 11500 | ||||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 370 | 370 | 11500 | ||||||||||||||||
▲應(yīng)用電子技術(shù) | 60 | 60 | 11500 | ||||||||||||||||
▲計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 80 | 11500 | ||||||||||||||||
▲計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 40 | 11500 | ||||||||||||||||
▲會(huì)計(jì) | 40 | 40 | 11500 | ||||||||||||||||
▲市場營銷 | 30 | 30 | 11500 | ||||||||||||||||
▲電子商務(wù) | 50 | 50 | 11500 | ||||||||||||||||
▲導(dǎo)游 | 30 | 30 | 11500 | ||||||||||||||||
▲應(yīng)用英語 | 40 | 40 | 11500 | ||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 120 | 120 | |||||||||||||||||
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 35 | 35 | 12000 | ||||||||||||||||
★音樂教育 | 50 | 50 | 12000 | ||||||||||||||||
★美術(shù)教育 | 35 | 35 | 12000 | ||||||||||||||||
注:打“★”為師范類專業(yè),打“▲”為特色就業(yè)專業(yè) |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班