院系名稱 | 專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 層次 | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 浙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 新疆 | 其他 | 學(xué)費(元/年) |
藝術(shù)本、???/TD> | 869 | 30 | 14 | 22 | 10 | 5 | 6 | 4 | 660 | 8 | 13 | 4 | 93 | ||||
藝術(shù)本科 | 789 | 30 | 14 | 22 | 10 | 5 | 6 | 4 | 580 | 8 | 13 | 4 | 93 | ||||
表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 音樂類 | 101 | 10 | 2 | 2 | 2 | 80 | 5 | 17000 | ||||||
表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(通俗流行音樂) | 本科 | 音樂類 | 40 | 40 | 17000 | |||||||||||
表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(音樂舞蹈) | 本科 | 舞蹈類 | 54 | 4 | 50 | 17000 | ||||||||||
表演藝術(shù)學(xué)院 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 表演類 | 66 | 2 | 4 | 60 | 17000 | |||||||||
表演藝術(shù)學(xué)院 | 表演(主持藝術(shù)) | 本科 | 播音主持類 | 83 | 3 | 80 | 17000 | ||||||||||
表演藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類 | 66 | 4 | 1 | 4 | 50 | 3 | 4 | 17000 | ||||||
表演藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 34 | 4 | 30 | 17000 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 233 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 90 | 5 | 4 | 4 | 93 | 17000 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 62 | 8 | 4 | 50 | 17000 | |||||||||
藝術(shù)???/TD> | 80 | 80 | |||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | ???/TD> | 美術(shù)類 | 80 | 80 | 10000 | |||||||||||
特別說明:具體招生專業(yè)、招生代碼、招生計劃數(shù)、學(xué)費標準以各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))高校招生主管部門公布為準。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班