根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),現(xiàn)將報(bào)考潼南縣公安局的25名應(yīng)試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下。請(qǐng)進(jìn)入體檢人員攜帶本人身份證和2寸標(biāo)準(zhǔn)近照于1月16日上午8:00時(shí)到潼南縣人社局公務(wù)員科填寫體檢表并統(tǒng)一體檢(體檢前,請(qǐng)避免劇烈運(yùn)動(dòng)、不進(jìn)食影響體檢結(jié)果的食物、注意休息、體檢前12小時(shí)內(nèi)勿進(jìn)食)。 | ||||||||||||
招聘部門 | 招聘職位 | 面試順序號(hào) | 應(yīng)試人員姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 同職位排名 | ||||
職能 | 申論 | 民法學(xué) | 折算后成績(jī) | 面試成績(jī) | 折算后成績(jī) | |||||||
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 蔣明亮 | 555250241428 | 57.7 | 41.5 | 0 | 29.76 | 68.7 | 27.48 | 57.24 | 9 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 王榮圣 | 555250180607 | 48.4 | 47.5 | 0 | 28.77 | 78.3 | 31.32 | 60.09 | 4 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 3 | 楊謙 | 555250240405 | 53.4 | 45.5 | 0 | 29.67 | 80.4 | 32.16 | 61.83 | 1 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 4 | 施晨浩 | 555250252208 | 51.5 | 46 | 0 | 29.25 | 78.2 | 31.28 | 60.53 | 2 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 5 | 王誠(chéng) | 555250272024 | 57.5 | 38.5 | 0 | 28.8 | 73.8 | 29.52 | 58.32 | 7 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 6 | 牛皓 | 555250254003 | 54.5 | 43 | 0 | 29.25 | 75 | 30.00 | 59.25 | 5 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 7 | 劉斌 | 555250194502 | 51.9 | 47 | 0 | 29.67 | 72.4 | 28.96 | 58.63 | 6 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 8 | 肖博文 | 555250180820 | 53.7 | 46.5 | 0 | 30.06 | 75.2 | 30.08 | 60.14 | 3 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 9 | 孟秀東 | 555250271122 | 49.6 | 44.5 | 0 | 28.23 | 69.4 | 27.76 | 55.99 | 10 |
潼南縣公安局 | 基層民警2 | 10 | 戴洋洋 | 555250221623 | 52.5 | 43 | 0 | 28.65 | 73.1 | 29.24 | 57.89 | 8 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 11 | 方暉 | 555250213019 | 54.2 | 44.5 | 0 | 29.61 | 78.3 | 31.32 | 60.93 | 4 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 12 | 劉強(qiáng) | 555250193524 | 57.2 | 41.5 | 0 | 29.61 | 73 | 29.20 | 58.81 | 10 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 13 | 王冶 | 555250183801 | 55.1 | 44.5 | 0 | 29.88 | 78 | 31.20 | 61.08 | 2 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 14 | 羅青 | 555250183619 | 58.2 | 40.5 | 0 | 29.61 | 75.2 | 30.08 | 59.69 | 9 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 15 | 馮銳 | 555250221016 | 54.4 | 44 | 0 | 29.52 | 76.6 | 30.64 | 60.16 | 6 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 16 | 趙小松 | 555250222317 | 48.6 | 50 | 0 | 29.58 | 70.4 | 28.16 | 57.74 | 11 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 17 | 王玉恒 | 555250180121 | 52.5 | 45 | 0 | 29.25 | 77 | 30.80 | 60.05 | 7 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 18 | 龔迪 | 555250260113 | 51.8 | 49.5 | 0 | 30.39 | 75 | 30.00 | 60.39 | 5 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 19 | 吳奎 | 555250213624 | 48.1 | 49.5 | 0 | 29.28 | 68.6 | 27.44 | 56.72 | 14 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 20 | 彭啟健 | 555250243027 | 50.2 | 49.5 | 0 | 29.91 | 69.4 | 27.76 | 57.67 | 12 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 21 | 范登 | 555250184928 | 53.8 | 48 | 0 | 30.54 | 76.2 | 30.48 | 61.02 | 3 |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 22 | 王磊 | 555250253205 | 55.6 | 46 | 30.48 | 73.6 | 29.44 | 59.92 | 8 | |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 23 | 楊利于 | 555250281312 | 44.4 | 52 | 28.92 | 68.2 | 27.28 | 56.2 | 15 | |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 24 | 劉偉革 | 555250186430 | 49.5 | 48.5 | 29.4 | 70.4 | 28.16 | 57.56 | 13 | |
潼南縣公安局 | 基層民警1 | 25 | 譚爽 | 555250187820 | 60.7 | 42.5 | 30.96 | 78.6 | 31.44 | 62.4 | 1 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名