年度 | 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 招生人數(shù) | 學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€一本線 | 二本線 | |
2015 | 青海 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 450 |409| 430 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 457 |429| 443 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 408 |408| 408 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 自動化(信息與控制系統(tǒng)) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 505 |408| 456 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 450 |438| 444 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 519 |427| 473 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 計算機(jī)類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 6 | 476 |405| 433 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 513 |498| 506 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 財務(wù)管理(證券與投資) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 496 |491| 494 | 400 | 363 | |
2015 | 青海 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 3 | 461 |414| 441 | 400 | 363 |
2026國考·省考課程試聽報名