序號 | 專業(yè)名稱 | 云南 | 安微 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | |||||||||
文史 | 理工 | 三校 | 藝術(shù) | 其它 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
1 | 會計 | 55 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
2 | 財務(wù)管理 | 30 | 23 | 4 | ||||||||||||
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 19 | 5 | ||||||||||||
4 | 經(jīng)濟信息管理 | 31 | 25 | 5 | ||||||||||||
5 | 工商企業(yè)管理 | 30 | 18 | 4 | ||||||||||||
6 | 市場營銷 | 36 | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
7 | 物流管理 | 25 | 13 | 4 | ||||||||||||
8 | 證券與期貨 | 25 | 18 | 4 | ||||||||||||
9 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 30 | 20 | 5 | ||||||||||||
10 | 人力資源管理 | 30 | 19 | 5 | ||||||||||||
11 | 學(xué)前教育 | 50 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
12 | 漢語 | 25 | 13 | 4 | ||||||||||||
13 | 應(yīng)用泰語 | 30 | 18 | 4 | ||||||||||||
14 | 商務(wù)英語 | 25 | 8 | 4 | ||||||||||||
15 | 旅游管理 | 30 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | 酒店管理 | 25 | 18 | 4 | ||||||||||||
17 | 空中乘務(wù) | 30 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | 法律事務(wù) | 30 | 19 | 5 | ||||||||||||
19 | 工程造價 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
20 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 18 | 4 | ||||||||||||
21 | 建設(shè)工程管理 | 35 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||
22 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 30 | 18 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
23 | 水利水電工程管理 | 30 | 19 | 5 | ||||||||||||
24 | 水利水電建筑工程 | 25 | 13 | 4 | ||||||||||||
25 | 工程測量技術(shù) | 30 | 19 | 5 | ||||||||||||
26 | 地籍測繪與土地管理 | 25 | 13 | 4 | ||||||||||||
27 | 道路橋梁工程技術(shù) | 35 | 19 | 5 | ||||||||||||
28 | 道路養(yǎng)護與管理 | 25 | 13 | 4 | ||||||||||||
29 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 26 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
30 | 護理 | 55 | 35 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||
31 | 助產(chǎn) | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||
32 | 藥學(xué) | 30 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
33 | 老年服務(wù)與管理 | 25 | 13 | 4 | ||||||||||||
34 | 社區(qū)康復(fù) | 30 | 18 | 4 | ||||||||||||
35 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 25 | 5 | ||||||||||||
36 | 機械制造與自動化 | 30 | 20 | 4 | ||||||||||||
37 | 數(shù)控技術(shù) | 25 | 8 | 4 | ||||||||||||
38 | 機電設(shè)備維修與管理 | 25 | 20 | 4 | ||||||||||||
39 | 機電一體化技術(shù) | 25 | 8 | 4 | ||||||||||||
40 | 電氣自動化技術(shù) | 25 | 13 | 4 | ||||||||||||
41 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 20 | 5 | ||||||||||||
42 | 通信技術(shù) | 30 | 18 | 4 | ||||||||||||
43 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 25 | 15 | 4 | ||||||||||||
44 | 食品加工技術(shù) | 25 | 15 | 4 | ||||||||||||
45 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 10 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||
單獨招生 | 551 | |||||||||||||||
合計 | 1373 | 829 | 200 | 10 | 551 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 28 | 20 |
2026國考·省考課程試聽報名