專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 內蒙古 | 湖北 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
30101 | 法學 | 4 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
120203 | 會計學(注冊會計師) | 4 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||
30201 | 政治學與行政學 | 4 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
80501 | 能源與動力工程 | 4 | 理工 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
80901 | 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
81001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
81002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 理工 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
81003 | 給排水科學與工程 | 4 | 理工 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
81101 | 水利水電工程 | 4 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 理工 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
100701 | 藥學 | 4 | 理工 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
100901 | 法醫(yī)學 | 5 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 理工 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
101101 | 護理學 | 4 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息) | 4 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 |
注:
預科計劃全部為理工類計劃;
新疆少數(shù)民族預科招生計劃為新疆協(xié)作計劃;
預科培養(yǎng)地點為中南民族大學