學(xué)院 | 招 生 專 業(yè) | 科 類 | 出省比例 | 合 計 | 省外合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 預(yù)留計 劃 | 預(yù)科升 學(xué) | 免費師范 生 |
合計 | 21.99% | 3410 | 750 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 55 | 40 | 10 | 45 | 50 | 10 | 60 | 40 | 50 | 25 | 60 | 30 | 25 | 25 | 30 | 2528 | 50 | 20 | 5 | 30 | 72 | 30 | ||
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 28.33% | 120 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 18.33% | 60 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文史 | 42.00% | 50 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 40.00% | 50 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
秘書學(xué) | 文史 | 15.00% | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
理學(xué)院 | 化學(xué) | 理工 | 10.00% | 120 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 理工 | 11.67% | 60 | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 20.00% | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||
冶金工程(高職) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 12.00% | 50 | 6 | 3 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
工學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 13.33% | 60 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 0.00% | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 43.33% | 60 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
機械工程 | 理工 | 15.83% | 120 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | ||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 (高職) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械工程(高職) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 21.67% | 60 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 18.00% | 50 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 20.00% | 60 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 30.00% | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 45.00% | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 28.33% | 60 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||
理工 | 42.50% | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
財務(wù)管理(高職) | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 40.00% | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 26.67% | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 13.33% | 30 | 4 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20.00% | 20 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 20.00% | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 32.00% | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 24.00% | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 16.67% | 30 | 5 | 3 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20.00% | 20 | 4 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 20.00% | 60 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 41 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 18.00% | 50 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 20.00% | 45 | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 31.11% | 45 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 文史 | 20.00% | 35 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 33.33% | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 10.00% | 40 | 4 | 2 | 2 | 30 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20.00% | 20 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 體育教育 | 體育 | 5.00% | 100 | 5 | 2 | 3 | 78 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 10.00% | 50 | 5 | 2 | 3 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 藝術(shù) | 50.00% | 30 | 15 | 10 | 3 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 66.67% | 30 | 20 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 83.33% | 30 | 25 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù) | 43.33% | 30 | 13 | 5 | 3 | 3 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
學(xué)院 | 招 生 專 業(yè) | 科 類 | 出省比例 | 合 計 | 省外合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 預(yù)留計 劃 | 預(yù)科升 學(xué) | 免費師范 生 |
攝影 | 藝術(shù) | 60.00% | 30 | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 72.00% | 25 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 75.00% | 40 | 30 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 70.00% | 40 | 28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 60.00% | 25 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教師教育學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科) | 文史 | 18.00% | 50 | 9 | 3 | 2 | 4 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(理科) | 理工 | 9.00% | 100 | 9 | 3 | 3 | 3 | 80 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 16.67% | 60 | 10 | 3 | 2 | 2 | 49 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 0.00% | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 10.00% | 20 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10.00% | 20 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際學(xué)院 | 漢語國際教育 | 文史 | 16.00% | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
越南語 | 文史 | 20.00% | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 40.00% | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
泰語 | 文史 | 20.00% | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40.00% | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
緬甸語 | 文史 | 10.00% | 20 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20.00% | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
柬埔寨語 | 文史 | 8.00% | 25 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20.00% | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
老撾語 | 文史 | 8.00% | 25 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20.00% | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 15.00% | 60 | 9 | 2 | 2 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(高職) | 理工 | 0.00% | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 30.00% | 40 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 20.00% | 40 | 8 | 3 | 2 | 2 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 理工 | 18.33% | 60 | 11 | 2 | 2 | 2 | 49 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
植物保護 | 理工 | 16.67% | 60 | 10 | 3 | 2 | 50 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 22.50% | 40 | 9 | 2 | 2 | 31 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
政治學(xué)院 | 思想政治教育 | 文史 | 18.00% | 50 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 34.00% | 50 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名