南華大學(xué)2016年浙江省招生計(jì)劃表 | ||||||
專業(yè)編號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生批次 | 科類 | 招生類別 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 |
1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
2 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
3 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
5 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
6 | 車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
8 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
11 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
14 | 核工程與核技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
15 | 輻射防護(hù)與核安全 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
16 | 核化工與核燃料工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
18 | 核物理 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
20 | 礦物加工工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
23 | 城市地下空間工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
24 | 計(jì)算機(jī)類((涵蓋軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)五專業(yè))) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
27 | 土木工程(含建筑工程、巖土工程、工程造價(jià)方向) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 |
29 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
31 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
34 | 風(fēng)景園林 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
36 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
37 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
38 | 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
42 | 制藥工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
45 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
49 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 4 |
51 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
52 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
53 | 麻醉學(xué) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
54 | 藥學(xué) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
57 | 生物技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
59 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
61 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
68 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
70 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(含能源經(jīng)濟(jì)方向) | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
75 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 5 |
76 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(含金融方向) | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
79 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
81 | 電子商務(wù) | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
85 | 翻譯 | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
87 | 法學(xué) | 本科二批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
合計(jì) | 110 | |||||
注:招生計(jì)劃、類別等信息以浙江省招辦公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |