北京郵電大學(總計:理103,藝術1)
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
電子信息工程 | 2 |
通信工程 | 17 |
信息工程 | 7 |
電子信息科學與技術 | 3 |
電子科學與技術 | 5 |
光電信息科學與工程 | 4 |
計算機科學與技術 | 13 |
信息安全 | 4 |
網絡工程 | 6 |
智能科學與技術 | 3 |
機械工程 | 3 |
測控技術與儀器 | 3 |
物流工程 | 3 |
自動化 | 2 |
軟件工程 | 5 |
工業(yè)設計 | 4 |
數(shù)字媒體技術 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 |
應用物理學 | 3 |
工商管理 | 2 |
會計學 | 2 |
物流工程(郵政快遞智能工程) | 5 |
工商管理(郵政快遞管理工程) | 2 |
數(shù)字媒體藝術(文/理) | 1 |
北京郵電大學宏福校區(qū)(總計:理30)
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
電信工程及管理(中外合作辦學專業(yè)) | 15 |
電子商務及法律(中外合作辦學專業(yè)) | 8 |
物聯(lián)網工程(中外合作辦學專業(yè)) | 7 |
注:招生計劃最終以本省高招辦最終公布的為準。