北京市門(mén)頭溝區(qū)2016年選聘大學(xué)生村官筆試成績(jī)公告
來(lái)源:北京門(mén)頭溝人才服務(wù)中心 閱讀:4794 次 日期:2016-06-01 15:29:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“北京市門(mén)頭溝區(qū)2016年選聘大學(xué)生村官筆試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

經(jīng)過(guò)前期的網(wǎng)上報(bào)名、資格審核、筆試等程序,現(xiàn)將2016年門(mén)頭溝區(qū)選聘大學(xué)生“村官”筆試成績(jī)公布如下:

筆試成績(jī)排名前72名進(jìn)入面試,請(qǐng)進(jìn)入面試的考生及時(shí)關(guān)注門(mén)頭溝區(qū)人才中心網(wǎng)站(http://www.bjmtgrc.com/),關(guān)注面試時(shí)間及安排,查看下一階段通知,若錯(cuò)過(guò)相關(guān)環(huán)節(jié)視為自動(dòng)放棄資格。

門(mén)頭溝區(qū)大學(xué)生到農(nóng)村基層

就業(yè)管理辦公室

2016年5月31日

附件:《2016年門(mén)頭溝大學(xué)生村官筆試成績(jī)名單》詳情請(qǐng)參考:http://www.bjmtgrc.com/News/detail.aspx?id=870

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 區(qū)縣 總分 備注
1 宋銘辛 201609010407 門(mén)頭溝區(qū) 85.00 進(jìn)入面試
2 趙靜 201609010225 門(mén)頭溝區(qū) 84.75 進(jìn)入面試
3 袁沐晨 201609010306 門(mén)頭溝區(qū) 84.25 進(jìn)入面試
4 趙艷華 201609010321 門(mén)頭溝區(qū) 83.00 進(jìn)入面試
5 張亞勻 201609010412 門(mén)頭溝區(qū) 82.75 進(jìn)入面試
6 朱穎 201609010104 門(mén)頭溝區(qū) 81.75 進(jìn)入面試
7 劉文虎 201609010219 門(mén)頭溝區(qū) 81.25 進(jìn)入面試
8 趙雪媛 201609010401 門(mén)頭溝區(qū) 81.00 進(jìn)入面試
9 姬姍姍 201609010325 門(mén)頭溝區(qū) 80.75 進(jìn)入面試
10 曹翠芳 201609010120 門(mén)頭溝區(qū) 80.25 進(jìn)入面試
11 劉傳榮 201609010127 門(mén)頭溝區(qū) 79.25 進(jìn)入面試
12 高竹 201609010220 門(mén)頭溝區(qū) 79.00 進(jìn)入面試
13 劉曉倩 201609010129 門(mén)頭溝區(qū) 78.75 進(jìn)入面試
14 吳靜靜 201609010217 門(mén)頭溝區(qū) 78.75 進(jìn)入面試
15 關(guān)力月 201609010308 門(mén)頭溝區(qū) 78.75 進(jìn)入面試
16 周燕燕 201609010109 門(mén)頭溝區(qū) 78.25 進(jìn)入面試
17 劉彩紅 201609010221 門(mén)頭溝區(qū) 78.00 進(jìn)入面試
18 孟雪 201609010106 門(mén)頭溝區(qū) 77.75 進(jìn)入面試
19 于婷婷 201609010218 門(mén)頭溝區(qū) 77.75 進(jìn)入面試
20 王新宇 201609010329 門(mén)頭溝區(qū) 77.75 進(jìn)入面試
21 衛(wèi)雅平 201609010327 門(mén)頭溝區(qū) 77.00 進(jìn)入面試
22 楊琳 201609010112 門(mén)頭溝區(qū) 76.75 進(jìn)入面試
23 白卉 201609010223 門(mén)頭溝區(qū) 76.75 進(jìn)入面試
24 運(yùn)夢(mèng)琪 201609010124 門(mén)頭溝區(qū) 76.25 進(jìn)入面試
25 郭茂珍 201609010403 門(mén)頭溝區(qū) 76.25 進(jìn)入面試
26 常星瑤 201609010322 門(mén)頭溝區(qū) 75.75 進(jìn)入面試
27 石蕊 201609010102 門(mén)頭溝區(qū) 75.50 進(jìn)入面試
28 楊晰 201609010103 門(mén)頭溝區(qū) 75.50 進(jìn)入面試
29 矯銘宸 201609010107 門(mén)頭溝區(qū) 75.25 進(jìn)入面試
30 劉芳 201609010413 門(mén)頭溝區(qū) 75.25 進(jìn)入面試
31 邢敏 201609010115 門(mén)頭溝區(qū) 74.75 進(jìn)入面試
32 趙航 201609010227 門(mén)頭溝區(qū) 74.75 進(jìn)入面試
33 曹立智 201609010326 門(mén)頭溝區(qū) 74.75 進(jìn)入面試
34 吳佳霓 201609010316 門(mén)頭溝區(qū) 74.25 進(jìn)入面試
35 何欣 201609010320 門(mén)頭溝區(qū) 74.25 進(jìn)入面試
36 易花蘭 201609010408 門(mén)頭溝區(qū) 74.25 進(jìn)入面試
37 付陽(yáng)蕊 201609010313 門(mén)頭溝區(qū) 73.50 進(jìn)入面試
38 李琳琳 201609010216 門(mén)頭溝區(qū) 73.25 進(jìn)入面試
39 劉紅 201609010228 門(mén)頭溝區(qū) 73.25 進(jìn)入面試
40 楊洪云 201609010311 門(mén)頭溝區(qū) 73.25 進(jìn)入面試
41 馮瑾瑜 201609010101 門(mén)頭溝區(qū) 73.00 進(jìn)入面試
42 石金 201609010121 門(mén)頭溝區(qū) 73.00 進(jìn)入面試
43 王艷珍 201609010309 門(mén)頭溝區(qū) 73.00 進(jìn)入面試
44 郝雅瓊 201609010310 門(mén)頭溝區(qū) 72.75 進(jìn)入面試
45 靳少華 201609010319 門(mén)頭溝區(qū) 72.75 進(jìn)入面試
46 宋首君 201609010404 門(mén)頭溝區(qū) 72.50 進(jìn)入面試
47 滕金慧 201609010214 門(mén)頭溝區(qū) 72.25 進(jìn)入面試
48 韓燁 201609010117 門(mén)頭溝區(qū) 72.00 進(jìn)入面試
49 李嘉 201609010317 門(mén)頭溝區(qū) 71.75 進(jìn)入面試
50 陳進(jìn)美 201609010226 門(mén)頭溝區(qū) 71.50 進(jìn)入面試
51 常楠 201609010230 門(mén)頭溝區(qū) 71.50 進(jìn)入面試
52 趙淑平 201609010406 門(mén)頭溝區(qū) 71.50 進(jìn)入面試
53 李凱迪 201609010411 門(mén)頭溝區(qū) 70.75 進(jìn)入面試
54 甘依靈 201609010110 門(mén)頭溝區(qū) 70.25 進(jìn)入面試
55 張旭 201609010128 門(mén)頭溝區(qū) 69.75 進(jìn)入面試
56 張駿 201609010204 門(mén)頭溝區(qū) 69.75 進(jìn)入面試
57 袁偉杰 201609010318 門(mén)頭溝區(qū) 69.75 進(jìn)入面試
58 葉曉瑞 201609010222 門(mén)頭溝區(qū) 69.50 進(jìn)入面試
59 曹嘉 201609010111 門(mén)頭溝區(qū) 69.25 進(jìn)入面試
60 趙超 201609010307 門(mén)頭溝區(qū) 69.25 進(jìn)入面試
61 周末 201609010108 門(mén)頭溝區(qū) 69.00 進(jìn)入面試
62 李翔 201609010324 門(mén)頭溝區(qū) 69.00 進(jìn)入面試
63 王亞楠 201609010417 門(mén)頭溝區(qū) 69.00 進(jìn)入面試
64 劉佳 201609010123 門(mén)頭溝區(qū) 68.50 進(jìn)入面試
65 吳燕 201609010418 門(mén)頭溝區(qū) 68.50 進(jìn)入面試
66 康佳妮 201609010130 門(mén)頭溝區(qū) 68.25 進(jìn)入面試
67 姬笑笑 201609010301 門(mén)頭溝區(qū) 68.00 進(jìn)入面試
68 張峻格 201609010421 門(mén)頭溝區(qū) 68.00 進(jìn)入面試
69 韓桃慶 201609010211 門(mén)頭溝區(qū) 67.50 進(jìn)入面試
70 齊鶴 201609010315 門(mén)頭溝區(qū) 67.50 進(jìn)入面試
71 李欣慰 201609010330 門(mén)頭溝區(qū) 67.50 進(jìn)入面試
72 張輝智 201609010305 門(mén)頭溝區(qū) 67.25 進(jìn)入面試
73 楊馨怡 201609010113 門(mén)頭溝區(qū) 67.00 未進(jìn)入面試
74 謝林志 201609010119 門(mén)頭溝區(qū) 66.75 未進(jìn)入面試
75 張雪娟 201609010125 門(mén)頭溝區(qū) 66.50 未進(jìn)入面試
76 劉潤(rùn)澤 201609010405 門(mén)頭溝區(qū) 66.50 未進(jìn)入面試
77 楊澤鑫 201609010229 門(mén)頭溝區(qū) 66.00 未進(jìn)入面試
78 鄭雅嬌 201609010419 門(mén)頭溝區(qū) 66.00 未進(jìn)入面試
79 李彥彥 201609010328 門(mén)頭溝區(qū) 65.25 未進(jìn)入面試
80 王敏 201609010209 門(mén)頭溝區(qū) 65.00 未進(jìn)入面試
81 李晶 201609010105 門(mén)頭溝區(qū) 64.25 未進(jìn)入面試
82 商雨朦 201609010116 門(mén)頭溝區(qū) 64.25 未進(jìn)入面試
83 畢昆 201609010118 門(mén)頭溝區(qū) 64.25 未進(jìn)入面試
84 史昕怡 201609010206 門(mén)頭溝區(qū) 64.25 未進(jìn)入面試
85 高照琴 201609010410 門(mén)頭溝區(qū) 64.25 未進(jìn)入面試
86 李響 201609010415 門(mén)頭溝區(qū) 62.25 未進(jìn)入面試
87 劉晶 201609010312 門(mén)頭溝區(qū) 61.00 未進(jìn)入面試
88 陳婕 201609010202 門(mén)頭溝區(qū) 60.75 未進(jìn)入面試
89 李云洋 201609010302 門(mén)頭溝區(qū) 60.75 未進(jìn)入面試
90 易程 201609010314 門(mén)頭溝區(qū) 60.75 未進(jìn)入面試
91 魏傳偉 201609010114 門(mén)頭溝區(qū) 60.50 未進(jìn)入面試
92 吳寧蕾 201609010122 門(mén)頭溝區(qū) 60.25 未進(jìn)入面試
93 李宇 201609010126 門(mén)頭溝區(qū) 60.25 未進(jìn)入面試
94 付晚晚 201609010213 門(mén)頭溝區(qū) 59.75 未進(jìn)入面試
95 張澤奇 201609010304 門(mén)頭溝區(qū) 59.50 未進(jìn)入面試
96 張子佩 201609010303 門(mén)頭溝區(qū) 58.50 未進(jìn)入面試
97 王敏 201609010323 門(mén)頭溝區(qū) 58.25 未進(jìn)入面試
98 石嬌龍 201609010212 門(mén)頭溝區(qū) 56.75 未進(jìn)入面試
99 李燕燕 201609010224 門(mén)頭溝區(qū) 56.75 未進(jìn)入面試
100 郭思淳 201609010210 門(mén)頭溝區(qū) 55.50 未進(jìn)入面試
101 王雪 201609010201 門(mén)頭溝區(qū) 54.50 未進(jìn)入面試
102 赫婕 201609010402 門(mén)頭溝區(qū) 50.50 未進(jìn)入面試
103 張旭琪 201609010215 門(mén)頭溝區(qū) 48.50 未進(jìn)入面試
104 李甜津子 201609010207 門(mén)頭溝區(qū) 47.50 未進(jìn)入面試
105 王夢(mèng)姣 201609010208 門(mén)頭溝區(qū) 43.50 未進(jìn)入面試
106 安彩月 201609010414 門(mén)頭溝區(qū) 43.50 未進(jìn)入面試
107 莊靜靜 201609010203 門(mén)頭溝區(qū) 缺考 未進(jìn)入面試
108 冉晴 201609010205 門(mén)頭溝區(qū) 缺考 未進(jìn)入面試
109 王佳星 201609010409 門(mén)頭溝區(qū) 缺考 未進(jìn)入面試
110 劉柳 201609010416 門(mén)頭溝區(qū) 缺考 未進(jìn)入面試
111 劉月 201609010420 門(mén)頭溝區(qū) 缺考 未進(jìn)入面試
112 秦夢(mèng)迪 201609010422 門(mén)頭溝區(qū) 缺考 未進(jìn)入面試
113 趙婉男 201609010423 門(mén)頭溝區(qū) 缺考 未進(jìn)入面試
更多信息請(qǐng)查看北京市大學(xué)生村官招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)