專業(yè)\省份 | 文理科類 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
招生代碼 | — | — | — | 1563 | 408 | 3230 | 4524 | 6918 | — | 8521 | — | 13104 | — | 0398 | — | 3285 | 0861 | 32A1 | — | 0635 | — | — |
食品營養(yǎng)與檢測 | 理 | 61 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5300 | ||||||
藥學(xué) | 理 | 77 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6200 | ||
藥品質(zhì)量與安全 | 理 | 50 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5300 | ||||||||
西餐工藝 | 理 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4700 | ||||||||||||
酒店管理 | 理 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4700 | |||||||||||||||
保健品開發(fā)與管理 | 理 | 27 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5300 | |||||||||||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理 | 32 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5300 | ||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 理 | 50 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5300 | ||||||||||
審計(jì) | 理 | 50 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4700 | ||||||||||
會(huì)計(jì) | 理 | 70 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4700 | |||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理 | 27 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5300 | |||||||||||||||
理科合計(jì) | 507 | 0 | 15 | 35 | 25 | 55 | 80 | 0 | 30 | 6 | 20 | 10 | 10 | 4 | 30 | 28 | 5 | 4 | 100 | 50 | — | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 文 | 66 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5300 | |||||
藥學(xué) | 文 | 83 | 4 | 15 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6200 | ||
藥品質(zhì)量與安全 | 文 | 57 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5300 | |||||||
西餐工藝 | 文 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4700 | ||||||||||||
酒店管理 | 文 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4700 | |||||||||||||||
保健品開發(fā)與管理 | 文 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5300 | |||||||||||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文 | 31 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5300 | ||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 文 | 54 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5300 | ||||||||||
審計(jì) | 文 | 44 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4700 | ||||||||||
會(huì)計(jì) | 文 | 78 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4700 | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文 | 30 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5300 | ||||||||||||||
文科合計(jì) | 530 | 0 | 15 | 65 | 25 | 50 | 70 | 0 | 33 | 7 | 20 | 10 | 10 | 6 | 31 | 28 | 5 | 5 | 100 | 50 | — | |
總計(jì) | 1037 | 0 | 30 | 100 | 50 | 105 | 150 | 0 | 63 | 13 | 40 | 20 | 20 | 10 | 61 | 56 | 10 | 9 | 200 | 100 | — |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名