科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數(shù) | 一志愿率 |
文史(二) | 市場營銷 | 1 | 473 | 526 | 526 | 526 | 50 | 100% |
勞動與社會保障 | 1 | 523 | 523 | 523 | ||||
漢語國際教育 | 2 | 530 | 527 | 528.5 | ||||
理工(一) | 中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 5 | 528 | 576 | 563 | 569.5 | 35 | 100% |
理工(二) | 中醫(yī)學(中醫(yī)臨床傳承班) | 1 | 445 | 550 | 550 | 550 | 56 | 100% |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 | 555 | 555 | 555 | ||||
針灸推拿學 | 2 | 549 | 532 | 541 | ||||
康復治療學 | 3 | 534 | 531 | 532.5 | ||||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 2 | 521 | 521 | 521 | ||||
護理學 (涉外英語班) | 2 | 528 | 501 | 515 | ||||
護理學(老年護理班 ) | 1 | 502 | 502 | 502 | ||||
臨床藥學 | 3 | 535 | 521 | 527 |
2026上岸·考公考編培訓報班