附件 | |||||||||
榮縣部分事業(yè)單位2011年下半年公開招考工作人員擬進入面試人員筆試成績及排名 | |||||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 公共科目成績 | 專業(yè)科目成績 | 政策性加分 | 折合總成績(含加分) | 名次 |
劉小群 | 11610102 | 榮中 | 60101 | 51 | 64.5 | 36 | 1 | ||
劉翔宇 | 11610101 | 榮中 | 教師 | 60101 | 61 | 56 | 34.6 | 2 | |
程楊莒 | 11610103 | 榮中 | 教師 | 60102 | 55.5 | 61.5 | 35.7 | 1 | |
汪利秦 | 11610107 | 榮中 | 教師 | 60103 | 56 | 62.5 | 36.2 | 1 | |
鄧青山 | 11610106 | 榮中 | 教師 | 60103 | 59.5 | 43 | 29.1 | 2 | |
姜瑜 | 11610105 | 榮中 | 教師 | 60103 | 54 | 45 | 28.8 | 3 | |
黃智媛 | 11610109 | 榮中 | 教師 | 60104 | 57 | 51.5 | 32 | 1 | |
王剛 | 11610111 | 一中 | 教師 | 60201 | 58 | 54 | 33.2 | 1 | |
張易 | 11610112 | 一中 | 教師 | 60202 | 65.5 | 58.5 | 36.5 | 1 | |
王麗君 | 11610115 | 玉章中學 | 教師 | 60301 | 56.5 | 59 | 7 | 41.9 | 1 |
郭燕 | 11610117 | 玉章中學 | 教師 | 60301 | 60.5 | 72 | 40.9 | 2 | |
左紅英 | 11610113 | 玉章中學 | 教師 | 60301 | 64.5 | 56.5 | 35.5 | 3 | |
劉麗洋 | 11610118 | 玉章中學 | 教師 | 60301 | 55.5 | 50 | 31.1 | 4 | |
吳泓坪 | 11610116 | 玉章中學 | 教師 | 60301 | 50 | 49 | 29.6 | 5 | |
潘秀慧 | 11610114 | 玉章中學 | 教師 | 60301 | 52 | 46.5 | 29 | 6 | |
符艷莉 | 11610119 | 玉章中學 | 教師 | 60304 | 58.5 | 56 | 34.1 | 1 | |
吳丹 | 11610121 | 正紫中學 | 教師 | 60402 | 57 | 54.5 | 33.2 | 1 | |
龍薪宇 | 11610122 | 長山中學 | 教師 | 60502 | 53 | 46.5 | 29.2 | 1 | |
楊蓉 | 11610123 | 職教中心 | 教師 | 60701 | 46.5 | 42 | 26.1 | 1 | |
廖珊珊 | 11610124 | 職教中心 | 教師 | 60702 | 50.5 | 44.5 | 27.9 | 1 | |
龍一帆 | 11610125 | 職教中心 | 教師 | 60703 | 54 | 49 | 30.4 | 1 | |
李麒麟 | 11610129 | 樂德職中 | 教師 | 60801 | 58.5 | 53.5 | 33.1 | 1 | |
劉紅玲 | 11610126 | 樂德職中 | 教師 | 60801 | 51 | 53.5 | 31.6 | 2 | |
蔣文杰 | 11610128 | 樂德職中 | 教師 | 60801 | 50 | 50 | 30 | 3 | |
丁翠芳 | 11610201 | 留佳中學 | 教師 | 60901 | 49.5 | 43.5 | 27.3 | 1 | |
但佳華 | 11610202 | 留佳中學 | 教師 | 60903 | 49 | 45 | 27.8 | 1 | |
吳長巍 | 11610204 | 東街小學 | 教師 | 61001 | 43 | 57 | 31.4 | 1 | |
曹樂容 | 11610203 | 東街小學 | 教師 | 61001 | 41.5 | 48 | 27.5 | 2 | |
吳林珍 | 11610209 | 城東小學 | 教師 | 61101 | 43.5 | 67.5 | 35.7 | 1 | |
周康 | 11610206 | 城東小學 | 教師 | 61101 | 50.5 | 53.5 | 31.5 | 2 | |
徐杰 | 11610210 | 城東小學 | 教師 | 61101 | 44.5 | 39.5 | 24.7 | 3 | |
王蘭 | 11610211 | 富西學校 | 教師 | 61201 | 46.5 | 49.5 | 29.1 | 1 | |
馮葉 | 11610213 | 富西學校 | 教師 | 61201 | 44.5 | 50 | 28.9 | 2 | |
王涵 | 11610212 | 富西學校 | 教師 | 61201 | 53 | 45.5 | 28.8 | 3 | |
劉陽 | 11610215 | 西街幼兒園 | 教師 | 61301 | 51 | 60.5 | 34.4 | 1 | |
周艷梅 | 11610214 | 西街幼兒園 | 教師 | 61301 | 42.5 | 57.5 | 31.5 | 2 | |
彭倩 | 11610216 | 西街幼兒園 | 教師 | 61301 | 42 | 53.5 | 29.8 | 3 | |
吳莉 | 11610220 | 北街幼兒園 | 教師 | 61401 | 54 | 53.5 | 32.2 | 1 | |
林麗 | 11610221 | 北街幼兒園 | 教師 | 61401 | 46.5 | 47.5 | 28.3 | 2 | |
陳瑛 | 11610218 | 北街幼兒園 | 教師 | 61401 | 44 | 48 | 28 | 3 | |
宋輝 | 11610219 | 北街幼兒園 | 教師 | 61401 | 45 | 45.5 | 27.2 | 4 | |
蒲靜 | 11610226 | 東興鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61501 | 65.5 | 64 | 38.7 | 1 | |
吳永惠 | 11610224 | 東興鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61501 | 53 | 55 | 32.6 | 2 | |
鐘珊珊 | 11610227 | 東興鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61501 | 38.5 | 61.5 | 32.3 | 3 | |
龔健 | 11610303 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61601 | 55.5 | 62.5 | 36.1 | 1 | |
程珊珊 | 11610302 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61601 | 63 | 56 | 35 | 2 | |
趙耀 | 11610229 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61601 | 44.5 | 45 | 4 | 30.9 | 3 |
李冬曲 | 11610301 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61601 | 57.5 | 45 | 29.5 | 4 | |
王光洪 | 11610230 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61601 | 50 | 39 | 25.6 | 5 | |
龍瓊 | 11610309 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61602 | 59.5 | 53.5 | 33.3 | 1 | |
張琳 | 11610310 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61602 | 56 | 53.5 | 32.6 | 2 | |
李丹 | 11610305 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61602 | 53.5 | 51 | 31.1 | 3 | |
楊惠 | 11610307 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61602 | 56 | 48 | 30.4 | 4 | |
林雪利 | 11610306 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61602 | 56.5 | 47 | 30.1 | 5 | |
鐘丹 | 11610304 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61602 | 49 | 45.5 | 28 | 6 | |
吳敏 | 11610315 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61603 | 61.5 | 56 | 34.7 | 1 | |
吳奎 | 11610317 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61603 | 51.5 | 60.5 | 34.5 | 2 | |
朱華麗 | 11610313 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61603 | 55.5 | 49 | 30.7 | 3 | |
張琴 | 11610318 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61604 | 63.5 | 69 | 40.3 | 1 | |
羅剛 | 11610319 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61604 | 54.5 | 51.5 | 31.5 | 2 | |
李海容 | 11610320 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61605 | 54 | 64.5 | 36.6 | 1 | |
劉小琴 | 11610321 | 鼎新鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61605 | 59 | 47.5 | 30.8 | 2 | |
許紹榮 | 11610322 | 李晏小學 | 教師 | 61701 | 54 | 39 | 9 | 35.4 | 1 |
曹瀟予 | 11610323 | 河口鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61801 | 47.5 | 49 | 29.1 | 1 | |
譚春桃 | 11610327 | 河口鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61802 | 56.5 | 51 | 31.7 | 1 | |
蔡嘉鈺 | 11610324 | 河口鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61802 | 52.5 | 48.5 | 29.9 | 2 | |
陳彥汝 | 11610325 | 河口鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61802 | 40 | 52.5 | 29 | 3 | |
李春益 | 11610402 | 古文鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61901 | 49.5 | 69 | 37.5 | 1 | |
沈英 | 11610401 | 古文鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61901 | 39.5 | 56 | 30.3 | 2 | |
王宣梅 | 11610330 | 古文鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61901 | 39 | 42 | 24.6 | 3 | |
胡春燕 | 11610403 | 古文鎮(zhèn)學校 | 教師 | 61902 | 51 | 48 | 29.4 | 1 | |
王鳳嬌 | 11610404 | 古佳鄉(xiāng)小學 | 教師 | 62001 | 45 | 69 | 36.6 | 1 | |
朱莉萍 | 11610408 | 古佳鄉(xiāng)小學 | 教師 | 62002 | 67.5 | 77.5 | 44.5 | 1 | |
熊霞 | 11610406 | 古佳鄉(xiāng)小學 | 教師 | 62002 | 55.5 | 50.5 | 6 | 37.3 | 2 |
丁麗娟 | 11610410 | 古佳鄉(xiāng)小學 | 教師 | 62002 | 43 | 70.5 | 36.8 | 3 | |
董漢斌 | 11610411 | 古佳鄉(xiāng)小學 | 教師 | 62003 | 58 | 64 | 37.2 | 1 | |
陳忠書 | 11610417 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62101 | 46.5 | 67.5 | 6 | 42.3 | 1 |
王艾麗 | 11610416 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62101 | 57 | 54 | 9 | 42 | 2 |
青山 | 11610418 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62101 | 57.5 | 71.5 | 40.1 | 3 | |
張純瑤 | 11610412 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62101 | 58.5 | 68 | 38.9 | 4 | |
楊琴 | 11610413 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62101 | 56.5 | 53.5 | 32.7 | 5 | |
羅志國 | 11610420 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62101 | 49 | 50.5 | 30 | 6 | |
鄧靈靚 | 11610421 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62102 | 52 | 53 | 31.6 | 1 | |
羅萍 | 11610422 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62102 | 58 | 43 | 28.8 | 2 | |
王玥 | 11610424 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62103 | 63 | 75 | 42.6 | 1 | |
胡越秋 | 11610423 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62103 | 57 | 58 | 34.6 | 2 | |
伍峻林 | 11610425 | 新橋鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62103 | 42 | 54 | 30 | 3 | |
王嬌燕 | 11610428 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62301 | 60.5 | 63 | 37.3 | 1 | |
江梅 | 11610427 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62301 | 55.5 | 57.5 | 34.1 | 2 | |
李波 | 11610429 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62301 | 53.5 | 54 | 32.3 | 3 | |
賴超 | 11610502 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62302 | 62.5 | 63 | 2 | 39.7 | 1 |
吳倫祥 | 11610503 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62302 | 56.5 | 52 | 4 | 36.1 | 2 |
蒲靜 | 11610504 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62302 | 47 | 52.5 | 30.4 | 3 | |
胡詩敏 | 11610505 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62303 | 42.5 | 54 | 4 | 34.1 | 1 |
吳守香 | 11610506 | 東佳鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62304 | 51 | 39.5 | 26 | 1 | |
黃珊 | 11610508 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62401 | 52.5 | 60.5 | 34.7 | 1 | |
潘琳西 | 11610509 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62401 | 58.5 | 53.5 | 33.1 | 2 | |
聶麗莎 | 11610507 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62401 | 61.5 | 49 | 31.9 | 3 | |
晏黎 | 11610510 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62402 | 40.5 | 35.5 | 22.3 | 1 | |
李丹 | 11610516 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62403 | 46.5 | 70 | 37.3 | 1 | |
曹軼雯 | 11610511 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62403 | 69.5 | 55.5 | 36.1 | 2 | |
張譯友 | 11610515 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62403 | 47.5 | 61 | 33.9 | 3 | |
楊暢 | 11610519 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62404 | 56 | 67 | 38 | 1 | |
丁夢鈴 | 11610518 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62404 | 59.5 | 55 | 33.9 | 2 | |
亢鑫 | 11610520 | 長山鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62404 | 50 | 42 | 26.8 | 3 | |
吳艷君 | 11610521 | 長山初級中學 | 教師 | 62502 | 46 | 40 | 25.2 | 1 | |
王珊 | 11610522 | 來牟鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62601 | 61 | 60 | 36.2 | 1 | |
余華麗 | 11610523 | 來牟鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62601 | 53 | 53 | 31.8 | 2 | |
宋宛晉 | 11610525 | 來牟鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62601 | 53.5 | 39.5 | 26.5 | 3 | |
楊旭 | 11610527 | 來牟鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62602 | 64.5 | 55.5 | 35.1 | 1 | |
朱蓮櫻 | 11610526 | 來牟鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62602 | 55 | 55 | 33 | 2 | |
牟娟 | 11610528 | 來牟鎮(zhèn)學校 | 教師 | 62602 | 56.5 | 47 | 30.1 | 3 | |
胡敏 | 11610603 | 留佳鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62701 | 59.5 | 69 | 39.5 | 1 | |
陳美 | 11610604 | 留佳鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62701 | 62 | 55.5 | 4 | 38.6 | 2 |
李麗 | 11610606 | 留佳鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62701 | 58 | 67 | 38.4 | 3 | |
朱琴 | 11610607 | 留佳鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62702 | 55 | 54 | 32.6 | 1 | |
霍彥邑 | 11610608 | 留佳鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62703 | 69.5 | 54.5 | 35.7 | 1 | |
代敏 | 11610609 | 留佳鎮(zhèn)小學 | 教師 | 62703 | 45.5 | 66 | 35.5 | 2 | |
周小芳 | 11610610 | 禮佳學校 | 教師 | 62901 | 46.5 | 49 | 28.9 | 1 | |
王琴 | 11610611 | 禮佳學校 | 教師 | 62901 | 48 | 41 | 26 | 2 | |
龔真 | 11610615 | 雙古鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63001 | 62.5 | 75.5 | 42.7 | 1 | |
稅霞 | 11610614 | 雙古鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63001 | 60.5 | 54.5 | 33.9 | 2 | |
楊映 | 11610612 | 雙古鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63001 | 47.5 | 56 | 31.9 | 3 | |
漆琴麗 | 11610619 | 雙古鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63002 | 53 | 56 | 9 | 42 | 1 |
李慧 | 11610617 | 雙古鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63002 | 62.5 | 69 | 40.1 | 2 | |
喻麟 | 11610616 | 雙古鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63002 | 46 | 63 | 34.4 | 3 | |
吳雪梅 | 11610621 | 雙古鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63003 | 56.5 | 51 | 31.7 | 1 | |
付秀敏 | 11610622 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63101 | 45.5 | 48 | 28.3 | 1 | |
楊麗懿 | 11610623 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63101 | 47.5 | 45 | 27.5 | 2 | |
廖祺 | 11610625 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63102 | 53 | 60.5 | 34.8 | 1 | |
劉靜 | 11610624 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63102 | 56 | 51 | 31.6 | 2 | |
郭秀蓮 | 11610626 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63103 | 50 | 58.5 | 33.4 | 1 | |
陳朝霞 | 11610629 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63104 | 37 | 66 | 33.8 | 1 | |
劉小君 | 11610630 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63104 | 60.5 | 49.5 | 31.9 | 2 | |
伍偉 | 11610628 | 觀山鎮(zhèn)學校 | 教師 | 63104 | 56.5 | 49.5 | 31.1 | 3 | |
羅程 | 11610705 | 于佳小學 | 教師 | 63201 | 60.5 | 52.5 | 33.1 | 1 | |
楊秋月 | 11631004 | 人民醫(yī)院 | 行政辦公室文 | 63301 | 61.5 | 72 | 2 | 43.1 | 1 |
吳麗萍 | 11631001 | 人民醫(yī)院 | 行政辦公室文 | 63301 | 65.5 | 65 | 39.1 | 2 | |
張瀝月 | 11631002 | 人民醫(yī)院 | 行政辦公室文 | 63301 | 61.5 | 63 | 37.5 | 3 | |
吳文靖 | 11620801 | 人民醫(yī)院 | 麻醉 | 63302 | 53 | 66 | 37 | 1 | |
焦勝 | 11620802 | 人民醫(yī)院 | 內\外科 | 63303 | 61 | 73 | 41.4 | 1 | |
畢有才 | 11620804 | 人民醫(yī)院 | 內\外科 | 63303 | 57.5 | 71 | 39.9 | 2 | |
劉科位 | 11620803 | 人民醫(yī)院 | 內\外科 | 63303 | 61 | 66 | 38.6 | 3 | |
黃泳霖 | 11620808 | 人民醫(yī)院 | 內\外科 | 63303 | 51.5 | 70 | 38.3 | 4 | |
常春梅 | 11620807 | 人民醫(yī)院 | 內\外科 | 63303 | 52 | 64 | 36 | 5 | |
王建 | 11620805 | 人民醫(yī)院 | 內\外科 | 63303 | 48.5 | 50 | 29.7 | 6 | |
王俊 | 11620824 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 53.5 | 81 | 43.1 | 1 | |
黃燕利 | 11620830 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 47.5 | 77 | 40.3 | 2 | |
鄒姝 | 11620810 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 44.5 | 76 | 39.3 | 3 | |
陳利 | 11620822 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 49.5 | 69 | 37.5 | 4 | |
何信英 | 11620818 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 42.5 | 72 | 37.3 | 5 | |
堯紅 | 11620904 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 42 | 72 | 37.2 | 6 | |
劉艷 | 11620814 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 47 | 69 | 37 | 7 | |
刁莉娟 | 11620913 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 52.5 | 66 | 36.9 | 8 | |
徐曉萍 | 11620902 | 人民醫(yī)院 | 護士 | 63304 | 46 | 67 | 36 | 9 | |
余麗萍 | 11620917 | 中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合 | 63402 | 41 | 55 | 30.2 | 1 | |
雷紅群 | 11620918 | 保華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 社區(qū)醫(yī)學 | 63501 | 54.5 | 77 | 41.7 | 1 | |
陳康林 | 11620919 | 婦幼保健院 | 臨床 | 63701 | 60.5 | 64 | 37.7 | 1 | |
肖偉 | 11620920 | 婦幼保健院 | 臨床 | 63701 | 57.5 | 60 | 35.5 | 2 | |
張小建 | 11631005 | 煤炭生產安全監(jiān)督 | 工程技術員 | 63801 | 47 | 60 | 33.4 | 1 | |
楊勇 | 11631006 | 煤炭生產安全監(jiān)督 | 工程技術員 | 63802 | 53.5 | 48 | 29.9 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名